
Estadisticas
Perfil Regional
Para descargar estadísticas año 2009 :
| Hogares | 76.764 |
| Hogares indigentes | 2,2 |
| Hogares pobres no indigentes | 9,4 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 11,6 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 649.240,7 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,8 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 48,9 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 10,2 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,8 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 32,8 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 61,2 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 86,3 |
| Eliminación de excreta aceptable | 95,5 |
| Distribución del agua aceptable | 96,7 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 98,9 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 72,1 |
| Población Total | 290.878 |
| Número de hombres | 139.673 |
| Número de mujeres | 151.205 |
| Población Indigente | 2,4 |
| Población Pobre | 13,4 |
| Pobalción Total Pobre | 15,8 |
| Menores de 18 años | 32,7 |
| Mayores de 65 años | 6,8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 8,4 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 12,6 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 76,1 |
| Participación laboral hombres | 71,7 |
| Participación laboral mujeres | 40,2 |
| Participación laboral total | 55 |
| Tasa de desocupación hombres | 3,8 |
| Tasa de desocupación mujeres | 9,8 |
| Tasa de desocupación total | 6,1 |
| Tasa Corregida Preescolar | 56,1 |
| Tasa Corregida Básica | 98,3 |
| Tasa Corregida Media | 94,1 |
| Tasa Neta Preescolar | 44,1 |
| Tasa Neta Básica | 91,7 |
| Tasa Neta Media | 66,7 |
| Tasa Bruta Preescolar | 50,7 |
| Tasa Bruta Basica | 106,8 |
| Tasa Bruta Media | 96,5 |
| Hogares | 126.284 |
| Hogares indigentes | 0,9 |
| Hogares pobres no indigentes | 6,9 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 7,8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 852.785,9 |
| Tamaño promedio del hogar | 4,3 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 51,6 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 10,1 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,9 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,6 |
| Jefatura femenina | 32,9 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 65,5 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 87,7 |
| Eliminación de excreta aceptable | 98,4 |
| Distribución del agua aceptable | 98,7 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,9 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 79,3 |
| Población Total | 537.261 |
| Número de hombres | 260.934 |
| Número de mujeres | 276.327 |
| Población Indigente | 0,7 |
| Población Pobre | 7,3 |
| Pobalción Total Pobre | 8 |
| Menores de 18 años | 31,2 |
| Mayores de 65 años | 9,1 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 7,3 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 5,7 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 71,7 |
| Participación laboral hombres | 73,1 |
| Participación laboral mujeres | 38,6 |
| Participación laboral total | 55 |
| Tasa de desocupación hombres | 3,8 |
| Tasa de desocupación mujeres | 9,3 |
| Tasa de desocupación total | 5,8 |
| Tasa Corregida Preescolar | 41,7 |
| Tasa Corregida Básica | 99,7 |
| Tasa Corregida Media | 94,5 |
| Tasa Neta Preescolar | 31,8 |
| Tasa Neta Básica | 94,2 |
| Tasa Neta Media | 70,1 |
| Tasa Bruta Preescolar | 38,8 |
| Tasa Bruta Basica | 105,1 |
| Tasa Bruta Media | 90,8 |
| Hogares | 69.163 |
| Hogares indigentes | 6,5 |
| Hogares pobres no indigentes | 8,3 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 14,8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 640.835,7 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,9 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 49,5 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 9,6 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,8 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 32,6 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 68,4 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 86,2 |
| Eliminación de excreta aceptable | 96,1 |
| Distribución del agua aceptable | 97,1 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,5 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 67,4 |
| Población Total | 269.726 |
| Número de hombres | 135.754 |
| Número de mujeres | 133.972 |
| Población Indigente | 7,3 |
| Población Pobre | 10,2 |
| Pobalción Total Pobre | 17,5 |
| Menores de 18 años | 34 |
| Mayores de 65 años | 6,6 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 6,4 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 7,5 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 78,8 |
| Participación laboral hombres | 72 |
| Participación laboral mujeres | 40,8 |
| Participación laboral total | 56 |
| Tasa de desocupación hombres | 7,5 |
| Tasa de desocupación mujeres | 12,7 |
| Tasa de desocupación total | 9,4 |
| Tasa Corregida Preescolar | 53,8 |
| Tasa Corregida Básica | 99,4 |
| Tasa Corregida Media | 92,5 |
| Tasa Neta Preescolar | 33,1 |
| Tasa Neta Básica | 89,1 |
| Tasa Neta Media | 73,2 |
| Tasa Bruta Preescolar | 46,2 |
| Tasa Bruta Basica | 100,1 |
| Tasa Bruta Media | 103,5 |
| Hogares | 201.305 |
| Hogares indigentes | 4 |
| Hogares pobres no indigentes | 9,9 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 13,8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 524.438,6 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,5 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,9 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,8 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,6 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,3 |
| Jefatura femenina | 34,8 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 72,1 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 90,3 |
| Eliminación de excreta aceptable | 93,1 |
| Distribución del agua aceptable | 95,8 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,2 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 68 |
| Población Total | 697.028 |
| Número de hombres | 340.785 |
| Número de mujeres | 356.243 |
| Población Indigente | 4,3 |
| Población Pobre | 12,3 |
| Pobalción Total Pobre | 16,6 |
| Menores de 18 años | 27 |
| Mayores de 65 años | 11,6 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 6,5 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 1,7 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 87,5 |
| Participación laboral hombres | 70,4 |
| Participación laboral mujeres | 37,4 |
| Participación laboral total | 53,1 |
| Tasa de desocupación hombres | 6,7 |
| Tasa de desocupación mujeres | 10,2 |
| Tasa de desocupación total | 8 |
| Tasa Corregida Preescolar | 53,4 |
| Tasa Corregida Básica | 98,8 |
| Tasa Corregida Media | 89,6 |
| Tasa Neta Preescolar | 37,9 |
| Tasa Neta Básica | 92,7 |
| Tasa Neta Media | 71,2 |
| Tasa Bruta Preescolar | 47,2 |
| Tasa Bruta Basica | 104,6 |
| Tasa Bruta Media | 96,3 |
| Hogares | 496.965 |
| Hogares indigentes | 3,3 |
| Hogares pobres no indigentes | 9,4 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 12,7 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 618.370,6 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,4 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,6 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 10,1 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,6 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,3 |
| Jefatura femenina | 36,1 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 65,5 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 91,8 |
| Eliminación de excreta aceptable | 95,6 |
| Distribución del agua aceptable | 97,8 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,8 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 78,1 |
| Población Total | 1.704.597 |
| Número de hombres | 805.173 |
| Número de mujeres | 899.424 |
| Población Indigente | 3,4 |
| Población Pobre | 11,6 |
| Pobalción Total Pobre | 15,1 |
| Menores de 18 años | 27,1 |
| Mayores de 65 años | 11,8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 7,3 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 3,2 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 81,8 |
| Participación laboral hombres | 68,8 |
| Participación laboral mujeres | 41,9 |
| Participación laboral total | 54,3 |
| Tasa de desocupación hombres | 9,5 |
| Tasa de desocupación mujeres | 15,6 |
| Tasa de desocupación total | 12 |
| Tasa Corregida Preescolar | 52,9 |
| Tasa Corregida Básica | 99 |
| Tasa Corregida Media | 95,3 |
| Tasa Neta Preescolar | 38,4 |
| Tasa Neta Básica | 92,9 |
| Tasa Neta Media | 73,5 |
| Tasa Bruta Preescolar | 47,1 |
| Tasa Bruta Basica | 104,8 |
| Tasa Bruta Media | 95,7 |
| Hogares | 249.302 |
| Hogares indigentes | 2,7 |
| Hogares pobres no indigentes | 8 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 10,7 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 560.543,2 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,5 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 53,1 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,4 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,5 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 28,7 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 68 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 91,5 |
| Eliminación de excreta aceptable | 88,5 |
| Distribución del agua aceptable | 95,2 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,7 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 68,1 |
| Población Total | 865.544 |
| Número de hombres | 419.912 |
| Número de mujeres | 445.632 |
| Población Indigente | 2,9 |
| Población Pobre | 9,9 |
| Pobalción Total Pobre | 12,8 |
| Menores de 18 años | 26,2 |
| Mayores de 65 años | 11,8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 9,5 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 1,9 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 81,8 |
| Participación laboral hombres | 70,6 |
| Participación laboral mujeres | 39,7 |
| Participación laboral total | 54,7 |
| Tasa de desocupación hombres | 5,9 |
| Tasa de desocupación mujeres | 10,1 |
| Tasa de desocupación total | 7,5 |
| Tasa Corregida Preescolar | 41,4 |
| Tasa Corregida Básica | 99,4 |
| Tasa Corregida Media | 90,3 |
| Tasa Neta Preescolar | 34,2 |
| Tasa Neta Básica | 95,5 |
| Tasa Neta Media | 65 |
| Tasa Bruta Preescolar | 38,8 |
| Tasa Bruta Basica | 112 |
| Tasa Bruta Media | 83,4 |
| Hogares | 292.907 |
| Hogares indigentes | 4,3 |
| Hogares pobres no indigentes | 12,4 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 16,8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 495.736,6 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,4 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,6 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,2 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,7 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,3 |
| Jefatura femenina | 30,3 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 70,2 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 90,8 |
| Eliminación de excreta aceptable | 89,3 |
| Distribución del agua aceptable | 94,9 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,6 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 64,9 |
| Población Total | 986.315 |
| Número de hombres | 472.533 |
| Número de mujeres | 513.782 |
| Población Indigente | 4,9 |
| Población Pobre | 15,8 |
| Pobalción Total Pobre | 20,7 |
| Menores de 18 años | 26,8 |
| Mayores de 65 años | 10,9 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 8,5 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 1,6 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 88,1 |
| Participación laboral hombres | 70 |
| Participación laboral mujeres | 36,4 |
| Participación laboral total | 52,3 |
| Tasa de desocupación hombres | 7,6 |
| Tasa de desocupación mujeres | 11,9 |
| Tasa de desocupación total | 9,2 |
| Tasa Corregida Preescolar | 54,2 |
| Tasa Corregida Básica | 99,3 |
| Tasa Corregida Media | 91,3 |
| Tasa Neta Preescolar | 42,1 |
| Tasa Neta Básica | 93,4 |
| Tasa Neta Media | 73,1 |
| Tasa Bruta Preescolar | 49,5 |
| Tasa Bruta Basica | 104,3 |
| Tasa Bruta Media | 92,9 |
| Hogares | 560.861 |
| Hogares indigentes | 4,4 |
| Hogares pobres no indigentes | 13,2 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 17,7 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 517.695,8 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,5 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,2 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 9,1 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,8 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,2 |
| Jefatura femenina | 31,8 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 69,9 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 90,6 |
| Eliminación de excreta aceptable | 90,8 |
| Distribución del agua aceptable | 96 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,6 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 78,8 |
| Población Total | 1.990.585 |
| Número de hombres | 958.473 |
| Número de mujeres | 1.032.112 |
| Población Indigente | 5,2 |
| Población Pobre | 15,8 |
| Pobalción Total Pobre | 21 |
| Menores de 18 años | 27,4 |
| Mayores de 65 años | 10,2 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 9,2 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 3,9 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 86,7 |
| Participación laboral hombres | 65,8 |
| Participación laboral mujeres | 37,3 |
| Participación laboral total | 50,8 |
| Tasa de desocupación hombres | 11,1 |
| Tasa de desocupación mujeres | 14,9 |
| Tasa de desocupación total | 12,6 |
| Tasa Corregida Preescolar | 52,6 |
| Tasa Corregida Básica | 99,2 |
| Tasa Corregida Media | 93,8 |
| Tasa Neta Preescolar | 36,4 |
| Tasa Neta Básica | 92,7 |
| Tasa Neta Media | 71,1 |
| Tasa Bruta Preescolar | 46,4 |
| Tasa Bruta Basica | 107,3 |
| Tasa Bruta Media | 96,8 |
| Hogares | 269.209 |
| Hogares indigentes | 7,6 |
| Hogares pobres no indigentes | 15,3 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 22,9 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 431.218,9 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,5 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 53,1 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,2 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,9 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,1 |
| Jefatura femenina | 29,4 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 72,7 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 89,1 |
| Eliminación de excreta aceptable | 79,2 |
| Distribución del agua aceptable | 90,1 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 98,4 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 75 |
| Población Total | 936.783 |
| Número de hombres | 455.345 |
| Número de mujeres | 481.438 |
| Población Indigente | 9 |
| Población Pobre | 18,1 |
| Pobalción Total Pobre | 27,1 |
| Menores de 18 años | 29,2 |
| Mayores de 65 años | 11,8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 9,9 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 30,1 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 86,8 |
| Participación laboral hombres | 65,1 |
| Participación laboral mujeres | 33 |
| Participación laboral total | 48,4 |
| Tasa de desocupación hombres | 12 |
| Tasa de desocupación mujeres | 15,2 |
| Tasa de desocupación total | 13,2 |
| Tasa Corregida Preescolar | 48,2 |
| Tasa Corregida Básica | 98,7 |
| Tasa Corregida Media | 94,3 |
| Tasa Neta Preescolar | 38,4 |
| Tasa Neta Básica | 94,5 |
| Tasa Neta Media | 72 |
| Tasa Bruta Preescolar | 44,6 |
| Tasa Bruta Basica | 108,8 |
| Tasa Bruta Media | 97,2 |
| Hogares | 231.729 |
| Hogares indigentes | 2,3 |
| Hogares pobres no indigentes | 10 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 12,3 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 553.769,7 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,4 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 51,7 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,3 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,6 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,3 |
| Jefatura femenina | 31,5 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 69,9 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 90,5 |
| Eliminación de excreta aceptable | 86,4 |
| Distribución del agua aceptable | 95,3 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,1 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 88,6 |
| Población Total | 796.478 |
| Número de hombres | 388.314 |
| Número de mujeres | 408.164 |
| Población Indigente | 2,4 |
| Población Pobre | 11,8 |
| Pobalción Total Pobre | 14,2 |
| Menores de 18 años | 28,4 |
| Mayores de 65 años | 11 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 8,5 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 20,8 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 86,1 |
| Participación laboral hombres | 70,2 |
| Participación laboral mujeres | 41,6 |
| Participación laboral total | 55,3 |
| Tasa de desocupación hombres | 8,7 |
| Tasa de desocupación mujeres | 13,3 |
| Tasa de desocupación total | 10,5 |
| Tasa Corregida Preescolar | 49,2 |
| Tasa Corregida Básica | 99 |
| Tasa Corregida Media | 90,5 |
| Tasa Neta Preescolar | 36,5 |
| Tasa Neta Básica | 92,9 |
| Tasa Neta Media | 66,7 |
| Tasa Bruta Preescolar | 44,7 |
| Tasa Bruta Basica | 107,3 |
| Tasa Bruta Media | 94,4 |
| Hogares | 28.211 |
| Hogares indigentes | 4,4 |
| Hogares pobres no indigentes | 7,2 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 11,6 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 742.670,3 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,3 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 50,6 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,8 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,4 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 29,9 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 74,1 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 89,1 |
| Eliminación de excreta aceptable | 94,5 |
| Distribución del agua aceptable | 96,9 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 98,8 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 77,2 |
| Población Total | 93.787 |
| Número de hombres | 46.230 |
| Número de mujeres | 47.557 |
| Población Indigente | 5,2 |
| Población Pobre | 9,9 |
| Pobalción Total Pobre | 15,1 |
| Menores de 18 años | 30,1 |
| Mayores de 65 años | 9,1 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 8,9 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 21,8 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 79,1 |
| Participación laboral hombres | 76,5 |
| Participación laboral mujeres | 46,2 |
| Participación laboral total | 60,9 |
| Tasa de desocupación hombres | 6 |
| Tasa de desocupación mujeres | 8,4 |
| Tasa de desocupación total | 6,9 |
| Tasa Corregida Preescolar | 50,5 |
| Tasa Corregida Básica | 98,8 |
| Tasa Corregida Media | 95 |
| Tasa Neta Preescolar | 43,8 |
| Tasa Neta Básica | 95,3 |
| Tasa Neta Media | 68,5 |
| Tasa Bruta Preescolar | 48 |
| Tasa Bruta Basica | 114,2 |
| Tasa Bruta Media | 92,4 |
| Hogares | 45.382 |
| Hogares indigentes | 2,8 |
| Hogares pobres no indigentes | 5 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 7,9 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 750.053,2 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,2 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 50,6 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 9,7 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,4 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 32,3 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 73 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 89,8 |
| Eliminación de excreta aceptable | 97,5 |
| Distribución del agua aceptable | 98,4 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,6 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 86,9 |
| Población Total | 146.497 |
| Número de hombres | 72.595 |
| Número de mujeres | 73.902 |
| Población Indigente | 3 |
| Población Pobre | 6,1 |
| Pobalción Total Pobre | 9,1 |
| Menores de 18 años | 27,2 |
| Mayores de 65 años | 9,7 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 10,3 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 22,7 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 74,9 |
| Participación laboral hombres | 75,6 |
| Participación laboral mujeres | 47,7 |
| Participación laboral total | 61,4 |
| Tasa de desocupación hombres | 4 |
| Tasa de desocupación mujeres | 14,7 |
| Tasa de desocupación total | 8,3 |
| Tasa Corregida Preescolar | 53,4 |
| Tasa Corregida Básica | 100 |
| Tasa Corregida Media | 96,9 |
| Tasa Neta Preescolar | 43,5 |
| Tasa Neta Básica | 93,6 |
| Tasa Neta Media | 77,6 |
| Tasa Bruta Preescolar | 49,5 |
| Tasa Bruta Basica | 104,8 |
| Tasa Bruta Media | 95,1 |
| Hogares | 1.884.255 |
| Hogares indigentes | 2,6 |
| Hogares pobres no indigentes | 7 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 9,6 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 995.758,8 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,6 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,5 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 10,9 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,5 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,5 |
| Jefatura femenina | 34,2 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 65,1 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 91,8 |
| Eliminación de excreta aceptable | 98,3 |
| Distribución del agua aceptable | 99,1 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,9 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 85,9 |
| Población Total | 6.748.446 |
| Número de hombres | 3.247.720 |
| Número de mujeres | 3.500.726 |
| Población Indigente | 2,7 |
| Población Pobre | 8,8 |
| Pobalción Total Pobre | 11,5 |
| Menores de 18 años | 25,6 |
| Mayores de 65 años | 10,9 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 6,4 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 4,1 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 71,4 |
| Participación laboral hombres | 73,5 |
| Participación laboral mujeres | 47,7 |
| Participación laboral total | 59,8 |
| Tasa de desocupación hombres | 9,4 |
| Tasa de desocupación mujeres | 11,1 |
| Tasa de desocupación total | 10,1 |
| Tasa Corregida Preescolar | 48,9 |
| Tasa Corregida Básica | 99,3 |
| Tasa Corregida Media | 92,9 |
| Tasa Neta Preescolar | 37,3 |
| Tasa Neta Básica | 93,1 |
| Tasa Neta Media | 70,5 |
| Tasa Bruta Preescolar | 44,3 |
| Tasa Bruta Basica | 105,7 |
| Tasa Bruta Media | 95 |
| Hogares | 108.237 |
| Hogares indigentes | 5,3 |
| Hogares pobres no indigentes | 11,5 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 16,8 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 445.063,2 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,4 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 51,3 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 8,5 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,9 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,1 |
| Jefatura femenina | 32,4 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 72,1 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 89,5 |
| Eliminación de excreta aceptable | 85,2 |
| Distribución del agua aceptable | 96,1 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 98,3 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 78,8 |
| Población Total | 364.652 |
| Número de hombres | 171.422 |
| Número de mujeres | 193.230 |
| Población Indigente | 6,1 |
| Población Pobre | 14,3 |
| Pobalción Total Pobre | 20,4 |
| Menores de 18 años | 30,3 |
| Mayores de 65 años | 11 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 9,2 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 16,7 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 86 |
| Participación laboral hombres | 65,3 |
| Participación laboral mujeres | 34,1 |
| Participación laboral total | 48,2 |
| Tasa de desocupación hombres | 8,7 |
| Tasa de desocupación mujeres | 15,3 |
| Tasa de desocupación total | 11,3 |
| Tasa Corregida Preescolar | 45 |
| Tasa Corregida Básica | 99,4 |
| Tasa Corregida Media | 93,4 |
| Tasa Neta Preescolar | 36 |
| Tasa Neta Básica | 93,6 |
| Tasa Neta Media | 64,8 |
| Tasa Bruta Preescolar | 41,9 |
| Tasa Bruta Basica | 112,2 |
| Tasa Bruta Media | 84,1 |
| Hogares | 44.916 |
| Hogares indigentes | 3,9 |
| Hogares pobres no indigentes | 7,3 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 11,2 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 719.447,5 |
| Tamaño promedio del hogar | 4 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 50,4 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 10,4 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,8 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,5 |
| Jefatura femenina | 38,5 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 65,9 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 88,2 |
| Eliminación de excreta aceptable | 92,8 |
| Distribución del agua aceptable | 94 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,7 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 79,5 |
| Población Total | 178.430 |
| Número de hombres | 83.780 |
| Número de mujeres | 94.650 |
| Población Indigente | 4,6 |
| Población Pobre | 8,2 |
| Pobalción Total Pobre | 12,8 |
| Menores de 18 años | 29,9 |
| Mayores de 65 años | 8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 4,3 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 25,4 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 77,3 |
| Participación laboral hombres | 70,8 |
| Participación laboral mujeres | 40,1 |
| Participación laboral total | 54,2 |
| Tasa de desocupación hombres | 8 |
| Tasa de desocupación mujeres | 11,3 |
| Tasa de desocupación total | 9,3 |
| Tasa Corregida Preescolar | 46,7 |
| Tasa Corregida Básica | 97,4 |
| Tasa Corregida Media | 94,1 |
| Tasa Neta Preescolar | 40,4 |
| Tasa Neta Básica | 94,1 |
| Tasa Neta Media | 83,8 |
| Tasa Bruta Preescolar | 44 |
| Tasa Bruta Basica | 99,1 |
| Tasa Bruta Media | 110,3 |
| Hogares | 4.685.490 |
| Hogares indigentes | 3,4 |
| Hogares pobres no indigentes | 9,3 |
| Porcentaje de Hogares pobres | 12,7 |
| Ingreso Autónomo promedio del hogar | 735.503,1 |
| Tamaño promedio del hogar | 3,5 |
| Edad promedio del jefe de hogar | 52,3 |
| Escolaridad promedio del jefe de hogar | 9,8 |
| Promedio de dependientes por Hogar | 2,6 |
| Promedio de ocupados por Hogar | 1,4 |
| Jefatura femenina | 33,1 |
| Hogares Propietarios de su vivienda | 67,4 |
| Hogares sin hacinamiento en la vivienda | 90,9 |
| Eliminación de excreta aceptable | 93,6 |
| Distribución del agua aceptable | 97,1 |
| Disponibilidad de energía eléctrica | 99,6 |
| Materialidad de la vivienda aceptable | 79,8 |
| Población Total | 16.607.007 |
| Número de hombres | 7.998.643 |
| Número de mujeres | 8.608.364 |
| Población Indigente | 3,7 |
| Población Pobre | 11,4 |
| Pobalción Total Pobre | 15,1 |
| Menores de 18 años | 27,1 |
| Mayores de 65 años | 10,8 |
| Porcentaje de población con disacpacidad | 7,6 |
| Porcentaje de población perteneciente a una Etnia | 6,9 |
| Porcentaje de población perteneciente a Sistema público de Salud | 78,8 |
| Participación laboral hombres | 70,7 |
| Participación laboral mujeres | 42,3 |
| Participación laboral total | 55,7 |
| Tasa de desocupación hombres | 8,9 |
| Tasa de desocupación mujeres | 12,2 |
| Tasa de desocupación total | 10,2 |
