GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización : Jue, 10 Enero, 2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional CAMPOS GALLARDO JUAN MANUEL 2 0 26/abr/07 31/dic/07
2 CIFUENTES LILLO EUGENIA 2 0 1/abr/06 31/dic/07
3 MUÑOZ MARCHAN ROXANA 2 0 1/jul/07 31/dic/07
4 NUÑEZ GAMBOA CLAUDIA 2 0 17/jul/07 31/dic/07
5 RADOVIC CORDOVA MARCELA 2 0 1/abr/06 31/dic/07
6 ROJAS PAVEZ ULISES 2 0 1/oct/06 31/dic/07
7 AEDO INOSTROZA ANDREA 6 4 0 16/sep/99 28/feb/07
8 AGUAD MERLEZ ANA MARIA 4 4 0 17/nov/97 31/dic/07
9 ALARCON SOTO RODRIGO PATRICIO 4 0 1/may/97 31/dic/07
10 ARANCIBIA CARRASCO HUGO 4 0 1/sep/03 31/dic/07
11 ARREDONDO BARRIOS JUAN 4 0 23/sep/96 31/dic/07
12 CABEZAS QUIJADA RICARDO 4 0 1/feb/03 13/ago/07
13 CASTRO DIAZ IVAN 4 0 6/ago/07 31/ago/07
14 CEBALLOS BUSTOS MARIA SOLEDAD 4 0 1/ene/02 31/dic/07
15 CERECEDA PINTO HORTENSIA 4 0 17/jul/06 31/mar/07
16 CELIS GONZALEZ SERGIO 4 0 10/sep/07 10/nov/07
17 CORTES TRUCCO CONSUELO 4 0 1/may/07 31/dic/07
18 DIAZ VERNON JAVIER 4 0 1/ago/01 31/dic/07
19 FERNANDEZ ABUD PATRICIA YAMILLE 4 4 0 22/mar/99 31/dic/07
20 GAJARDO GALAZ SERGIO 4 0 1/ago/92 31/dic/07
21 GARCES LUNA PAZ 4 0 1/may/07 1/ago/07
22 HERRERA AHUMADA MARIA NOEMI 6 4 0 1/nov/92 31/oct/07
23 HERRERA PINTO RODRIGO 4 0 1/abr/07 31/dic/07
24 JANSANA JOHNSON LORETO 4 0 1/jun/07 31/dic/07
25 JIMENEZ SUFAN JUAN CARLOS 4 0 1/sep/05 31/dic/07
26 LABBE AZAMA CLAUDIA 4 0 1/ene/04 13/jun/07
27 MAFFEI ROJO TERESA 8 4 0 1/ene/07 31/mar/07
73 MARTINEZ LEZANA PATRICIA 1 4 0 1/nov/07 31/dic/07
28 MATURANA ZUÑIGA CAROLINA 4 0 16/ago/07 31/dic/07
29 MENDOZA CAMUS LUIS 4 0 1/jun/97 31/dic/07
30 MERCADO VILLAR OLGA 4 0 1/ene/91 31/dic/07
31 MIRANDA BRIÑO VERONICA 4 0 28/dic/04 31/dic/07
32 MUÑOZ MARCHAN ROXANA 4 0 1/jun/06 30/jun/07
33 OYARZUN CHICUY ALINA 4 0 21/mar/87 31/dic/07
34 PILOWSKY KOREMBLIT MYRIAM 4 0 9/ago/07 30/sep/07
35 RAMIREZ VALENZUELA MARCELO 4 0 1/abr/98 30/ago/07
36 REYES VIDAL JUAN CARLOS 4 0 1/jul/00 31/dic/07
37 RIOS SEGOVIA PATRICIO 1 4 0 24/may/95 31/dic/07
38 ROMEU FLORES CECILIA 4 0 21/mar/97 31/dic/07
39 SANHUEZA LUTZ ALEJANDRA 4 0 1/sep/07 31/dic/07
40 VERA SILVA PAMELA 4 0 1/abr/91 31/dic/07
41 ANANIAS ROMERO MAYRA 5 8 24/abr/95 31/dic/07
42 AVILA GONZALEZ GUSTAVO 5 5 14/ene/98 31/dic/07
43 AVILA REYES JORGE 5 0 1/ene/02 31/dic/07
44 BAIER MARIN FRANCISCO 5 9 1/dic/97 31/dic/07
45 BUSTAMENTE ROJAS RODRIGO 5 0 1/jun/06 30/jun/07
46 BUSTOS GODOY LUIS 5 9 19/nov/90 31/dic/07
47 CANO TERAN EDUARDO 5 0 13/ago/01 31/dic/07
48 CARCAMO PEREZ PATRICIO 5 0 1/abr/92 31/dic/07
49 CAZOR VASQUEZ IVONNE IVELISE 5 0 1/abr/00 31/dic/07
50 CUEVAS VALDES RAMON 5 4 16/jul/90 31/dic/07
51 DE LA TORRE ARANEDA GUIDO 5 0 1/jun/01 31/dic/07
52 DIAZ BURGOS MYRIAM 1 5 0 15/ago/73 31/dic/07
53 ESPAÑA VALDIVIA MARITZA DEL CARMEN 1 5 0 1/ene/89 23/jul/07
54 ESPINAL ZEPEDA MANUEL 5 5 1/jun/01 31/dic/07
55 ESPINOZA VELIZ ANGELICA 5 0 1/sep/07 31/oct/07
56 FERGADIOTT WACKENHUT ADRIANA 5 13 9/jul/90 31/dic/07
57 FERNANDEZ GONZALEZ PAULA 5 0 1/jul/01 30/sep/07
59 FIGUEROA DIAZ LEONARDO 5 0 11/may/04 31/dic/07
60 FUENTES CID JEANETTE 5 5 0 1/mar/04 31/dic/07
61 FUENTES CONCHA CARLOS 5 9 20/nov/89 31/dic/07
62 GONZALEZ BOSQUE HERNAN 4 5 6 1/nov/96 30/jun/07
63 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENCIO 5 0 1/may/06 31/dic/07
64 HERRERA PINTO RODRIGO 8 5 0 1/ene/07 31/ene/07
65 HERRERA PINTO RODRIGO 5 0 1/feb/07 31/mar/07
66 HOCES DE LA GUARDIA FERNANDO 5 0 1/ene/07 31/ene/07
67 HOCES DE LA GUARDIA FERNANDO 8 5 0 1/feb/07 31/mar/07
68 HOCES DE LA GUARDIA FERNANDO 5 0 1/abr/07 31/dic/07
69 HORMAZABAL CHAUD FERNANDO 5 0 1/ene/05 31/mar/07
70 LARA VELASQUEZ OSCAR 5 4 1/feb/91 31/dic/07
71 MAC-CLURE HORTAL OSCAR 5 0 1/ene/07 31/dic/07
72 MAFFEI ROJO TERESA 8 5 0 1/abr/07 31/dic/07
73 MARTINEZ LEZANA PATRICIA 1 5 0 1/ago/92 31/oct/07
74 MORENO SANTANDER ALEJANDRO 5 13 17/jun/03 31/dic/07
75 MUÑOZ VASQUEZ JOSE ABELARDO 5 0 9/abr/07 31/dic/07
76 OLEA LAGOS FRANCISCO 5 13 1/jun/97 31/dic/07
77 PARENTELLI TACCARI MONICA 5 0 14/sep/98 30/ago/07
78 QUENAYA ARAYA RODRIGO 5 0 1/jun/07 31/dic/07
79 RIGHETTI SIMON IRENE 1 5 0 1/mar/07 31/dic/07
80 RIQUELME ESCOBEDO CARLOS 5 0 16/abr/07 31/dic/07
81 RIVAS MEDINA ALEJANDRO 5 0 1/feb/03 31/dic/07
151 SAAVEDRA ALLENDES OSCAR 5 0 1/nov/07 31/dic/07
82 SOTO SALINAS MARCELO 5 11 1/jul/07 31/oct/07
83 TAPIA ITURRIETA FERNANDO 5 15 1/may/94 31/dic/07
84 TREJO ORTEGA FRANCISCO 5 0 1/ago/07 31/dic/07
85 VALLEJO RAMOS MARCIA 5 0 1/jun/97 31/dic/07
86 VASQUEZ GUARDAMAGNA HUGO 5 0 1/dic/98 31/dic/07
87 VILLABLANCA FERNANDEZ MONICA 5 0 1/oct/00 31/mar/07
88 ZUÑIGA ARIAS ALVARO 5 0 3/feb/97 31/dic/07
89 ACEVEDO ROBLERO ALEJANDRA 6 13 1/jul/03 31/dic/07
90 ALARCON GONZALEZ ELISEO 1 6 0 15/jun/91 31/dic/07
91 ARDILES FUNES MARIO 6 3 1/ene/96 31/dic/07
92 ARROCET RAMIREZ MARIA TERESA 6 13 1/ago/94 31/dic/07
93 BUROTTO GARCIA PAOLA 6 12 1/abr/02 31/dic/07
95 CABALLERO PIÑONES GERONIMO 6 7 1/sep/07 31/dic/07
96 CAMPOS AGUILERA LESTER 6 5 1/ago/03 31/dic/07
97 CONTRERAS MONDACA RODOLFO 6 8 13/jun/06 31/dic/07
98 DEL POZO LIRA MARIA ADRIANA 1 6 0 2/may/90 31/dic/07
99 DOUGLAS TECA CARLOS 6 10 1/nov/96 31/dic/07
100 FAUNE MUR JENISSE ANDREA 6 0 1/jun/96 31/dic/07
101 FUENTES SILVA CESAR 6 0 1/ene/01 1/abr/07
102 GATICA FUENTES LEONORA MATILDE 6 0 1/jul/95 31/dic/07
103 GATICA STAMBUK GABRIEL 6 0 1/feb/04 31/dic/07
104 GODOY ROJAS CLAUDIA 6 3 1/nov/07 31/dic/07
105 GONZALEZ MARTINEZ JAVIER 6 13 1/ago/90 31/dic/07
106 IGLESIAS RUIZ ANDRES 6 12 1/feb/95 31/dic/07
107 KRAMER MONTENEGRO ANDREA 6 5 1/ene/04 31/dic/07
108 LARRAVIDE DESCOUVIERES MARCELA 6 12 11/oct/89 31/dic/07
109 LECAROS HERNANDEZ MARIA ANGELICA 1 6 0 1/jul/96 31/dic/07
170 LE FORT COLTTERS ALEJANDRO 6 0 1/nov/07 31/dic/07
110 LETELIER OLAVE JOSE RAMON 6 7 29/ene/06 26/mar/07
111 MARAMBIO PEREZ GONZALO ADOLFO 6 5 1/mar/97 31/dic/07
112 MEDINA SOTO MARIA AURORA 6 9 1/jun/84 31/dic/07
113 NUÑEZ CASTRO HERNAN 4 6 0 1/ene/02 30/abr/07
114 NUÑEZ CASTRO HERNAN 4 6 0 1/may/07 31/oct/07
115 NUÑEZ OYARZUN RODRIGO 6 0 1/ago/05 31/dic/07
116 OLAVE GALDAMES YASNA 6 3 1/abr/02 15/ago/07
117 OLIVARES LEIVA CESAR 6 9 1/ene/91 31/dic/07
118 PERALTA ROSSEL CARLOS 6 0 1/ago/07 31/dic/07
119 PEREZ CORTES-MONROY MARCIA MARINA 6 0 1/ene/99 31/may/07
120 PUENTES BELMAR GERMAN 6 0 1/dic/91 31/dic/07
121 RIVERA SOTO MIGUEL 6 0 1/may/01 31/dic/07
122 RODRIGUEZ SOTO JAVIER 6 11 1/abr/98 31/dic/07
123 ROJAS TELLO ERIKA 6 6 14/abr/97 31/dic/07
124 ROJO ARAYA MARCELO 6 0 16/ago/07 31/dic/07
125 RUZ CASTILLO ALEJANDRA 6 0 1/ago/07 31/dic/07
126 SALDIVIA MANRIQUEZ ENRIQUE 6 13 14/oct/96 31/dic/07
127 SERRA CONRADS JOAQUIN 6 11 1/feb/91 31/dic/07
128 SOTO RIVAS GRISELDA 6 3 1/ene/04 31/jul/07
129 SOTO SALINAS MARCELO 6 11 1/nov/07 31/dic/07
130 TARTAKOWSKY PEZOA ANDREA 6 0 1/ene/07 31/dic/07
195 TORREALBA JIMENEZ MANUEL 6 0 1/nov/07 31/dic/07
131 VERGARA SOTO JAVIER 6 12 25/ago/99 31/dic/07
132 ALAR SELIPA YAQUELINE 7 2 1/abr/91 31/dic/07
133 ALVAREZ CRUCES LUIS 7 8 16/ene/03 31/dic/07
134 ALVAREZ NAVARRO MAX 7 11 1/ago/93 31/dic/07
135 BRITO PALMA LORENA 1 7 0 1/oct/94 31/dic/07
136 CASAS ASPEE ANDREA 7 5 13/jun/02 31/dic/07
164 CONTRERAS COSTEIS BERENICE 7 0 1/nov/07 31/dic/07
166 ESPINOZA MUÑOZ LIDIA VIVIANA 7 0 1/nov/07 31/dic/07
203 FARIAS NAVARRO MARIA JOSE 7 0 1/nov/07 31/dic/07
137 FUENTEALBA VERGARA MARIA SOLENGE 7 12 16/abr/07 28/oct/07
138 FUENTES LAGOS LUIS 7 11 1/dic/97 31/ago/07
139 GALLARDO VIDAL BLAS 7 14 23/mar/05 31/dic/07
140 GILLMOERE EVERS MICHAEL 1 7 0 1/nov/07 31/dic/07
141 GONZALEZ GORIGOITIA MARGARITA 7 6 1/abr/01 31/dic/07
142 GONZALEZ REYES ZUNILDA 7 6 1/ene/90 31/dic/07
JARA MAGAÑA KAREN 7 0 1/dic/07 31/dic/07
143 KONIG CARRERA JAIME 7 2 1/sep/98 31/dic/07
144 LEIVA FUENTES MARCO 7 13 1/feb/05 31/dic/07
145 LEYTON NACHAR CRISTIAN 7 0 17/jun/03 31/dic/07
146 MARCHANT CORVALAN JUAN PABLO 7 0 1/jun/06 31/dic/07
147 MELLA BARAHONA ALVARO 7 5 1/ene/04 31/dic/07
148 MONSALVE SOTO CRISTHIAN 7 10 1/oct/01 31/dic/07
149 MORENO LUENGO MARITZA 7 9 1/ene/02 31/dic/07
150 QUEZADA VELASQUEZ YANET 7 10 16/may/94 31/dic/07
209 RIOS LEMUS MILADY 7 0 1/nov/07 31/dic/07
151 SAAVEDRA ALLENDES OSCAR 7 0 1/nov/02 31/oct/07
152 SALFATE SANDOVAL VALERIA 7 0 1/ago/02 31/dic/07
SEMBLER REYES JOSE 7 0 1/nov/07 31/dic/07
153 VEGA MORALES PEDRO 7 13 1/ene/02 31/dic/07
154 VERDUGO DAVILA CLAUDIA 7 0 1/ene/05 31/dic/07
155 VERDUGO ESCOBAR MARIA INES 7 2 1/ene/02 31/dic/07
156 ACEVEDO GODOY YOLANDA 8 7 1/oct/07 31/dic/07
157 ARTIGAS CABELLO JAIME 8 0 1/nov/07 31/dic/07
158 AYALA ESPINOZA BLANCA 8 0 13/mar/00 31/dic/07
159 BERKOWITZ HENRIQUEZ YAEL 5 8 0 9/abr/01 31/dic/07
160 CANTIN CARO SYLVIA 8 10 16/mar/01 31/dic/07
161 CARDENAS HUENTELICAN RUTH 8 10 1/nov/01 31/dic/07
162 CATALDO VELOSO LAURA 8 0 20/ago/01 31/dic/07
163 CESPEDES MORALES CLAUDIA 8 7 1/sep/04 31/dic/07
164 CONTRERAS COSTEIS BERENICE 8 0 1/ene/03 31/oct/07
165 CORVALAN CASTAÑEDA PATRICIA 8 3 1/ene/06 31/dic/07
166 ESPINOZA MUÑOZ LIDIA VIVIANA 8 0 1/oct/00 31/oct/07
58 FERNANDEZ GONZALEZ PAULA 5 8 0 1/oct/07 31/dic/07
167 GUTIERREZ CASTILLO MONICA 8 0 1/ene/02 31/dic/07
168 HERRERA ESPINOZA ALVARO 5 8 0 1/ago/01 31/dic/07
169 LAGUNAS JOFRE FERNANDO 8 1 1/jun/91 31/dic/07
170 LE FORT COLTTERS ALEJANDRO 8 0 1/abr/01 31/oct/07
171 MADARIAGA VARGAS LILIANA 8 0 30/jul/07 31/dic/07
172 MARTEL BOSSE PAULA 8 0 3/sep/07 31/dic/07
206 MORA GALVEZ ELIZABETH 8 0 1/nov/07 31/dic/07
173 MUÑOZ NAVARRO JEANETTE 8 3 1/abr/05 31/dic/07
174 ORELLANA PEREIRA MANUEL 8 0 1/jul/05 31/dic/07
175 PALMA SILVA SERGIO 8 6 2/may/02 31/dic/07
176 PARDO JARAMILLO MAGALI 1 8 11 1/may/06 31/dic/07
177 PAZMIÑO FERNANDEZ LEONARDO 8 2 1/mar/03 31/dic/07
178 PORTALES PIÑONES EVA 1 8 1 1/jun/92 31/dic/07
179 PUENTES ENCINA ESTEBAN 5 8 0 1/nov/01 31/dic/07
180 QUENAYA ARAYA RODRIGO 8 0 1/jun/06 31/may/07
181 QUIÑELEN ZEPEDA PATRICIA 8 0 1/may/02 31/dic/07
182 RAMIREZ MUÑOZ MARCELA 8 1 17/jul/00 31/dic/07
183 RINCON IGLESIAS RICARDO 8 8 1/feb/91 31/dic/07
184 RITTER GALLARDO ROLANDO 8 8 0 17/ago/07 11/nov/07
185 RODRIGUEZ FAUNDEZ CECILIA 8 0 23/jul/07 31/dic/07
186 RUIZ OHLSSON MARIA 8 7 1/oct/97 31/dic/07
187 SALDIVIA PEREZ HERNALDO 8 11 1/ago/03 31/dic/07
188 SAGURIE CHAIN XIMENA 8 8 13/jun/06 31/dic/07
189 SANHUEZA LUTZ ALEJANDRA 8 0 1/ene/01 31/jul/07
190 SANTANDER MUÑOZ CARLOS 8 7 14/jun/02 31/dic/07
191 SANZ HORMAZABAL CLAUDIA 8 1 29/ago/05 31/dic/07
192 SEMBLER REYES JOSE 8 0 1/abr/05 31/oct/07
193 SOTO PINO VALERIA 8 0 16/ago/07 31/dic/07
194 TAPIA MUÑOZ ANA 8 0 1/oct/96 31/dic/07
195 TORREALBA JIMENEZ MANUEL 8 0 17/ene/05 31/oct/07
196 VALDES HERRERA JULIO 1 8 7 10/dic/79 31/dic/07
197 VALLEJOS CONTRERAS XIMENA 8 0 24/sep/07 31/dic/07
198 VENEGAS DIEZ CLAUDIO 8 11 1/jun/05 31/dic/07
199 VERGARA GONZALEZ MONICA 8 11 1/nov/07 31/dic/07
200 VIDAL POHL SERGIO 8 8 1/mar/04 31/dic/07
APURAHAL CAMPOS IVAN 9 3 1/nov/07 31/dic/07
201 AROCA FRITZ EDGARDO 9 0 22/jun/04 31/dic/07
221 CACERES GOMEZ CAROLINA 9 0 1/nov/07 31/dic/07
DIAZ RIVERA EVELYN 9 4 1/oct/07 31/dic/07
202 ENRIQUEZ CAMOGLIANO JUAN 9 5 1/abr/03 31/dic/07
203 FARIAS NAVARRO MARIA JOSE 9 0 1/nov/06 31/oct/07
222 FUENTES MOLINA DANIELA 9 0 1/nov/07 31/dic/07
204 MEZA VELOZO MYRIAM 8 9 0 1/ene/02 31/jul/07
205 MEZA VELOZO MYRIAM 9 0 1/ago/07 31/dic/07
206 MORA GALVEZ ELIZABETH 9 0 1/jun/07 31/oct/07
207 OVIEDO VALLADARES CLAUDIA 9 0 1/jun/06 9/abr/07
208 PEREZ HORMAZABAL MARIA ALEJANDRA 9 0 1/ene/01 31/dic/07
209 RIOS LEMUS MILADY 9 0 18/jul/05 31/oct/07
210 SALAS IBARRA MARIA 9 0 1/jun/05 31/dic/07
211 SALAZAR MEDINA JOHANA 9 0 1/jun/05 31/dic/07
212 SIERRA PICCOLINI ALDO 9 0 1/jul/05 31/dic/07
ACEVEDO FARIAS SILVIA 10 0 1/nov/07 31/dic/07
213 CASTRO ARREDONDO FRANCISCO 10 0 28/nov/05 31/dic/07
214 MARIN PEREZ LUCIA 10 0 1/jun/06 31/dic/07
215 OSSES ALBORNOZ MONICA 10 0 1/may/91 31/dic/07
216 OSSES GAJARDO RODRIGO 10 0 11/may/05 31/dic/07
217 QUEZADA SANHUEZA RODRIGO 10 0 1/abr/07 31/dic/07
218 REYES CASTRO FRANCISCO 10 10 16/nov/06 31/dic/07
219 REYES PINTO EMILIA 10 6 1/jul/07 31/dic/07
220 CASORZO GUTIERREZ MERCEDES IGNACIA 11 0 16/ago/07 31/dic/07
221 CACERES GOMEZ CAROLINA 11 0 1/ene/07 31/oct/07
222 FUENTES MOLINA DANIELA 11 0 4/jul/07 31/oct/07
223 GONZALEZ ROMERO RODRIGO 11 0 1/abr/06 31/dic/07
224 PARADA MELLA JOSE MANUEL 1 11 13 18/abr/94 31/dic/07
225 LUMAN RETAMAL LIDICE 12 9 6/ene/03 31/dic/07
226 Técnicos ALVAREZ CORONADO JOSE LUIS 10 0 1/ene/07 30/sep/07
227 GARRIDO VIDAL ALEJANDRA FABIOLA 10 0 1/ene/01 31/dic/07
228 LIBERONA MELLA SERGIO 10 0 19/jul/93 31/dic/07
229 MEZA CEA YOLANDA 10 0 1/sep/98 31/dic/07
230 QUEVEDO BALBOA LUZ 10 9 15/abr/89 31/dic/07
231 SAN MARTIN VIEYRA MARIO 10 5 1/jun/97 31/dic/07
232 VALDIVIA TORRES PAOLA 1 10 0 1/ago/94 30/nov/07
233 VILLALON UGALDE IVAN 10 5 1/ene/91 31/dic/07
234 LOPEZ GODOY JORGE 11 3 1/may/96 31/dic/07
235 REYES OLAVE GONZALO 11 12 1/mar/04 31/dic/07
236 TORO MONJE BERTA 1 11 9 15/jun/91 31/dic/07
237 TRONCOSO LIZAMA JOSE ROLANDO 1 11 9 1/abr/91 31/dic/07
238 HUILQUIRUCA RECONDO XIMENA 12 11 15/abr/02 31/dic/07
239 ALFARO MARIN CATALINA 14 13 1/ago/98 31/dic/07
240 TORRICO CABALLERO ROSA 15 5 1/sep/07 31/dic/07
241 Técnicos con profesional CATRILAF REUMAI ROSA 10 0 1/ene/03 31/dic/07
242 HENRIQUEZ OYARCE CAMILO 10 0 1/feb/06 31/dic/07
243 SALAZAR OPORTO MAURICIO 10 0 11/abr/03 31/dic/07
244 Administrativos ABATTE MORALES RUTH 10 0 1/ene/01 31/dic/07
245 BRAVO MEDEL CLAUDIA 10 0 1/jul/01 31/dic/07
246 BRICEÑO BRAVO CAROL 10 0 1/ene/02 31/dic/07
247 CABRERA ARAYA MARISOL 10 3 16/jul/90 31/dic/07
248 CORRAL PANTOJA MONICA MARGARITA 10 0 1/ene/01 31/dic/07
249 FONSECA NAVARRETE MARGARITA 10 0 1/feb/91 31/dic/07
250 GUAJARDO OLIVARES CELIA 10 0 4/oct/94 31/dic/07
251 GUTIERREZ ROJO LILIA 10 0 15/oct/99 31/dic/07
252 LIBERONA BRAVO HILDA 10 0 5/sep/91 31/dic/07
253 MACIAS SOTO RODRIGO 10 0 1/ene/05 31/dic/07
254 MARTINEZ ZUÑIGA ELIZABETH 10 0 17/abr/06 31/dic/07
255 QUEZADA MOLINA MARLENE 10 0 28/oct/98 31/dic/07
256 SANHUEZA CARRASCO NELSON 1 10 0 7/jun/82 31/dic/07
257 TOBAR LOPEZ CLAUDIO 10 5 1/jun/99 31/dic/07
258 VILLALOBOS CAMPOS MIRIAM 10 13 1/may/91 6/may/07
259 VILLALOBOS CAMPOS MIRIAM 10 0 7/may/07 31/dic/07
260 ITURRIA GONZALEZ CARLOS 1 11 9 1/oct/67 31/dic/07
261 PINTO CABRERA SILVIA 11 0 1/ago/00 31/dic/07
262 CARDENAS POBLETE ROSA 1 12 1 1/mar/84 31/dic/07
263 DEL PINO NAREA CECILIA 1 12 4 16/nov/76 31/dic/07
264 PENROZ DONOSO MARIA 1 12 0 1/jun/05 31/dic/07
265 PEREZ PEREZ LORETO 12 0 5/jul/96 31/dic/07
266 PUENTES PINEDA ROLANDO 1 12 7 16/ago/80 31/dic/07
267 QUINTEROS RAYMONDI FREDESVINDA 12 15 1/oct/81 31/dic/07
268 RETAMAL MORALES CYNTHIA 12 0 6/mar/02 31/dic/07
269 ROMERO PINTO LILIANA 1 12 0 16/jul/72 31/dic/07
270 SAN MARTIN SEPULVEDA ANGELICA CECILIA 12 0 1/ene/01 31/dic/07
271 SERON GALLARDO MARIA 1 12 1 29/oct/87 31/dic/07
284 VIDAL NAVARRETE GLADYS 1 12 8 1/nov/07 31/dic/07
272 BUSTOS CARDENAS ROLANDO 13 0 1/mar/01 31/dic/07
GUTIERREZ VALENCIA NANCY 1 13 4 1/abr/76 31/dic/07
273 BASAEZ CISTERNA DAVID 14 0 1/ene/02 31/dic/07
274 DIAZ BURGOS ANGELICA 1 14 4 1/feb/88 31/dic/07
275 FLORES JELDRES GABRIEL RODRIGO 1 14 0 1/feb/93 31/dic/07
276 LOPEZ CASTILLO JOVINO 1 14 0 1/jun/05 31/dic/07
278 MUÑOZ QUINTANA MARIA VICTORIA 1 14 9 8/ago/81 31/dic/07
279 RAMIREZ ROJAS ELSA 1 14 0 1/abr/92 31/dic/07
280 REBOLLEDO MONTECINOS MIRIAM 1 14 9 16/ene/80 31/dic/07
281 RIQUELME CACERES SANDRA 1 14 8 1/mar/88 31/dic/07
282 URIBE GASCA LUIS 1 14 0 1/ene/91 31/dic/07
283 VALDIVIA MARAMBIO CLAUDIA 1 14 4 1/mar/89 31/dic/07
284 VIDAL NAVARRETE GLADYS 1 14 8 11/may/86 31/oct/07
285 BRUZZONE GALLARDO ANA 15 14 2/may/00 31/dic/07
286 CHAU PLANET XIMENA 15 15 1/feb/05 31/dic/07
287 GUERRA SANCHEZ XIMENA 15 5 1/ene/01 31/dic/07
288 SUAZO NAVARRETE MARIA MERCEDES 15 0 15/abr/74 31/dic/07
289 FIGUEROA LOPEZ LORNA 16 0 12/oct/04 31/dic/07
290 BECERRA GONZALEZ HERIBERTO 1 17 0 1/nov/07 31/dic/07
291 CANIUPAN MALDONADO JOSE ARTURO 17 0 1/ene/01 31/dic/07
292 LEYTON FLORES PABLO 17 2 1/may/98 31/dic/07
293 MARTIN LOPEZ JAIME 17 13 12/ene/04 31/dic/07
294 CAROCA LOPEZ EVELYN DEL CARMEN 19 0 1/ene/01 31/dic/07
295 CORTES PUEBLA MARIA SOLEDAD 19 13 1/ene/01 31/dic/07
296 TORO ORELLANA JUSTINE 19 0 1/jun/05 31/dic/07
297 VALENZUELA RODRIGUEZ SANDRA 19 6 13/oct/03 31/dic/07
298 Administrativos con profesional TORO LOPEZ CAROL 10 13 2/may/95 31/dic/07
299 SILVA GUAJARDO GIOVANNA 12 13 1/jul/93 31/dic/07
300 VIVEROS SANCHEZ YESSICA 1 12 0 1/abr/91 31/dic/07
301 ARAYA CARRASCO MARCO ANTONIO 1 13 0 10/jul/89 31/dic/07
302 PAVEZ TORRES MYRIAM 15 0 22/mar/07 31/dic/07
303 Auxiliares ALVARADO JARA JOSE 19 10 5/mar/01 31/dic/07
304 BECERRA CUEVAS ALEX 19 0 1/ene/02 31/dic/07
305 BRAVO HENRIQUEZ HECTOR 19 0 4/ago/03 31/dic/07
306 CARDENAS BARRIA DANTE 19 12 1/jul/00 31/dic/07
307 CARVAJAL EUGENIO LUIS 19 4 1/abr/05 31/dic/07
308 CORNEJO SOTO JOSE 1 19 6 1/feb/81 31/dic/07
309 DIAZ BURGOS WILFREDO 19 13 1/jun/05 31/dic/07
310 GONZALEZ DONOSO EDUARDO 19 5 17/feb/03 31/dic/07
311 HELLER RAMOS LUIS 19 8 1/jun/03 31/dic/07
312 LANDERO GUZMAN MANUEL 1 19 0 1/jun/05 31/dic/07
313 MANCILLA CEPEDA JUAN CARLOS 1 19 11 6/nov/87 31/dic/07
314 MANCILLA CERON SERGIO 19 5 1/ene/02 31/dic/07
315 MARAMBIO FONTT EDUARDO 1 19 1 1/abr/91 31/dic/07
316 MUÑOZ MUÑOZ WILSON 19 1 1/oct/97 31/dic/07
317 ORTIZ PINO DANTE 19 0 1/sep/98 31/dic/07
318 OSSES MENDEZ JORGE 19 13 1/ago/03 31/dic/07
319 REYES MAZA IVAN 19 0 1/ene/01 31/dic/07
320 ROJAS ROJAS RENE 9 19 4 1/jul/05 31/dic/07
321 SALFATE IDUARTE HERNALDO 1 19 3 1/jun/05 31/dic/07
322 SANDOVAL VASQUEZ HECTOR 1 19 12 11/ene/88 31/dic/07
323 SANHUEZA VILLABLANCA ROBERTO 1 19 9 3/dic/73 31/dic/07
324 SILVA LIBERONA RAFAEL SEGUNDO 19 0 25/oct/04 31/dic/07
325 UGARTE QUINTEROS JOSE 1 19 0 1/jun/05 31/dic/07
326 VALDES FUENTES WILLIAMS 1 19 7 13/may/81 31/dic/07
327 VALLADARES BARRIENTOS VICTOR 19 11 1/ene/01 31/dic/07
328 VENEGAS PEREZ EDUARDO 19 0 1/jul/05 31/dic/07
329 VERGARA VALENZUELA CLAUDIO 19 0 1/ene/07 31/dic/07
CHILE SOLIDARIO
330 Profesional SILVA VILLALOBOS VERONICA 2 0 1/abr/06 31/dic/07
330 SERQUEIRA LEIVA MARIA 2 0 21/jun/04 31/dic/07
330 BARAHONA ALVARADO ALEJANDRO 4 0 1/oct/05 31/dic/07
330 AHUMADA ZUÑIGA ALICIA 4 0 1/ene/06 31/jul/07
330 FERNANDEZ FAWAZ PAULINA 4 0 1/ago/07 31/dic/07
330 NUÑEZ GAMBOA CLAUDIA 4 0 1/ene/07 16/jul/07
330 TORO AGUILAR MIGUEL 4 0 1/dic/06 31/dic/07
330 JARA MALES PATRICIA 4 0 1/jun/06 31/dic/07
330 RUIZ HERRERA MARIA MONICA 4 0 1/jun/06 31/dic/07
