GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización : Vie, 11 Enero, 2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Autoridades de Gobierno HARDY RASKOVAN CLARISA B 0 11/mar/06 Indefinido
2 ARENAS VALDEVERDE GONZALO C 0 11/mar/06 Indefinido
3 Directivos de Exclusiva Confianza CAYUN ANTICURA AROLDO 2 0 1/abr/06 31/mar/07
4 DIAZ SILVA LUIS 1 2 0 24/jul/07 Indefinido
5 GOMEZ CHAPARRO LAURA 2 0 1/ene/07 Indefinido
6 HENRIQUEZ CALDERON CARLOS 2 0 1/abr/06 Indefinido
7 LEIVA BROSIUS ALICIA 2 0 1/abr/06 30/jun/07
8 MARIFIL HERNANDEZ ALVARO 2 0 1/abr/06 Indefinido
9 SOTO ARAYA ANDREA 2 0 1/abr/07 Indefinido
10 AGÜERO RAMIREZ PABLO 4 14 2/oct/07 Indefinido
11 ASTUDILLO PEIRETTI DANISA 4 1 3/oct/07 Indefinido
12 BELAIR SANTI LIVIO 4 15 8/oct/07 Indefinido
13 CABRALES GOMEZ FERNANDO 4 1 3/abr/06 3/oct/07
14 CELIS GONZALEZ SERGIO 4 7 3/abr/06 9/sep/07
15 FARIAS VIGUERA MANUEL 4 4 3/abr/06 Indefinido
16 GAJARDO SALAZAR MARIA LUZ 4 8 3/abr/06 Indefinido
17 GONZALEZ SANTANA MARGARITA 4 11 3/abr/06 Indefinido
18 MIRANDA SALAS SONIA 4 7 10/sep/07 Indefinido
19 MONTUPIL INAIPIL ANDRES DOMINGO 4 9 9/abr/07 Indefinido
20 PEREZ NAVARRO FRANCISCO 4 10 3/abr/06 Indefinido
21 PILOWSKY KOREMBLIT MYRIAM 4 13 8/mar/05 9/ago/07
22 QUINTANA MELENDEZ PAULA 4 5 3/abr/06 6/ago/07
23 RODRIGUEZ SALAS CRISTIAN 4 2 3/abr/06 19/dic/07
24 SANTA-ANA GODOY GUSTAVO 4 13 9/ago/07 Indefinido
25 SOTOMAYOR ELGUETA FRANCISCO 4 12 3/abr/06 Indefinido
26 TOLEDO ALEGRIA MIGUEL 4 5 14/ago/07 Indefinido
27 TORO STANDEN JAIME 4 3 12/dic/96 Indefinido
28 VICENCIO SALGADO EDUARDO 4 9 3/abr/06 3/abr/07
29 ZACCONI QUIROZ ROSA DEL CARMEN 4 6 3/abr/06 Indefinido
30 Directivo ACUÑA LOPEZ HERNAN 1-3 4 0 1/jun/07 3 AÑOS
31 BARAONA SAINZ ANA MARIA 4 0 15/jun/94 Indefinido
32 CASTRO DIAZ IVAN 7 4 0 1/sep/07 Indefinido
33 CARRILLO RIVERA CARLOS 2 4 0 1/dic/06 31/may/07
34 CARRILLO RIVERA CARLOS 3 4 0 1/jun/07 3 AÑOS
35 CONTRERAS GARCIA PILAR 1-2 4 0 8/ene/80 5/feb/07
36 CORTES TRUCCO GRACIELA CONSUELO 2 4 0 16/oct/90 30/abr/07
37 DIAZ SILVA LUIS 3 4 0 1/may/93 31/ene/09
38 ESPAÑA VALDIVIA MARITZA 1 - 7 4 0 1/sep/07 Indefinido
39 ESPINOZA VELIZ ANGELICA 7 4 0 1/may/07 31/ago/07
40 FUENTALBA VERGARA MARIA SOLANGE 3 4 0 1/abr/06 29/oct/07
41 GARCES LUNA PAZ 3 4 0 1/ago/07 3 AÑOS
42 GARRIDO RUBIO CECILIA 1-2 4 0 23/jun/82 Indefinido
43 GARRIDO RUBIO CECILIA 1-3 4 0 1/jun/07 31/may/10
44 KRAUSE SALAZAR ALVARO 2 4 0 1/jun/04 4/feb/07
45 NARVAEZ PEDRERO LUIS 4 0 1/jul/95 Indefinido
46 PONCE OLMOS GONZALO 6 4 0 1/jun/04 31/ene/07
47 OSORNO IRIBARREN VICTOR 7 4 0 3/ago/04 31/ene/07
48 OSORNO IRIBARREN VICTOR 2 4 0 1/feb/07 31/jul/07
49 SALAS PORTUGUEZ RODRIGO 4 0 5/feb/07 5/feb/10
50 SALGADO ALTAMIRANO PAULA 3 4 0 5/feb/07 5/feb/10
51 SALINAS VEGA IRIS 1-3 4 0 17/jun/91 31/ene/09
52 SEPULVEDA LAZCANO XIMENA 3 4 0 16/ago/07 3 AÑOS
53 SOMS GARCIA ESTEBAN 4 0 4/may/87 Indefinido
54 TORRES ESPINOZA JOSE LUIS 4 15 27/ago/90 Indefinido
55 WHITTLE FINCH NANCY 1-3 4 0 1/feb/07 31/ene/10
56 ACUÑA LOPEZ HERNAN 1-2-4 5 4 16/jun/94 31/may/07
57 ALVAREZ DURAN EDGARDO 5 1 2/nov/81 Indefinido
58 ARAUJO MORALES DANIEL 2 5 4 22/nov/07 Indefinido
59 AQUEVEQUE INZUNZA MARIA TERESA 1 5 9 1/feb/91 Indefinido
60 BARRIOS CASTILLO PEDRO 5 2 24/ago/82 Indefinido
61 CARMONA SOLAS RUBEN 5 15 15/ene/01 16/oct/07
62 CARMONA SOLAS RUBEN 2 5 15 1/dic/07 30/abr/08
63 CASTILLO AGOSTINO VALER PATRICIA 3 5 13 16/jul/92 16/oct/09
64 ESPINOSA BELMAR PEDRO 1 5 7 1/oct/91 26/mar/07
65 FERNANDEZ MENENDEZ ANTONIO 5 6 1/ago/80 Indefinido
66 OLAVE GALDAMES YASNA 3 5 3 16/ago/07 3 AÑOS
67 LATORRE CARDENAS ALEX 5 12 1/jul/95 Indefinido
68 PAREDES CARDENAS CLAUDIO 4 5 5 1/jul/02 Indefinido
69 PIZARRO NUÑEZ JORGE 2 5 7 1/jun/07 30/nov/07
70 PLA GONZALEZ RAFAEL 1-7 5 11 2/jul/94 Indefinido
71 REYES BUSCH EDUARDO 1 5 10 1/ene/87 Indefinido
72 YEVENES SANDOVAL HAROLD 5 8 17/abr/02 Indefinido
73 PAVEZ OLAVE RODOLFO 1 6 0 1/ago/72 Indefinido
74 RAMIREZ SUAREZ MARITZA 6 0 1/mar/03 Indefinido
75 ACEVEDO FARIAS SILVIA GENOVEVA 1-7 10 0 1/jun/81 Indefinido
76 ESPINOZA LOPEZ WENCESLAO 10 4 15/nov/78 Indefinido
77 TORRES TORRES PABLO 10 3 8/mar/76 Indefinido
78 CORTEZ GAETE ANA 11 0 16/feb/77 Indefinido
79 CUELLO GALLEGUILLOS FERNANDO 11 4 1/ene/76 Indefinido
80 ENDARA ELGORRIAGA JORGE 11 9 1/abr/76 Indefinido
81 PACHECO ROMERO ANA MARIA 11 0 1/sep/91 Indefinido
82 PEREZ MORALES SONIA 11 0 1/nov/70 Indefinido
83 ROJO SEPULVEDA CARLOS 11 2 1/oct/81 Indefinido
84 SARABIA CARRASCO MANUEL 11 0 3/oct/67 Indefinido
85 TILLERIA MIRANDA ALEJANDRO 11 3 1/oct/67 Indefinido
86 Directivo no profesional QUINTANA PEÑA ANA 4 0 1/nov/94 Indefinido
87 ALBERTINI TAGLE MARIA ISABEL 1-7 9 0 15/may/76 Indefinido
88 PANTOJA MELO NORMA 10 8 1/oct/67 Indefinido
89 TOBAR ACEVEDO RODRIGO 1-7 10 0 1/ene/94 14/jun/07
90 TOBAR ACEVEDO RODRIGO 1-7 10 13 15/jun/07 Indefinido
91 VALDIVIA TORRES PAOLA 1-7 10 0 1/dic/07 30/abr/08
92 CHACOFF ADI ERICA 11 0 1/ago/81 Indefinido
93 PADILLA GARCIA E?DUARDO 11 0 1/may/74 Indefinido
94 PIÑOL FARIAS LUIS 11 0 1/ene/72 Indefinido
95 SANDOVAL MEDINA HECTOR 11 10 15/ago/88 Indefinido
96 VERGARA JORQUERA LUZ ESTER 11 0 1/jun/81 Indefinido
97 HERNANDEZ MUÑOZ MARIA CECILIA 12 4 1/sep/91 Indefinido
98 RUBIO SOTO MARIA VIRGINIA 12 0 1/mar/74 Indefinido
99 TRUJILLO LEON MARLENE 12 0 16/feb/77 Indefinido
100 Profesional CID MIRANDA DOMINGO 6 4 0 1/jul/75 Indefinido
101 CONTRERAS GARCIA PILAR 1 4 0 6/feb/07 Indefinido
102 GARCES LUNA PAZ 7 4 0 1/may/07 31/jul/07
103 GARRIDO GARCIA PATRICIO 4 0 4/ago/81 Indefinido
104 KRAUSE SALAZAR ALVARO 7 4 0 4/feb/07 30/abr/07
105 JIMENEZ DE LA JARA MARCELA 4 0 1/jun/90 Indefinido
106 JIMENEZ FERNANDEZ GUSTAVO 4 0 1/ene/91 Indefinido
107 LANDAETA LANDAETA LUIS 4 8 1/jul/75 Indefinido
108 ORTEGA LOPEZ VICTOR 4 0 21/mar/77 Indefinido
109 OSORNO IRIBARREN VICTOR 7 4 0 1/ago/07 Indefinido
110 PANTOJA FUENTES CARMEN 4 0 1/mar/76 Indefinido
111 RIGHETTI SIMON IRENE 1 4 0 1/sep/85 28/feb/07
112 RODAS SARMIENTO JAVIER 4 5 1/mar/76 Indefinido
113 SCHLEGEL GOEPFERT VERONICA 4 0 1/oct/80 Indefinido
114 TORO LABBE LUIS 4 0 15/jul/91 Indefinido
115 ACEVEDO GODOY YOLANDA 6 5 0 1/ene/91 30/jun/07
116 ACUÑA ECHEVERRIA HERNAN 5 0 4/may/87 Indefinido
117 ANTIQUERA MUÑOZ JUAN 5 12 1/sep/75 Indefinido
118 ARAVIRI CARCAMO MIGUEL 5 2 1/sep/80 Indefinido
119 ARIAS ALE CARLOS 5 8 16/ene/68 Indefinido
120 ASTABURUAGA EGUIGUREN RAIMUNDO 5 6 17/dic/80 Indefinido
121 BARRIOS REYES CLAUDIO 6 5 2 11/abr/88 Indefinido
122 BERETTA RIQUELME GUILLERMO 5 15 9/mar/87 Indefinido
123 BRAVO MIRANDA MARIA ISABEL 5 13 20/ago/82 Indefinido
124 CATALAN CASTRO RAUL 7 5 2 15/ene/07 8/oct/07
125 DURAN GRAU JAIME 7 5 11 6/jun/94 Indefinido
126 ETCHEGARAY DE LA CERDA MARIA BEATRIZ 7 5 0 1/ene/02 31/dic/07
127 FUENTES LARRAÑAGA MARGARITA 5 1 15/ene/81 Indefinido
128 GIL GALVEZ CARLOS 1 5 0 1/ene/91 Indefinido
129 HUNTING VERDUGO CARLOS 5 0 1/oct/68 Indefinido
130 JARAMILLO SCHWERTER LUIS 5 10 1/sep/79 Indefinido
131 JOPIA LOPEZ SONIA 5 2 1/nov/75 Indefinido
132 KORNFELD MATTE MARIA ISABEL 1-7 5 0 1/abr/91 Indefinido
133 LAU LEIVA JULIO 5 1 1/mar/76 Indefinido
134 LIZANA ROJAS RAMON 5 6 1/feb/80 Indefinido
135 VILLALOBOS LORCA ANGELA 1-7 5 2 1/ago/07 31/dic/07
136 PINTO SALGADO RUTH 5 0 1/ene/91 Indefinido
137 PRADO REBOLLEDO MARAI ELISA 5 0 2/ago/77 Indefinido
138 RAMIREZ HINRICHSEN PEDRO 5 0 1/jul/77 Indefinido
139 ROJAS PINTO EDUARDO 5 6 22/may/79 Indefinido
140 ROMAN BELTRAMIN CLAUDIO 5 5 1/dic/75 Indefinido
141 SOTO SALINAS MARCELO 7 5 11 1/ago/95 30/jun/07
142 VIVEROS LICHAU ANA 5 0 18/mar/80 Indefinido
143 WHITTLE FINCH NANCY 7 5 0 1/sep/84 31/ene/07
144 AGUAD READI CECILIA 6 4 2/mar/81 Indefinido
145 ALARCON GONZALEZ GRACIELA DEL CARMEN 6 0 16/oct/77 Indefinido
146 BASTIAS TASSO MARIA SOLEDAD 6 5 13/may/85 Indefinido
147 BERG KROLL ALEXANDER 6 9 1/sep/87 Indefinido
148 BERWART TUDELA RICARDO 6 5 15/jun/91 Indefinido
149 BETANCOURT TENEOS PASIAN 6 7 1/jul/70 Indefinido
150 BLANCO CONCHA ALFONSO 6 3 1/jul/89 Indefinido
151 BONTES GUERRERO LEONARDO 6 9 15/jun/91 Indefinido
152 BOULLOSA RITTER VICTOR 6 12 1/abr/89 Indefinido
153 CERECEDA MENESES CARLOS 6 4 1/abr/86 Indefinido
154 CONTRERAS AYALA YOLANDA 6 8 5/ene/87 Indefinido
155 COVACEVICH CASTEX RODRIGO 6 12 1/nov/79 Indefinido
156 DURAN MEDINA FRANCISCO 6 6 1/ene/91 Indefinido
157 FRIGOLETT GUTIERREZ DORCAS MONSERRAT 6 0 1/oct/93 Indefinido
158 FUENTEALBA ROSAS MONICA 6 0 1/ene/91 Indefinido
159? GALLARDO OLIVIERI MARIA BERNARDA 6 10 1/ene/91 Indefinido
160 GODOY ROJAS CLAUDIA 7 6 3 13/jun/06 31/oct/07
161 GUTIERREZ AREYUNA RAUL 6 4 15/jun/91 Indefinido
162 HERNANDEZ MARIANGEL CRISTHIAN 7 6 0 23/ago/07 21/sep/07
163 HUCKE GUTIERREZ PATRICIA 6 4 1/abr/81 Indefinido
164 KOCK MOTTA ELIZABETH 6 7 12/sep/88 Indefinido
165 LOBOS RODRIGUEZ WALDO 6 7 1/sep/88 Indefinido
166 LOPEZ ROMERO WALDO 6 13 1/sep/88 Indefinido
167 MANCILLA OJEDA GASTON 6 10 15/nov/76 Indefinido
168 MANZOR CERECEDA CYNTHIA 6 5 13/mar/89 Indefinido
169 MARTINEZ ALARCON FERNANDO 6 4 1/jul/87 Indefinido
170 MELLA AQUEVEQUE MARIO 6 13 1/may/90 Indefinido
171 MONREAL GARRIDO RODOLFO 6 7 16/ago/78 Indefinido
172 MORA VALENZUELA PEDRO 6 7 15/may/88 Indefinido
173 MORAN PALMA DORA 6 0 2/mar/77 Indefinido
174 NACHTIGAL ALTER FANY 6 14 1/ene/89 Indefinido
175 PIZARRO NUÑEZ JORGE 6 7 7/jul/81 31/may/07
176 SANCHEZ ALVAREZ ANGELICA 6 3 1/feb/89 Indefinido
177 SIERRALTA ROLDAN PAULA 7 6 0 1/ene/07 Indefinido
178 STANDEN ROCCO JULIA 6 13 1/jul/89 Indefinido
179 VALENZUELA MAGAÑA PATRICIA 6 6 22/sep/86 Indefinido
180 VERA MORENO MARIA DOLORES 6 0 8/oct/79 Indefinido
181 VERGARA BRAVO JUAN CARLOS 1-7 6 10 17/jun/91 Indefinido
182 VIVEROS VIVEROS SERGIO 6 8 15/mar/89 Indefinido
183 ZULOAGA VALENCIA MARAI EUGENIA 6 0 16/jun/94 Indefinido
184 ZÚÑIGA VIVEROS WALDO 6 8 1/ene/89 Indefinido
185 ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA 1-7 7 10 1/feb/07 Indefinido
186 BARRUETO ALVARADO ALEJANDRA 1-7 7 0 1/ene/91 Indefinido
187 BRAVO MIRANDA VICTOR 7 9 1/jul/02 Indefinido
188 CAMPOS MORALES ANA YOLANDA 1-7 7 7 1/sep/76 Indefinido
189 CONTADOR VENDRELL PATRICIO 7 2 15/jun/91 Indefinido
190 COTTIENE SMITH SERGIO 7 10 1/jun/03 Indefinido
191 ESPINOSA BELMAR PEDRO 1 7 7 26/mar/07 Indefinido
192 GARRIDO GUTIERREZ EDDIE 7 10 1/abr/91 Indefinido
193 HAEFNER VELASQUEZ CARLOS 1 7 10 11/mar/94 Indefinido
194 JOHNSON DURAN FERNANDO 7 11 1/sep/91 24/may/07
195 MONTERO BARRERA ALEJANDRA 7 8 1/abr/92 Indefinido
196 MUÑOZ BENAVENTE EDGARDO 7 8 15/nov/91 Indefinido
197 MUÑOZ SALAZAR CLAUDIA 7 0 15/jul/91 Indefinido
198 PARDO BRITO ROBERTO 7 0 1/sep/91 Indefinido
199 SAAVEDRA OTEIZA GONZALO 7 13 1/ene/91 Indefinido
200 SANTANDER MADARIAGA PEDRO 7 5 15/jul/91 Indefinido
201 STANDEN ROCCO JORGE 7 6 16/jun/91 Indefinido
202 TRONCOSO TAPIA XIMENA 7 10 1/abr/91 Indefinido
203 VELASQUEZ OYARZO CLAUDIO 7 11 15/nov/91 Indefinido
204 AGÜERO BARRIA ROBERTO 8 12 1/ago/94 Indefinido
205 AGUIRRE ROJAS CLARA 1 8 4 16/jul/92 Indefinido
206 ALBORNOZ DACHELET RAMON MARCELO 8 0 1/oct/82 Indefinido
207 ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA 8 10 16/oct/94 31/ene/07
208 ARNERIC ALVAREZ DELIA 8 5 24/oct/94 Indefinido
209 ARTIGAS CABELLO JAIME ANDRES 7 8 0 20/sep/04 31/dic/07
210 ASTUDILLO DIAZ ROCIO 8 10 1/feb/07 Indefinido
211 BELMAR HENR?IQUEZ MARIA ANTONIETA 8 9 27/sep/93 Indefinido
212 BAEZ ARAYA PEDRO 7 8 4 9/nov/06 31/dic/07
213 CARDENAS VERA HUGO 8 0 1/may/92 Indefinido
214 COFRE CATALAN IVONNE EDITH 8 0 1/jul/95 Indefinido
215 CONCHA BRAVO ANA MARIA 7 8 0 24/may/06 31/dic/07
216 CORDONE MONSALVES ALEX 8 10 1/jun/94 Indefinido
217 FORETICH OYARZUN RICARDO 1 8 12 16/may/94 Indefinido
218 HERRERA PALACIOS EDGARDO 7 8 4 16/oct/06 Indefinido
219 GAJARDO POLANCO SANTIAGO 8 13 16/ago/95 Indefinido
220 GILLMORE EVERS MICHAEL 8 0 16/jul/92 31/oct/07
221 GOMEZ DOLL MARTA 7 8 11 1/nov/07 Indefinido
222 GONZALEZ HERRERA MARCELA 1 8 0 2/may/95 Indefinido
223 GUERRIS GONZALEZ JOSE MIGUEL 8 13 16/ago/93 Indefinido
224 LEAL SOTO RENATO 8 3 1/sep/91 Indefinido
225 LEBLANC CASTILLO MARGARITA 8 8 0 1/feb/91 30/jun/07
226 LETELIER OVALLE PILAR 8 0 16/jun/93 Indefinido
227 LOPEZ BRAVO BORIS 1 8 11 1/jun/96 Indefinido
228 LOPEZ CORNEJO MABEL 1 8 0 1/ago/93 Indefinido
229 MANSILLA VERA ROBERTO 7 8 9 27/ago/07 Indefinido
230 MONTECINO AGUIRRE MAXIMILIANO 8 8 1/sep/95 Indefinido
231 NORERO DUARTE MARINKA 8 4 16/may/92 Indefinido
232 PODESTA ZUÑIGA FEDERICO 7 8 12 1/dic/07 Indefinido
233 REYES OLEA INES 1 8 7 1/abr/92 Indefinido
234 RODRIGUEZ FUENTES HERNAN 8 13 1/mar/92 Indefinido
235 SAFFIE MOYA MARGARITA ELIANA 8 0 1/dic/96 Indefinido
236 SALINAS BALLEVONA MARCELA 8 0 1/may/92 3/sep/07
237 SOLIS ESCOBAR JORGE 8 1?3 2/may/95 Indefinido
238 TORRES CARVAJAL LEONEL 8 5 16/ago/93 Indefinido
239 ULLOA OYARZUN PEDRO 8 10 1/oct/89 Indefinido
240 URIBE CERONI GONZALO 7 8 7 14/jun/05 Indefinido
241 VERGARA GONZALEZ MONICA 7 8 11 22/feb/03 31/oct/07
242 VALENZUELA HENRIQUEZ FLOR 1-2 8 0 3/sep/07 6 meses
243 VEGA DONOSO NELLI 8 13 28/jun/91 Indefinido
244 VILLALOBOS LORCA ANGELA 8 2 15/abr/91 31/jul/07
245 AQUEVEQUE ZAPATA TERESA 9 8 15/ene/95 Indefinido
246 ARAYA GARCIA ROLANDO 9 1 1/nov/75 Indefinido
247 BAVESTRELLO ROJAS PABLO 9 5 16/jul/92 Indefinido
248 CATRILEO SANCHEZ MANUEL 7 9 0 1/mar/06 31/dic/07
249 CUEVAS ARISMENDI URSULA 9 0 15/sep/92 Indefinido
250 DIAZ BURGOS RENE 9 0 15/jun/91 Indefinido?
251 GALLARDO GALLARDO MIRIAM 9 1 1/ago/75 Indefinido
252 GALVEZ LARA SILVIA 9 0 1/may/87 Indefinido
253 SOTTOLICHIO MARCHANT MARCELA 1 9 0 1/jun/97 Indefinido
254 THORMANN FUENTES INGRID 9 12 1/mar/94 Indefinido
255 VARGAS ANDRADE PATRICIO 9 13 13/sep/00 Indefinido
256 VEGA MARCHANT CARMEN 9 0 1/nov/79 Indefinido
257 WILLIAMS JIMENEZ JORGE 9 9 20/oct/94 Indefinido
258 YAVAR HENDERSON ROBERTO 9 0 1/mar/95 Indefinido
259 ALARCON SAEZ ERWIN 10 8 26/jul/00 Indefinido
260 ALVAREZ PEREZ HECTOR 10 13 1/may/96 Indefinido
261 CHAU SALDIAS MARIA C. 11 1 16/mar/81 Indefinido
262 Técnico GUERRA RODRIGUEZ DILIA 10 2 1/may/77 Indefinido
263 VILCHES VILLAVICENCIO MARIA ISABEL 10 5 8/sep/80 Indefinido
264 BARBE ROJAS PATRICIA EUGENIA 14 0 12/feb/96 Indefinido
265 FURNIEL TOLOZA MARTA 14 7 11/nov/85 Indefinido
266 LOPEZ RUBIO PATRICIA 14 5 1/abr/92 31/ago/07
267 SALDIVIA ALVARADO MARIA RAQUEL 14 10 15/jun/91 Indefinido
268 SALVO ESPINOZA SILVIA 14 0 9/oct/87 Indefinido
269 TORRICO CABALLERO ROSA 7 14 5 13/sep/06 31/ago/07
270 FARIAS SCHROER LORENA 7 15 0 1/ene/07 31/dic/07
271 PAVEZ TORRES LORENA 1 15 0 11/nov/91 Indefinido
272 SEPULVEDA CARIAGA RICARDO 15 8 1/mar/87 Indefinido
273 Técnico con profesional ARTEAGA ROSALES ROSA 1 10 11 9/oct/78 Indefinido
274 GOMEZ DOLL MARTA 7 10 11 16/ago/04 31/oct/07
275 GOMEZ ZEPEDA ERCIO 14 3 20/abr/90 Indefinido
276 RAMIREZ GALVAN JUAN 14 2 16/may/94 Indefinido
277 SARABIA BARRAZA MAGALY 14 0 20/sep/90 Indefinido
278 Administrativos ROJAS DEVIA OLGA 10 3 17/oct/77 Indefinido
279 BARRIA ALMONACID MARIA GLADYS 12 10 29/sep/72 Indefinido
280 ALIAGA L HERBE MONIQUE 7 14 0 19/mar/07 Indefinido
281 ALVAREZ MILLA ANA MARIA 14 3 17/jul/78 Indefinido
282 AVENDAÑO OLIVARES MARIA INES 14 8 1/jul/75 Indefinido
283 ESPINOZA SOLORZA LUCY 14 6 1/ene/77 Indefinido
284 GALLARDO ELGUETA MONICA 14 11 15/abr/80 Indefinido
285 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTA 14 12 1/oct/72 Indefinido
286 LOPEZ DONOSO SILVANA 14 6 1/oct/75 Indefinido
287 MARQUEZ GUZMAN MATEA 14 0 18/ene/68 Indefinido
288 MENDOZA CAAMANO VICTOR 14 0 16/may/68 Indefinido
289 MIGLIARO VEAS CECILIA 14 5 11/feb/80 Indefini?do
290 MUÑOZ PEREZ ABIGAIL 14 10 1/jul/84 Indefinido
291 NOVOA CONTRERAS ESTER 14 8 1/jul/75 Indefinido
292 RADICH HARRIS EDITH 14 12 21/mar/77 Indefinido
293 RAMIREZ CESPEDES GLORIA 14 6 1/oct/76 Indefinido
294 RETAMALES CORTES CARMEN 14 0 1/sep/79 Indefinido
295 RIVERA MARAMBIO MARAI CECILIA 14 0 1/ene/78 30/sep/07
296 SEPULVEDA PARRA MARTA 14 0 7/ago/78 Indefinido
297 VILLANUEVA GALLEGUILLOS TERESA 14 2 26/oct/06 31/dic/07
298 ARESTEGUI NUÑEZ CLAUDIA 15 1 4/dic/07 29/feb/08
299 FLORES ZABLAH MARIA ELENA 15 12 25/abr/88 Indefinido
300 RAMOS CAMPOS CRISTOBAL 15 2 4/ago/86 Indefinido
301 REYES BARRIGA LUIS 15 11 25/mar/85 Indefinido
302 CASTRO CRUCES LUIS 16 9 1/nov/75 Indefinido
303 GALINDO DIAZ MARIA 16 10 2/ene/95 Indefinido
304 QUINTEROS GONZALEZ ARMANDO 9 16 13 15/jun/91 6/abr/07
305 SALAZAR FUENTES GINA 4 15 0 20/feb/89 11/mar/07
306 SALAZAR FUENTES GINA 6 15 0 12/mar/07 11/sep/07
307 RAMIREZ GODOY JAIME 16 0 15/feb/82 Indefinido
308 VASQUEZ MORENO ROSA 16 0 19/mar/79 Indefinido
309 FABRES URETA MARIO ALEJANDRO 16 0 1/feb/90 Indefinido
310 Administrativos con profesional CELIS QUINTEROS LUIS 15 0 4/may/87 Indefinido
311 SALAS RIQUELME IVAN 15 0 15/jun/91 Indefinido
312 Auxiliares BECERRA GONZALEZ HERIBERTO 19 0 16/abr/72 31/oct/07
313 BRAVO ARCOS ARCOS VICTOR 19 0 15/feb/78 Indefinido
314 CARRASCO MATAMALA JOSE 8 19 8 1/jul/75 31/dic/07
315 HERMOSILLA FERNANDEZ CESAR 7 19 8 14/nov/05 Indefinido
316 JOFRE BARBE SANDRA 7 19 0 24/ene/06 31/dic/07
317 LOPEZ RAMOS EUGENIO 19 0 21/ene/81 Indefinido
318 URZUA VERDUGO REINALDO 7 21 6 21/jun/06 Indefinido
319 ROJAS GUTIERREZ FRANCISCO 1 21 6 1/may/87 Indefinido
Observaciones
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda.
2: Suplente en un cargo vacante
3: Gana concurso de Tercer Nivel Jerárquico.
4: Se encuentra en comisión de servcio.
5: Se encuentra en comisión de estudio Beca Presidente la República DFL 22.
6: Permiso sin sueldo
7:Suplente mientra dure ausencia del titular.
8.-Se acoge a retiro voluntario Leyes nº 19.882 y 20.212
9.- Cesa en el cargo por salud irrecuperable
Volver al Portal de GobiernoTransparente