GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización : Jue, 8 Enero, 2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional CAMPOS GALLARDO JUAN MANUEL 10 2 0 26-Abr-07 31-Dic-08
2 CARO FERNANDEZ JORGE 10 2 0 11-Feb-08 31-Ago-08
3 CIFUENTES LILLO EUGENIA 10 2 0 01-Abr-06 09-Abr-08
4 CONTRERAS OLIVARES TAMARA 10 2 0 21-Ene-08 31-Dic-08
5 DE LA BARRA MANRIQUEZ ALEJANDRA 10 2 0 01-Sep-08 31-Dic-08
6 DURAN SOTO ALVARO 10 2 0 09-Abr-08 31-Dic-08
7 MARTINEZ GALLEGOS CAROLINA 10 2 0 01-May-08 31-Dic-08
8 MUÑOZ MARCHAN ROXANA 10 2 0 01-Jul-07 31-Dic-08
9 NUÑEZ GAMBOA CLAUDIA 10 2 0 17-Jul-07 31-Dic-08
10 RADOVIC CORDOVA MARCELA 10 2 0 01-Abr-06 18-Feb-08
11 ROJAS PAVEZ ULISES 10 2 0 01-Oct-06 31-Dic-08
12 SALAS GUTIERREZ JULIO 10 2 0 20-Feb-08 30-Abr-08
13 AGUAD MERLEZ ANA MARIA 4 0 17-Nov-97 31-Dic-08
14 ALARCON SOTO RODRIGO PATRICIO 4 0 01-May-97 31-Dic-08
15 ARANCIBIA CARRASCO HUGO 4 0 01-Sep-03 31-Dic-08
16 ARREDONDO BARRIOS JUAN 4 0 23-Sep-96 31-Dic-08
17 CARO FERNANDEZ JORGE 4 0 01-Sep-08 31-Oct-08
18 CASTRO SOTO PAULA 4 0 01-Jun-08 31-Dic-08
19 CEBALLOS BUSTOS MARIA SOLEDAD 4 0 01-Ene-02 31-Dic-08
20 CORTES TRUCCO CONSUELO 4 0 16-Oct-90 31-Dic-08
21 DIAZ VERNON JAVIER 4 0 01-Ago-01 31-Dic-08
22 FARIAS NAVARRO MARIA JOSE 4 0 01-Feb-08 30-Sep-08
23 FERNANDEZ ABUD PATRICIA YAMILLE 4 0 22-Mar-99 31-Dic-08
24 GAJARDO GALAZ SERGIO 4 0 01-Ago-92 31-Dic-08
25 HERRERA PINTO RODRIGO 4 0 01-Abr-07 30-Abr-08
26 JANSANA JOHNSON LORETO 4 0 01-Jun-07 31-Mar-08
27 JIMENEZ SUFAN JUAN CARLOS 4 0 01-Sep-05 31-Dic-08
28 LIZARRAGA GUERRERO PAULA 4 0 01-Mar-08 31-Dic-08
29 MARTINEZ LEZANA PATRICIA 1 4 0 01-Nov-07 31-Dic-08
30 MATURANA ZUÑIGA CAROLINA 4 0 16-Ago-07 31-Dic-08
31 MENDOZA CAMUS LUIS 4 0 01-Jun-97 31-Dic-08
32 MERCADO VILLAR OLGA 4 0 01-Ene-91 31-Dic-08
33 MIRANDA BRIÑO VERONICA 4 0 28-Dic-04 31-Dic-08
34 MUÑOZ VASQUEZ JOSE 4 0 01-Dic-08 31-Dic-08
35 OYARZUN CHICUY ALINA 4 0 21-Mar-87 31-Dic-08
36 REYES VIDAL JUAN CARLOS 4 0 01-Jul-00 31-Dic-08
37 RIOS SEGOVIA PATRICIO 1 4 0 24-May-95 31-Dic-08
38 ROMEU FLORES CECILIA 4 0 21-Mar-97 31-Dic-08
39 SANHUEZA LUTZ ALEJANDRA 4 0 01-Sep-07 31-Dic-08
40 URIBE MATURANA ALFONSO 4 0 01-Nov-08 31-Dic-08
41 VERA SILVA PAMELA 4 0 01-Abr-91 30-Abr-08
42 ANANIAS ROMERO MAYRA 5 8 24-Abr-95 31-Dic-08
43 ARROCET RAMIREZ MARIA TERESA 5 13 01-Ene-08 01-Sep-08
44 AVILA GONZALEZ GUSTAVO 5 5 14-Ene-98 31-Dic-08
45 AVILA REYES JORGE 5 0 01-Ene-02 31-Dic-08
46 BAIER MARIN FRANCISCO 5 9 01-Dic-97 31-Dic-08
47 BUSTOS GODOY LUIS 5 9 19-Nov-90 31-Dic-08
48 CANO TERAN EDUARDO 5 0 13-Ago-01 31-Dic-08
49 CARCAMO PEREZ PATRICIO 5 0 01-Abr-92 31-Dic-08
50 CARMONA SOLAS RUBEN 5 15 01-Jun-08 31-Jul-08
51 CAZOR VASQUEZ IVONNE IVELISE 5 0 01-Abr-00 31-Dic-08
52 CUEVAS VALDES RAMON 5 4 16-Jul-90 31-Dic-08
53 DE LA TORRE ARANEDA GUIDO 5 0 01-Jun-01 31-Dic-08
54 DIAZ BURGOS MYRIAM 1 5 0 15-Ago-73 31-Dic-08
55 ESPINAL ZEPEDA MANUEL 5 5 5 01-Jun-01 31-Dic-08
56 FERGADIOTT WACKENHUT ADRIANA 5 13 09-Jul-90 31-Dic-08
57 FIGUEROA DIAZ LEONARDO 5 0 11-May-04 31-Dic-08
58 FUENTES CID JEANETTE 5 5 0 01-Mar-04 28-Ago-08
59 FUENTES CONCHA CARLOS 5 9 20-Nov-89 31-Dic-08
60 FUENTES SILVA CESAR 5 0 01-Ene-08 31-Dic-08
61 GONZALEZ BOSQUE HERNAN 9 5 0 01-Nov-96 31-Dic-08
62 GONZALEZ MARTINEZ JAVIER 1 5 13 01-Mar-08 31-Dic-08
63 GUERRA VISTOSO HERNAN 5 4 01-Mar-08 31-Dic-08
64 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENCIO 5 0 01-May-06 31-Dic-08
65 HOCES DE LA GUARDIA FERNANDO 5 0 01-Ene-07 30-Jun-08
66 LARA VELASQUEZ OSCAR 5 4 01-Feb-91 31-Dic-08
67 MAC-CLURE HORTAL OSCAR 5 0 01-Ene-07 31-Dic-08
68 MAFFEI ROJO TERESA 5 0 01-Abr-07 31-Dic-08
69 MORENO SANTANDER ALEJANDRO 5 13 17-Jun-03 31-Dic-08
70 MUÑOZ VASQUEZ JOSE ABELARDO 5 0 09-Abr-07 30-Nov-08
71 OLEA LAGOS FRANCISCO 5 13 01-Jun-97 31-Dic-08
72 QUENAYA ARAYA RODRIGO 5 0 01-Jun-07 30-Abr-08
73 PAREDES CARDENAS CLAUDIO 5 5 01-Jul-08 31-Dic-08
74 RIGHETTI SIMON IRENE 1 5 0 01-Mar-07 31-Dic-08
75 RIQUELME ESCOBEDO CARLOS 5 0 16-Abr-07 31-Dic-08
76 RIVAS MEDINA ALEJANDRO 5 0 01-Feb-03 31-Dic-08
77 SALFATE SANDOVAL VALERIA 5 0 01-Ago-02 31-Dic-08
78 SAAVEDRA ALLENDES OSCAR 5 0 01-Nov-07 31-Dic-08
79 TAPIA ITURRIETA FERNANDO 5 15 01-May-94 31-Dic-08
80 TARTAKOWSKY PEZOA ANDREA 5 0 01-Ene-08 31-Dic-08
81 TREJO ORTEGA FRANCISCO 5 0 01-Ago-07 31-Dic-08
82 VALLEJO RAMOS MARCIA 5 0 01-Jun-97 31-Dic-08
83 VASQUEZ GUARDAMAGNA HUGO 5 0 01-Dic-98 31-Dic-08
84 ZUÑIGA ARIAS ALVARO 5 0 03-Feb-97 31-Dic-08
85 ACEVEDO ROBLERO ALEJANDRA 6 13 01-Jul-03 31-Dic-08
86 ALARCON GONZALEZ ELISEO 1 6 0 15-Jun-91 31-Dic-08
87 ARDILES FUNES MARIO 6 3 01-Ene-96 31-Dic-08
88 BUROTTO GARCIA PAOLA 5 6 12 01-Abr-02 31-Dic-08
89 CABALLERO PIÑONES GERONIMO 6 7 06-Oct-97 31-Dic-08
90 CAMPOS AGUILERA LESTER 6 5 01-Ago-03 31-Dic-08
91 CONTADOR VENDRELL PATRICIO 1 6 2 01-Mar-08 31-Dic-08
92 CONTRERAS MONDACA RODOLFO 6 8 13-Jun-06 31-Dic-08
93 DEL POZO LIRA MARIA ADRIANA 1 6 0 02-May-90 31-Dic-08
94 DOUGLAS TECA CARLOS 6 10 01-Nov-96 31-Dic-08
95 FARIAS NAVARRO MARIA JOSE 6 0 01-Oct-08 31-Dic-08
96 FAUNE MUR JENISSE ANDREA 6 0 01-Jun-96 31-Dic-08
97 GARRIDO GUTIERRREZ EDDIE 1 6 10 01-Mar-08 31-Dic-08
98 GATICA FUENTES LEONORA MATILDE 6 0 01-Jul-95 11-Ago-08
99 GATICA STAMBUK GABRIEL 6 0 01-Feb-04 31-Oct-08
100 GODOY ROJAS CLAUDIA 6 3 01-Nov-07 09-Dic-08
101 IGLESIAS RUIZ ANDRES 6 12 01-Feb-95 31-Dic-08
102 KONING CARRERA JAIME 6 2 01-Mar-08 31-Dic-08
103 KRAMER MONTENEGRO ANDREA 6 5 01-Ene-04 31-Dic-08
104 LARRAVIDE DESCOUVIERES MARCELA 6 12 11-Oct-89 31-Dic-08
105 LE FORT COLTTERS ALEJANDRO 6 0 01-Nov-07 31-Dic-08
106 MARAMBIO PEREZ GONZALO ADOLFO 6 5 01-Mar-97 31-Dic-08
107 MEDINA SOTO MARIA AURORA 6 9 01-Jun-84 31-Dic-08
108 NORERO DUARTE MARINKA 6 4 01-May-08 31-Dic-08
109 NUÑEZ CASTRO HERNAN 6 0 01-Ene-02 31-Dic-08
110 NUÑEZ OYARZUN RODRIGO 6 0 01-Ago-05 31-Dic-08
111 OLIVARES LEIVA CESAR 6 9 01-Ene-91 31-Dic-08
112 PERALTA ROSSEL CARLOS 6 0 01-Ago-07 31-Dic-08
113 PUENTES BELMAR GERMAN 6 0 01-Dic-91 31-Dic-08
114 QUEZADA VELASQUEZ YANET 6 10 01-Mar-08 14-May-08
115 RIVERA SOTO MIGUEL 6 0 01-May-01 31-Dic-08
116 RODRIGUEZ SOTO JAVIER 6 11 01-Abr-98 31-Dic-08
117 ROJAS TELLO ERIKA 6 6 14-Abr-97 31-Mar-08
118 ROJO ARAYA MARCELO 6 0 16-Ago-07 31-Dic-08
119 RUZ CASTILLO ALEJANDRA 6 0 01-Ago-07 31-Dic-08
120 SALDIVIA MANRIQUEZ ENRIQUE 6 13 14-Oct-96 31-Dic-08
121 SANTANDER MADARIAGA PEDRO 1 6 5 01-Mar-08 31-Dic-08
122 SERRA CONRADS JOAQUIN 6 11 01-Feb-91 31-Dic-08
123 SIERRALTA ROLDAN PAULA 7 6 0 01-Nov-08 31-Dic-08
124 SOTO SALINAS MARCELO 6 11 01-Nov-07 31-Dic-08
125 TORREALBA JIMENEZ MANUEL 6 0 01-Nov-07 31-Dic-08
126 VERGARA SOTO JAVIER 6 12 25-Ago-99 31-Dic-08
127 AGÜERO BARRIA ROBERTO 1 7 12 01-Mar-08 31-Dic-08
128 ALAR SELIPA YAQUELINE 7 2 01-Abr-91 31-Dic-08
129 ALVAREZ CRUCES LUIS 7 8 16-Ene-03 31-Dic-08
130 ALVAREZ NAVARRO MAX 7 11 01-Ago-93 31-Dic-08
131 AQUEVEQUE ZAPATA TERESA 7 8 08-Oct-08 31-Dic-08
132 BRITO PALMA LORENA 1 7 0 01-Oct-94 31-Dic-08
133 CARDENAS HUENTELICAN RUTH 7 10 01-Mar-08 31-Dic-08
134 CASAS ASPEE ANDREA 7 5 13-Jun-02 31-Dic-08
135 CID BASCUR MARCO 7 14 26-Mar-08 14-Oct-08
136 CONTRERAS COSTEIS BERENICE 7 0 01-Nov-07 31-Dic-08
137 DIAZ PIZARRO HERIBERTO 7 15 01-Abr-08 31-Dic-08
138 ESPINOZA MUÑOZ LIDIA VIVIANA 7 0 01-Nov-07 31-Dic-08
139 GALLARDO VIDAL BLAS 7 14 23-Mar-05 31-Dic-08
140 GILLMORE EVERS MICHAEL 1 7 0 01-Nov-07 31-Dic-08
141 GONZALEZ GORIGOITIA MARGARITA 7 6 01-Abr-01 31-Dic-08
142 GONZALEZ REYES ZUNILDA 7 6 01-Ene-90 31-Dic-08
143 JARA MAGAÑA KAREN 7 0 01-Dic-07 31-Dic-08
144 LAGUNAS JOFRE FERNANDO 7 1 01-Mar-08 31-Dic-08
145 LEIVA FUENTES MARCO 7 13 01-Feb-05 31-Dic-08
146 LEYTON NACHAR CRISTIAN 7 0 17-Jun-03 31-Dic-08
147 MARCHANT CORVALAN JUAN PABLO 7 0 01-Jun-06 31-Dic-08
148 MELLA BARAHONA ALVARO 7 5 01-Ene-04 31-Dic-08
149 MONSALVE SOTO CRISTHIAN 7 10 01-Oct-01 31-Dic-08
150 MONTECINO AGUIRRE MAXIMILIANO 1 7 5 01-Mar-08 31-Dic-08
151 MORENO LUENGO MARITZA 7 9 01-Ene-02 31-Dic-08
152 PALMA SILVA SERGIO 7 6 01-Abr-08 31-Dic-08
153 PAREDES CAROCA MONICA 7 14 01-Nov-08 31-Dic-08
154 PEREZ TRONCOSO MARIA ELIZABETH 8 7 5 07-Ago-08 31-Dic-08
155 ROJAS CASTILLO RAUL 7 0 21-Ene-08 31-Dic-08
156 RUIZ OHLSSOL MARIA 7 7 01-Mar-08 31-Dic-08
157 SEMBLER REYES JOSE 7 0 01-Nov-07 31-Oct-08
158 SOLIS ESCOBAR JORGE 7 13 01-Abr-08 31-Dic-08
159 TELIAS SIMUNOVIC AMANDA 7 0 01-Nov-08 31-Dic-08
160 TORRES CARVAJAL LEONEL 7 5 01-Abr-08 31-Dic-08
161 VEGA MORALES PEDRO 7 13 01-Ene-02 31-Dic-08
162 VERDUGO DAVILA CLAUDIA 7 0 01-Ene-05 30-Jun-08
163 VERDUGO ESCOBAR MARIA INES 7 2 01-Ene-02 31-Dic-08
164 ACEVEDO GODOY YOLANDA 8 7 01-Oct-07 30-Jun-08
165 AQUEVEQUE ZAPATA TERESA 1 8 8 01-Mar-08 30-Abr-08
166 AROCA FRITZ EGARDO 8 0 01-Mar-08 31-Dic-08
167 ARTIGAS CABELLO JAIME 8 0 01-Nov-07 31-Dic-08
168 AYALA ESPINOZA BLANCA 10 8 0 13-Mar-00 31-Dic-08
169 BERKOWITZ HENRIQUEZ YAEL 5 8 0 09-Abr-01 31-Dic-08
170 CANTIN CARO SYLVIA 8 10 16-Mar-01 31-Dic-08
171 CATALDO VELOSO LAURA 8 0 20-Ago-01 31-Dic-08
172 CESPEDES MORALES CLAUDIA 8 7 01-Sep-04 31-Dic-08
173 CONCHA BRAVO ANA MARIA 8 0 01-Nov-08 31-Dic-08
174 CORTES CARLIER XIMENA 8 0 01-Sep-08 31-Dic-08
175 CORVALAN CASTAÑEDA PATRICIA 8 3 01-Ene-06 29-Feb-08
176 CUEVAS ARISMENDI URSULA 1 8 0 01-Mar-08 31-Dic-08
177 FERNANDEZ GONZALEZ PAULA 5 8 0 01-Oct-07 31-Dic-08
178 GONZALEZ ROMERO RODRIGO 8 0 01-Jul-08 31-Dic-08
179 GUTIERREZ CASTILLO MONICA 10 8 0 01-Ene-02 31-Dic-08
180 HENRIQUEZ OYARCE CAMILO 8 0 01-Sep-08 31-Dic-08
181 HERRERA PALACIOS EDGARDO 8 4 01-Jul-08 31-Dic-08
182 HERRERA ESPINOZA ALVARO 5 8 0 01-Ago-01 31-Dic-08
183 HURTADO HERRERA YENDERY 8 3 01-Sep-08 31-Dic-08
184 MADARIAGA VARGAS LILIANA 8 0 30-Jul-07 31-Dic-08
185 MARTEL BOSSE PAULA 8 0 03-Sep-07 31-Dic-08
186 MORA GALVEZ ELIZABETH 8 0 01-Nov-07 30-Ago-08
187 MUÑOZ NAVARRO JEANETTE 8 3 01-Abr-05 31-Dic-08
188 ORELLANA PEREIRA MANUEL 8 0 01-Jul-05 31-Dic-08
189 PALMA SILVA SERGIO 8 6 02-May-02 31-Mar-08
190 PARDO JARAMILLO MAGALI 1 8 11 01-May-06 31-Dic-08
191 PAZMIÑO FERNANDEZ LEONARDO 8 2 01-Mar-03 31-Dic-08
192 PEREZ CAMPOS MARCELA 8 0 01-Jul-08 31-Dic-08
193 PORTALES PIÑONES EVA 1 8 1 01-Jun-92 31-Dic-08
194 PUENTES ENCINA ESTEBAN 5 8 0 01-Nov-01 31-Oct-08
195 QUIÑELEN ZEPEDA PATRICIA 8 0 01-May-02 27-Feb-08
196 RAMIREZ MUÑOZ MARCELA 8 1 17-Jul-00 31-Dic-08
197 REYES PINTO EMILIA 8 6 01-Nov-08 31-Dic-08
198 RINCON IGLESIAS RICARDO 9 8 8 01-Feb-91 23-Feb-08
199 RODRIGUEZ FAUNDEZ CECILIA 8 0 23-Jul-07 14-Abr-08
200 SAGURIE CHAIN XIMENA 8 8 13-Jun-06 31-Dic-08
201 SALDIVIA PEREZ HERNALDO 8 11 01-Ago-03 31-Dic-08
202 SANTANDER MUÑOZ CARLOS 8 7 14-Jun-02 31-Dic-08
203 SANZ HORMAZABAL CLAUDIA 8 1 29-Ago-05 31-Dic-08
204 SOTO PINO VALERIA 8 0 16-Ago-07 31-Dic-08
205 TAPIA MUÑOZ ANA 10 8 0 01-Oct-96 31-Dic-08
206 THORMANN FUENTES INGRID 1 8 12 01-Mar-08 31-Dic-08
207 VALDES HERRERA JULIO 1 8 7 10-Dic-79 31-Dic-08
208 VALLEJOS CONTRERAS XIMENA 8 0 24-Sep-07 31-Dic-08
209 VENEGAS DIEZ CLAUDIO 8 11 01-Jun-05 31-Dic-08
210 VERGARA GONZALEZ MONICA 8 11 01-Nov-07 31-Dic-08
211 VIDAL POHL SERGIO 8 8 01-Mar-04 31-Dic-08
212 ZAMBRANO CADENA LUIS 8 8 19-May-08 31-Dic-08
213 ACEVEDO FARIAS SILVIA 1 9 0 01-Mar-08 31-Dic-08
214 ACUÑA DELGADILLO DANIEL 9 4 16-May-08 31-Dic-08
215 ALVAREZ PEREZ HECTOR 1 9 13 01-Mar-08 31-Dic-08
216 APURAHAL CAMPOS IVAN 9 3 01-Nov-07 31-Dic-08
217 BASTIAS IZQUIERDO CLAUDIO 9 15 01-Abr-08 31-Dic-08
218 CACERES GOMEZ CAROLINA 9 0 01-Nov-07 31-Dic-08
219 CARREÑO ARCE RODRIGO 9 14 01-Abr-08 31-Dic-08
220 CARREÑO BASCOLI FRANCISCO 9 0 15-Dic-08 31-Dic-08
221 CATRILAF REUMAI ROSA 9 0 01-Mar-08 31-Dic-08
222 CELIS LINNEBRINK MARJOLINE 9 14 15-May-08 31-Dic-08
223 DIAZ RIVERA EVELYN 9 4 01-Oct-07 31-Dic-08
224 ENRIQUEZ CAMOGLIANO JUAN 9 5 01-Abr-03 31-Dic-08
225 GAMIN GUZMAN MONICA 9 14 26-Mar-08 31-Dic-08
226 GARCES MEZA MARIA JOSE 9 0 01-Sep-08 31-Dic-08
227 MEZA VELOZO MYRIAM 10 9 0 01-Ene-02 31-Dic-08
228 MOLINA MARTINEZ NEFTALI 9 15 01-Jul-08 31-Dic-08
229 MUÑOZ CONTRERAS EDUARDO 9 14 12-May-08 31-Dic-08
230 NAVIA PINTO RODRIGO 9 14 01-Abr-08 31-Dic-08
231 OSSES ALBORNOZ MONICA 9 0 01-Mar-08 31-Dic-08
232 PEREZ HORMAZABAL MARIA ALEJANDRA 10 9 0 01-Ene-01 31-Dic-08
233 QUEZADA SANHUEZA RODRIGO 9 0 01-Ene-08 31-Dic-08
234 SAEZ PONTIGO CRISTIAN 9 14 26-Mar-08 31-Dic-08
235 SALAS IBARRA MARIA 9 0 01-Jun-05 31-Dic-08
236 SALAS GAITAN MARIA EUGENIA 9 15 01-Abr-08 31-Dic-08
237 SALAZAR MEDINA JOHANA 9 0 01-Jun-05 31-Dic-08
238 SALAZAR OPORTO MAURICIO 9 0 01-Mar-08 31-Dic-08
239 SIERRA PICCOLINI ALDO 9 0 01-Jul-05 31-Dic-08
240 SOTO MARTINEZ NELSON 9 14 26-Mar-08 31-Dic-08
241 TORO LOPEZ CAROL 9 13 01-Mar-08 31-Dic-08
242 CASTRO ARREDONDO FRANCISCO 10 0 28-Nov-05 31-Ene-08
243 CARDENAS BUCAREY ROBERTO 8 10 1 12-Dic-08 31-Dic-08
244 CHAU SALDIAS MARIA CECILIA 1 10 1 01-Mar-08 31-Dic-08
245 CORTEZ GAETE ANA 1 10 0 01-Mar-08 31-Dic-08
246 ECHAVARRIA QUINTANA CARLOS 10 0 01-Ene-08 31-Dic-08
247 FERNANDEZ GONZALEZ VICTOR 10 6 01-Ene-08 31-Dic-08
248 FUENTEALBA SANCHEZ SACHA 8 10 1 11-Dic-08 31-Dic-08
249 GALVEZ PIZARRO CAROLINA 8 10 5 11-Ago-08 17-Nov-08
250 GONZALEZ ROMERO RODRIGO 10 0 01-Mar-08 30-Jun-08
251 GUTIERREZ FUENTES HECTOR 10 14 26-Mar-08 31-Dic-08
252 MARIN PEREZ LUCIA 10 0 01-Jun-06 10-Abr-08
253 OSSES GAJARDO RODRIGO 10 0 11-May-05 31-Dic-08
254 PARADA MELLA JOSE MANUEL 1 10 13 01-Mar-08 31-Dic-08
255 QUEVEDO RAMIREZ FABIAN 8 10 7 12-Nov-07 31-Mar-08
256 RAMIREZ ROJAS ELSA 1 10 0 01-Oct-08 31-Dic-08
257 REYES CASTRO FRANCISCO 10 10 16-Nov-06 31-Ene-08
258 REYES PINTO EMILIA 10 6 01-Jul-07 31-Oct-08
259 ROJO SEPULVEDA CARLOS 1 10 2 01-Mar-08 31-Dic-08
260 SAAVEDRA VASQUEZ MARCELA 10 15 01-Jul-08 31-Dic-08
261 CASORZO GUTIERREZ MERCEDES IGNACIA 11 0 16-Ago-07 31-Dic-08
262 MADRID DROGUETT FABIOLA 11 0 01-Jul-08 31-Dic-08
263 PAREDES CAROCA MONICA 11 14 01-Abr-08 31-Oct-08
264 RODRIGUEZ CARVACHO SOLEDAD 11 0 01-Nov-08 31-Dic-08
265 SILVA GUAJARDO GIOVANNA 11 13 01-Abr-08 31-Dic-08
266 URRA CALIZARIO CAROLINA 11 0 01-Jun-08 31-Dic-08
267 SEREY GALLARDO LUIS 11 6 14-Abr-08 30-Jul-08
268 VIVEROS SANCHEZ YESSICA 1 11 0 01-Mar-08 31-Mar-08
269 LUMAN RETAMAL LIDICE 12 9 06-Ene-03 31-Dic-08
270 QUEVEDO RAMIREZ FABIAN 12 7 01-Abr-08 30-Jun-08
271 TOLEDO RODRIGUEZ PATRICIA 12 0 01-Ene-08 31-Dic-08
272 GOMEZ CEPEDA ERCIO 13 3 01-Mar-08 31-Dic-08
273 GUERRA SANCHEZ XIMENA 13 5 01-Abr-08 31-Dic-08
274 SARABIA BARRAZA MAGALY 1 13 0 01-03-2008 31-Dic-08
275 Técnicos GARRIDO VIDAL ALEJANDRA FABIOLA 10 0 03-Jun-97 31-Dic-08
276 LIBERONA MELLA SERGIO 10 0 19-Jul-93 31-Dic-08
277 MEZA CEA YOLANDA 10 0 01-Sep-98 31-Dic-08
278 QUEVEDO BALBOA LUZ 10 9 15-Abr-89 31-Dic-08
279 SAN MARTIN VIEYRA MARIO 10 5 01-Jun-97 31-Dic-08
280 VILLALON UGALDE IVAN 10 5 01-Ene-91 31-Dic-08
281 LOPEZ GODOY JORGE 11 3 01-May-96 31-Dic-08
282 REYES OLAVE GONZALO 11 12 01-Mar-04 31-Dic-08
283 TORO MONJE BERTA 1 11 9 15-Jun-91 31-Dic-08
284 TRONCOSO LIZAMA JOSE ROLANDO 1 11 9 01-Abr-91 31-Dic-08
285 HUILQUIRUCA RECONDO XIMENA 12 11 15-Abr-02 31-Dic-08
286 ALFARO MARIN CATALINA 14 13 01-Ago-98 31-Dic-08
287 SEPULVEDA CARIAGA RICARDO 1 14 8 01-Mar-08 31-Dic-08
288 TORRICO CABALLERO ROSA 15 5 01-Sep-07 31-Dic-08
289 Técnicos con profesional HENRIQUEZ OYARCE CAMILO 10 0 01-Feb-06 31-Ago-08
290 Administrativos ABATTE MORALES RUTH 10 0 01-Ene-01 31-Dic-08
291 BRAVO MEDEL CLAUDIA 10 0 01-Jul-01 31-Dic-08
292 BRICEÑO BRAVO CAROL 10 0 01-Ene-02 31-Dic-08
293 CABRERA ARAYA MARISOL 10 3 16-Jul-90 31-Dic-08
294 CORRAL PANTOJA MONICA MARGARITA 10 0 01-Ene-01 31-Dic-08
295 FONSECA NAVARRETE MARGARITA 10 0 01-Feb-91 31-Dic-08
296 GUAJARDO OLIVARES CELIA 10 0 04-Oct-94 31-Dic-08
297 GUTIERREZ ROJO LILIA 10 0 15-Oct-99 31-Dic-08
298 MACIAS SOTO RODRIGO 10 0 01-Ene-05 31-Dic-08
299 MARTINEZ ZUÑIGA ELIZABETH 10 0 17-Abr-06 31-Dic-08
300 QUINTEROS RAYMONDI FREDESVINDA 10 15 01-Dic-08 31-Dic-08
301 QUEZADA MOLINA MARLENE 10 0 28-Oct-98 31-Oct-08
302 ROMERO PINTO LILIANA 10 0 01-Mar-08 31-Dic-08
303 SANHUEZA CARRASCO NELSON 1 10 0 07-Jun-82 31-Dic-08
304 TOBAR LOPEZ CLAUDIO 10 5 01-Jun-99 31-Dic-08
305 VILLALOBOS CAMPOS MIRIAM 10 0 01-May-91 31-Dic-08
306 GUTIERREZ VALENCIA NANCY 1 11 4 01-Nov-08 31-Dic-08
307 ITURRIA GONZALEZ CARLOS 1 11 9 01-Oct-67 31-Dic-08
308 PINTO CABRERA SILVIA 11 0 01-Ago-00 31-Dic-08
309 ALVAREZ MILLA ANA MARIA 1 12 3 01-Mar-08 31-Oct-08
310 CARDENAS POBLETE ROSA 1 12 1 01-Mar-84 31-Dic-08
311 DEL PINO NAREA CECILIA 1 12 4 16-Nov-76 31-Dic-08
312 ESPINOZA SOLORZA LUCY 1 12 6 01-Mar-08 31-Dic-08
313 GALLARDO ELGUETA MONICA 12 11 01-Mar-08 31-Dic-08
314 NOVOA CONTRERAS ESTER 1 12 8 01-Mar-08 31-Dic-08
315 PENROZ DONOSO MARIA 1 12 0 01-Jun-05 31-Dic-08
316 PEREZ PEREZ LORETO 12 0 05-Jul-96 31-Dic-08
317 PUENTES PINEDA ROLANDO 1 12 7 16-Ago-80 31-Dic-08
318 QUINTEROS RAYMONDI FREDESVINDA 12 15 01-Oct-81 30-Nov-08
319 RETAMAL MORALES CYNTHIA 12 0 06-Mar-02 30-Sep-08
320 SAN MARTIN SEPULVEDA ANGELICA CECILIA 12 0 01-Ene-01 31-Dic-08
321 SARAVIA GALLARDO GUILLERMINA 12 14 15-May-08 31-Dic-08
322 SERON GALLARDO MARIA 1 12 1 29-Oct-87 31-Dic-08
323 SUAZO NAVARRETE MARIA MERCEDES 1 12 0 01-Mar-08 31-Dic-08
324 VIDAL NAVARRETE GLADYS 1 12 8 01-Nov-07 31-Dic-08
325 BUSTOS CARDENAS ROLANDO 13 0 01-Mar-01 31-Dic-08
326 GUTIERREZ VALENCIA NANCY 1 13 4 01-Abr-76 30-Nov-08
327 BASAEZ CISTERNA DAVID 14 0 01-Ene-02 31-Dic-08
328 DIAZ BURGOS ANGELICA 1 14 4 01-Feb-88 31-Dic-08
329 FLORES JELDRES GABRIEL RODRIGO 1 14 0 01-Feb-93 31-Dic-08
330 LOPEZ CASTILLO JOVINO 1 14 0 01-Jun-05 31-Dic-08
331 MUÑOZ QUINTANA MARIA VICTORIA 1 14 9 08-Ago-81 31-Dic-08
332 RAMIREZ GODOY JAIME 1 14 0 01-Mar-08 31-Dic-08
333 RAMOS CAMPOS CRISTOBAL 1 14 2 01-Mar-08 31-Dic-08
334 REBOLLEDO MONTECINOS MIRIAM 1 14 9 16-Ene-80 31-Dic-08
335 RIQUELME CACERES SANDRA 1 14 8 01-Mar-88 31-Dic-08
336 SILVA LIBERONA RAFAEL SEGUNDO 14 0 01-Nov-08 31-Dic-08
337 URIBE GASCA LUIS 1 14 0 01-Ene-91 31-Dic-08
338 VALDIVIA MARAMBIO CLAUDIA 1 14 4 01-Mar-89 31-Dic-08
