GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización : Jue, 8 Enero, 2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Autoridades de Gobierno QUINTANA MELENDEZ PAULA B 0 08-Ene-08 Indefinido
2 HARDY RASKOVAN CLARISA B 0 11-Mar-06 07-Ene-08
3 ABEDRAPO BUSTOS EDUARDO C 0 11-Ene-08 Indefinido
4 ARENAS VALDEVERDE GONZALO C 0 11-Mar-06 10-Ene-08
5 Directivo DIAZ SILVA LUIS 1 2 0 24-Jul-07 Indefinido
6 GOMEZ CHAPARRO LAURA 2 0 01-Ene-07 Indefinido
7 HENRIQUEZ CALDERON CARLOS 2 0 01-Abr-06 Indefinido
8 MARIFIL HERNANDEZ ALVARO 2 0 01-Abr-06 30-Abr-08
9 SALAS GUTIERREZ JULIO 2 0 01-May-08 Indefinido
10 SOTO ARAYA ANDREA 2 0 01-Abr-07 Indefinido
11 AGÜERO RAMIREZ PABLO 4 14 02-Oct-07 Indefinido
12 AQUEVEQUE INZUNZA MARIA TERESA 1 4 9 04-Ago-08 Indefinido
13 ASTUDILLO PEIRETTI DANISA 4 1 03-Oct-07 Indefinido
14 BELAIR SANTI LIVIO 4 15 08-Oct-07 Indefinido
15 FARIAS VIGUERA MANUEL 4 4 03-Abr-06 31-Mar-08
16 FORETICH OYARZUN RICARDO 1 4 12 07-Jul-08 Indefinido
17 GAJARDO SALAZAR MARIA LUZ 4 8 03-Abr-06 Indefinido
18 GONZALEZ SANTANA MARGARITA 4 11 03-Abr-06 Indefinido
19 MIRANDA SALAS SONIA PATRICIA 4 7 10-Sep-07 Indefinido
20 MIRIC PARRA PEDRO 4 2 14-Abr-08 Indefinido
21 MONTUPIL INAIPIL ANDRES DOMINGO 4 9 09-Abr-07 06-Jun-08
22 PEREZ NAVARRO FRANCISCO 4 10 03-Abr-06 Indefinido
23 PIZARRO SAAVEDRA JULIO 4 13 06-Oct-08 3 AÑOS
24 ROJAS TELLO ERIKA 4 4 01-Abr-08 Indefinido
25 SANTA-ANA GODOY GUSTAVO 4 13 09-Ago-07 27-Ago-08
26 SOTOMAYOR ELGUETA FRANCISCO 4 12 03-Abr-06 06-Jul-08
27 TOLEDO ALEGRIA MIGUEL 4 5 14-Ago-07 Indefinido
28 TORO STANDEN JAIME 4 3 12-Dic-96 Indefinido
29 ZACCONI QUIROZ ROSA DEL CARMEN 4 6 03-Abr-06 Indefinido
30 ACUÑA LOPEZ HERNAN 1 4 0 01-Jun-07 3 AÑOS
31 BARAONA SAINZ ANA MARIA 4 0 15-Jun-94 Indefinido
32 CARCAMO PEREZ PATRICIO 2 4 01-May-08 31-Oct-08
33 CARRILLO RIVERA CARLOS 3 4 0 01-Jun-07 3 AÑOS
34 CASTRO DIAZ IVAN 3 4 0 01-Sep-07 28-Abr-08
35 CASTRO DIAZ IVAN 3 4 29-Abr-08 3 AÑOS
36 ESPAÑA VALDIVIA MARITZA 1 4 0 01-Sep-07 Indefinido
37 FUENTES MOLINA DANIELA 4 0 21-Ene-08 27-Oct-08
38 GARCES LUNA PAZ 3 4 0 01-Ago-07 30-Abr-08
39 GARRIDO RUBIO CECILIA 1 4 0 01-Jun-07 3 AÑOS
40 HERRERA PERRY MILLARAY 3 4 0 18-Dic-08 3 AÑOS
41 HERRERA PINTO RODRIGO 2 4 0 01-May-08 30-Nov-08
42 NARVAEZ PEDRERO LUIS 4 0 01-Jul-95 30-Abr-08
43 SALAS PORTUGUEZ RODRIGO 4 0 05-Feb-07 11-Ago-08
44 SALGADO ALTAMIRANO PAULA 3 4 0 05-Feb-07 3 AÑOS
45 SALINAS VEGA IRIS 1 4 0 01-Feb-07 3 AÑOS
46 SEPULVEDA LAZCANO XIMENA 3 4 0 16-Ago-07 3 AÑOS
47 SOMS GARCIA ESTEBAN 4 0 04-May-87 Indefinido
48 TORRES ESPINOZA JOSE LUIS 4 4 15 27-Ago-90 Indefinido
49 VERA SILVA PAMELA 4 0 01-Abr-91 30-Abr-08
50 WHITTLE FINCH NANCY 1 4 0 01-Feb-07 3 AÑOS
51 ALVAREZ DURAN EDGARDO 5 1 02-Nov-81 Indefinido
52 AQUEVEQUE INZUNZA MARIA TERESA 1 5 9 01-Feb-91 03-Ago-08
53 ARAUJO MORALES DANIEL 3 5 4 22-Nov-07 3 AÑOS
54 ASTUDILLO PINTO ENRIQUE 3 5 5 01-Jul-08 3 AÑOS
55 BARRIOS CASTILLO PEDRO 5 2 24-Ago-92 Indefinido
56 BONTES GUERRERO LEONARDO 1 5 9 01-Oct-08 Indefinido
57 CARMONA SOLAS RUBEN 2 5 15 01-Dic-07 31-May-08
58 CASTILLO AGOSTINO VALER PATRICIA 3 5 13 16-Oct-06 3 AÑOS
59 FERNANDEZ MENENDEZ ANTONIO 5 6 01-Ago-80 Indefinido
60 LATORRE CARDENAS ALEX 5 12 01-Jul-95 Indefinido
61 LETELIER OLAVE JOSE RAMON 3 5 7 14-Abr-08 3 AÑOS
62 OLAVE GALDAMES YASNA 3 5 3 16-Ago-07 3 AÑOS
63 PAREDES CARDENAS CLAUDIO 2 5 5 01-Mar-08 30-Jun-08
64 PLA GONZALEZ RAFAEL 1 5 11 02-Jul-94 Indefinido
65 REYES BUSCH EDUARDO 1 5 10 01-Ene-87 Indefinido
66 QUEZADA VELASQUEZ YANET 3 5 14 15-May-08 3 AÑOS
67 VALLEJOS GONZALEZ WALTER 3 5 15 01-Nov-08 3 AÑOS
68 YEVENES SANDOVAL HAROLD 5 8 17-Abr-02 Indefinido
69 RAMIREZ SUAREZ MARITZA 6 0 01-Mar-03 Indefinido
70 ESPINOZA LOPEZ WENCESLAO 10 4 15-Nov-78 Indefinido
71 TORRES TORRES PABLO 10 3 08-Mar-76 Indefinido
72 CUELLO GALLEGUILLOS FERNANDO 11 4 01-Ene-76 Indefinido
73 ENDARA ELGORRIAGA JORGE 11 9 01-Abr-76 Indefinido
74 PACHECO ROMERO ANA MARIA 11 0 01-Sep-91 Indefinido
75 PEREZ MORALES SONIA 11 0 01-Nov-70 Indefinido
76 TILLERIA MIRANDA ALEJANDRO 11 3 01-Oct-67 Indefinido
77 Directivo no profesional QUINTANA PEÑA ANA 4 0 01-Nov-94 Indefinido
78 PAVEZ OLAVE RODOLFO 1 6 0 01-Ago-72 Indefinido
79 ALBERTINI TAGLE MARIA ISABEL 1 9 0 15-May-76 Indefinido
80 PANTOJA MELO NORMA 8 10 8 01-Oct-67 23-Feb-08
81 QUEZADA MOLINA MARLENE 7 10 0 01-Nov-08 Indefinido
82 TOBAR ACEVEDO RODRIGO 1 10 13 01-Ene-94 Indefinido
84 CHACOFF ADI ERICA 1 11 0 01-Ago-81 Indefinido
85 PADILLA GARCIA EDUARDO 11 0 01-May-74 Indefinido
86 PIÑOL FARIAS LUIS 11 0 01-Ene-72 Indefinido
87 SANDOVAL MEDINA HECTOR 11 10 15-Ago-88 Indefinido
88 SARABIA CARRASCO MANUEL 11 0 03-Oct-67 Indefinido
89 VERGARA JORQUERA LUZ ESTER 11 0 01-Jun-81 Indefinido
90 VALDIVIA TORRES PAOLA 1 11 0 01-Jun-08 Indefinido
91 HERNANDEZ MUÑOZ MARIA CECILIA 12 4 01-Sep-91 Indefinido
92 RUBIO SOTO MARIA VIRGINIA 12 0 01-Mar-74 Indefinido
93 TRUJILLO LEON MARLENE 12 0 16-Feb-77 Indefinido
94 Profesional CID MIRANDA DOMINGO 6 4 0 01-Jul-75 Indefinido
95 CONTRERAS GARCIA PILAR 1 4 0 08-Ene-80 Indefinido
96 FUENTES MOLINA DANIELA 3 4 0 15-Dic-08 Indefinido
97 GARRIDO GARCIA PATRICIO 4 0 04-Ago-81 Indefinido
98 HERRERA PINTO RODRIGO 3 4 0 01-May-08 31-Dic-08
99 JIMENEZ DE LA JARA MARCELA 4 0 01-Jun-90 Indefinido
100 JIMENEZ FERNANDEZ GUSTAVO 4 0 01-Ene-91 Indefinido
101 LANDAETA LANDAETA LUIS 4 8 01-Jul-75 Indefinido
102 ORTEGA LOPEZ VICTOR 4 0 21-Mar-77 Indefinido
103 OSORNO IRIBARREN VICTOR 7 4 0 01-Ago-07 03-Sep-08
104 PANTOJA FUENTES CARMEN 4 0 01-Mar-76 Indefinido
105 RODAS SARMIENTO JAVIER 8 4 5 01-Mar-76 31-Mar-08
106 SCHLEGEL GOEPFERT VERONICA 4 0 01-Oct-80 Indefinido
107 TORO LABBE LUIS 4 0 15-Jul-91 Indefinido
108 ACUÑA ECHEVERRIA HERNAN 5 0 04-May-87 Indefinido
109 ANTIQUERA MUÑOZ JUAN 5 12 01-Sep-75 Indefinido
110 ARAVIRI CARCAMO MIGUEL 5 2 01-Sep-80 Indefinido
111 ARIAS ALE CARLOS 5 8 16-Ene-68 Indefinido
112 ASTABURUAGA EGUIGUREN RAIMUNDO 5 6 17-Dic-80 Indefinido
113 BARRIOS REYES CLAUDIO 5 2 11-Abr-88 30-Ene-08
114 BERETTA RIQUELME GUILLERMO 5 15 09-Mar-87 Indefinido
115 BRAVO MIRANDA MARIA ISABEL 5 13 20-Ago-82 Indefinido
116 DURAN GRAU JAIME 7 5 11 06-Jun-94 Indefinido
117 ETCHEGARAY DE LA CERDA MARIA BEATRIZ 7 5 0 01-Ene-02 31-Dic-08
118 FUENTES LARRAÑAGA MARGARITA 5 1 15-Ene-81 Indefinido
119 GIL GALVEZ CARLOS 1 5 0 01-Ene-91 Indefinido
120 HUNTING VERDUGO CARLOS 5 0 01-Oct-68 Indefinido
121 JARAMILLO SCHWERTER LUIS 5 10 01-Sep-79 Indefinido
122 JOPIA LOPEZ SONIA 5 2 01-Nov-75 Indefinido
123 KORNFELD MATTE MARIA ISABEL 1 5 0 01-Abr-91 Indefinido
124 LAU LEIVA JULIO 5 1 01-Mar-76 Indefinido
125 LIZANA ROJAS RAMON 5 6 01-Feb-80 Indefinido
126 PINTO SALGADO RUTH 5 0 01-Ene-91 Indefinido
127 PRADO REBOLLEDO MARIA ELISA 5 0 02-Ago-77 Indefinido
128 RAMIREZ HINRICHSEN PEDRO 5 0 01-Jul-77 Indefinido
129 ROJAS PINTO EDUARDO 5 6 22-May-79 Indefinido
130 ROMAN BELTRAMIN CLAUDIO 5 5 01-Dic-75 Indefinido
131 VIVEROS LICHAU ANA 5 0 18-Mar-80 Indefinido
132 AGUAD READI CECILIA 6 4 02-Mar-81 Indefinido
133 ALARCON GONZALEZ GRACIELA DEL CARMEN 6 0 16-Oct-77 Indefinido
134 BASTIAS TASSO MARIA SOLEDAD 6 5 13-May-85 Indefinido
135 BERG KROLL ALEXANDER 6 9 01-Sep-87 Indefinido
136 BERWART TUDELA RICARDO 6 5 15-Jun-91 Indefinido
137 BETANCOURT TENEOS PASIAN 6 7 01-Jul-70 Indefinido
138 BLANCO CONCHA ALFONSO 6 3 01-Jul-89 Indefinido
139 BONTES GUERRERO LEONARDO 1 6 9 15-Jun-91 30-Sep-08
140 BOULLOSA RITTER VICTOR 6 12 01-Abr-89 Indefinido
141 CERECEDA MENESES CARLOS 6 0 01-Abr-86 Indefinido
142 CONTRERAS AYALA YOLANDA 6 8 05-Ene-87 Indefinido
143 COTTIENE SMITH SERGIO JAVIER 7 6 10 01-May-08 Indefinido
144 COVACEVICH CASTEX RODRIGO 6 12 01-Nov-79 Indefinido
145 DURAN MEDINA FRANCISCO 6 6 01-Ene-91 Indefinido
146 FRIGOLETT GUTIERREZ DORCAS MONSERRAT 6 0 01-Oct-93 Indefinido
147 FUENTEALBA ROSAS MONICA 6 0 01-Ene-91 Indefinido
148 GALLARDO OLIVIERI MARIA BERNARDA 6 10 01-Ene-91 Indefinido
149 GONZALEZ CASTRO JORGE 6 9 15-Dic-08 Indefinido
150 GUTIERREZ AREYUNA RAUL 6 4 15-Jun-91 Indefinido
151 HUCKE GUTIERREZ PATRICIA 6 4 01-Abr-81 Indefinido
152 KOCK MOTTA ELIZABETH 6 7 12-Sep-88 Indefinido
153 LOBOS RODRIGUEZ WALDO 6 7 01-Ene-88 Indefinido
154 LOPEZ ROMERO WALDO 6 13 01-Sep-88 Indefinido
155 MANCILLA OJEDA GASTON 6 10 15-Nov-76 Indefinido
156 MANZOR CERECEDA CYNTHIA 6 5 13-Mar-89 Indefinido
157 MARTINEZ ALARCON FERNANDO 6 4 01-Jul-87 Indefinido
158 MELLA AQUEVEQUE MARIO 6 13 04-May-90 Indefinido
159 MONREAL GARRIDO RODOLFO 6 7 16-Ago-78 Indefinido
160 MORA VALENZUELA PEDRO 6 7 15-May-88 Indefinido
161 MORAN PALMA DORA 6 0 02-Mar-77 Indefinido
162 NACHTIGAL ALTER FANY 6 14 01-Ene-89 Indefinido
163 PIZARRO NUÑEZ JORGE 6 7 07-Jul-81 Indefinido
164 SANCHEZ ALVAREZ ANGELICA 6 3 01-Feb-89 Indefinido
165 SIERRALTA ROLDAN PAULA 7 6 0 01-Ene-07 31-Oct-08
166 STANDEN ROCCO JULIA 6 13 01-Jul-89 Indefinido
167 VALENZUELA MAGAÑA PATRICIA 6 6 22-Sep-86 Indefinido
168 VERA MORENO MARIA DOLORES 6 0 08-Oct-79 Indefinido
169 VERGARA BRAVO JUAN CARLOS 1 6 10 17-Jun-91 30-Abr-08
170 VIVEROS VIVEROS SERGIO 6 8 15-Mar-89 Indefinido
171 ZULOAGA VALENCIA MARIA EUGENIA 6 0 16-Jun-94 31-Oct-08
172 ZÚÑIGA VIVEROS WALDO 6 8 01-Ene-89 Indefinido
173 ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA 1 7 10 01-Feb-07 Indefinido
174 AQUEVEQUE ZAPATA TERESA 1 7 8 01-May-08 31-10-2008
175 BARRUETO ALVARADO ALEJANDRA 1 7 0 01-Ene-91 Indefinido
176 BRAVO MIRANDA VICTOR 7 9 01-Jul-02 Indefinido
177 CAMPOS MORALES ANA YOLANDA 1 7 7 01-Sep-76 30-Abr-08
178 COTTIENE SMITH SERGIO 7 10 01-Jun-03 30-Abr-08
179 ESPINOSA BELMAR PEDRO 7 7 01-Oct-91 Indefinido
180 HAEFNER VELASQUEZ CARLOS 1 7 10 11-Mar-94 Indefinido
181 MONTERO BARRERA ALEJANDRA 7 8 01-Abr-92 Indefinido
182 MUÑOZ BENAVENTE EDGARDO 1 7 8 15-Nov-91 07-Oct-08
183 MUÑOZ SALAZAR CLAUDIA 7 0 15-Jul-91 Indefinido
184 PARDO BRITO ROBERTO 7 0 01-Sep-91 Indefinido
185 SAAVEDRA OTEIZA GONZALO 7 13 01-Ene-91 Indefinido
186 SANTANDER MADARIAGA PEDRO 1 7 5 15-Jul-91 28-Feb-08
187 STANDEN ROCCO JORGE 7 6 16-Jun-91 Indefinido
188 TRONCOSO TAPIA XIMENA 7 10 01-Abr-91 Indefinido
189 VELASQUEZ OYARZO CLAUDIO 7 11 15-Nov-91 Indefinido
190 VERGARA BRAVO JUAN CARLOS 7 10 17-Jun-91 Indefinido
191 ALBORNOZ DACHELET RAMON MARCELO 8 0 01-Oct-82 Indefinido
192 ARNERIC ALVAREZ DELIA 8 5 24-Oct-94 Indefinido
193 ARELLANO GUZMAN CAROLINA 7 8 3 01-Sep-08 Indefinido
194 ASTUDILLO DIAZ ROCIO 7 8 10 01-Feb-07 Indefinido
195 BAEZ ARAYA PEDRO 7 8 4 09-Nov-06 31-Dic-07
196 BELMAR HENRIQUEZ MARIA ANTONIETA 8 9 27-Sep-93 Indefinido
197 CARDENAS VERA HUGO 8 0 01-May-92 Indefinido
198 COFRE CATALAN IVONNE EDITH 8 0 01-Jul-95 Indefinido
199 CORDONE MONSALVES ALEX 8 10 01-Jun-94 Indefinido
200 FORETICH OYARZUN RICARDO 1 8 12 16-May-94 06-Jul-08
201 GAJARDO POLANCO SANTIAGO 8 13 16-Ago-95 Indefinido
202 GOMEZ DOLL MARTA 7 8 11 01-Nov-07 Indefinido
203 GONZALEZ HERRERA MARCELA 1 8 0 02-May-95 Indefinido
204 GUERRIS GONZALEZ JOSE MIGUEL 8 13 16-Ago-93 Indefinido
205 HERRERA PALACIOS EDGARDO 2 8 4 16-Oct-06 31-May-08
206 LEAL SOTO RENATO 1 8 3 01-Sep-91 Indefinido
207 LETELIER OVALLE PILAR 8 0 16-Jun-93 Indefinido
208 LOPEZ BRAVO BORIS 1 8 11 01-Jun-96 Indefinido
209 LOPEZ CORNEJO MABEL 1 8 0 01-Ago-93 Indefinido
210 NORERO DUARTE MARINKA 8 4 16-May-92 30-Abr-08
211 PODESTA ZUÑIGA FEDERICO 7 8 12 01-Dic-07 11-Ago-08
212 REYES OLEA INES 1 8 7 01-Abr-92 Indefinido
213 RODRIGUEZ FUENTES HERNAN 8 13 01-Mar-92 Indefinido
214 SAFFIE MOYA MARGARITA ELIANA 8 0 01-Dic-96 Indefinido
215 SOLIS ESCOBAR JORGE 1 8 13 02-May-95 31-Mar-08
216 TORRES CARVAJAL LEONEL 1 8 5 16-Ago-93 31-Mar-08
217 ULLOA OYARZUN PEDRO 8 10 01-Oct-89 Indefinido
218 URIBE CERONI GONZALO 7 8 7 14-Jun-05 Indefinido
219 VALENZUELA HENRIQUEZ FLOR 1 8 0 03-Sep-07 31-Mar-08
220 VEGA DONOSO NELLI 8 13 28-Jun-91 Indefinido
221 VERGARA DELGADO ELIZABETH 7 8 10 09-Jun-08 21-Ago-08
222 VILLALOBOS LORCA ANGELA 8 2 15-Abr-91 Indefinido
223 HURTADO HERRERA YENDERY 7 8 3 01-Ene-08 31-Ago-08
224 ALARCON SAEZ ERWIN 7 9 8 01-May-08 Indefinido
225 ARAYA GARCIA ROLANDO 9 1 01-Nov-75 Indefinido
226 BAVESTRELLO ROJAS PABLO 9 5 16-Jul-92 Indefinido
227 CAMPOS MORALES ANA YOLANDA 9 7 01-Jul-76 Indefinido
228 CATRILEO SANCHEZ MANUEL 7 9 0 01-Mar-06 31-Dic-07
229 DIAZ BURGOS RENE 9 0 15-Jun-91 Indefinido
230 GALLARDO GALLARDO MIRIAM 9 1 01-Ago-75 Indefinido
231 GALVEZ LARA SILVIA 9 0 01-May-87 Indefinido
232 RUZ IBAÑEZ CAROLINA 7 9 0 01-Jul-08 Indefinido
233 SOTO ARAYA PABLO IGNACIO 7 9 13 01-Ene-08 31-Dic-08
234 SOTTOLICHIO MARCHANT MARCELA 1 9 0 01-Jun-97 Indefinido
235 VARELA GARCIA CRISTIAN 7 9 9 01-Jul-08 Indefinido
236 VARGAS ANDRADE PATRICIO 9 13 13-Sep-00 Indefinido
237 VEGA MARCHANT CARMEN 9 0 01-Nov-79 Indefinido
238 WALKER ROA PAMELA 7 9 13 01-Ene-08 Indefinido
239 WILLIAMS JIMENEZ JORGE 9 9 20-Oct-94 Indefinido
240 YAVAR HENDERSON ROBERTO 9 0 01-Mar-95 Indefinido
241 ALARCON SAEZ ERWIN 1 10 8 26-Jul-00 30-Abr-08
242 RITTER GALLARDO ROLANDO 7 10 0 01-Ene-08 Indefinido
243 ROZAS SALAZAR MARCOS 7 10 0 01-Jul-08 30-Sep-08
244 SOTO PALMA JESSICA 7 10 12 01-Ene-08 Indefinido
245 HERNANDEZ MARIANGEL CRISTIHIAN 7 11 0 01-Nov-08 Indefinido
246 VALENZUELA HENRIQUEZ FLOR 11 0 22-Oct-90 Indefinido
247 Técnico GUERRA RODRIGUEZ DILIA 10 2 01-May-77 Indefinido
248 VILCHES VILLAVICENCIO MARIA ISABEL 10 5 08-Sep-80 Indefinido
249 BARBE ROJAS PATRICIA EUGENIA 14 0 12-Feb-96 Indefinido
250 FURNIEL TOLOZA MARTA 14 7 11-Nov-85 Indefinido
251 PINO BENAVIDES CARLOS 7 14 8 21-Ago-08 Indefinido
252 SALVO ESPINOZA SILVIA 14 0 09-Oct-87 Indefinido
253 FARIAS SCHROER LORENA 7 15 0 01-Ene-07 31-Dic-08
254 NUÑEZ CASTILLO LISETT 7 15 7 01-Abr-08 Indefinido
255 PAVEZ TORRES LORENA 1 15 0 11-Nov-91 Indefinido
256 Técnico con profesional ARTEAGA ROSALES ROSA 10 11 09-Oct-78 Indefinido
257 RAMIREZ GALVAN JUAN 14 2 16-May-94 Indefinido
258 SALDIVIA ALVARADO MARIA RAQUEL 14 10 15-Jun-91 Indefinido
259 Administrativos ROJAS DEVIA OLGA 10 3 17-Oct-77 Indefinido
260 ALVAREZ MILLA ANA MARIA 12 3 01-Nov-08 Indefinido
261 BARRIA ALMONACID MARIA GLADYS 8 12 10 29-Sep-72 19-Feb-08
262 ALIAGA L HERBE MONIQUE 7 14 0 19-Mar-07 Indefinido
263 AVENDAÑO OLIVARES MARIA INES 14 8 01-Jul-75 Indefinido
264 FIERRO GONZALEZ VICTOR 7 14 8 31-Jul-08 28-Oct-08
265 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTA 14 12 01-Oct-72 Indefinido
266 LOPEZ DONOSO SILVANA 14 6 01-Oct-75 Indefinido
267 MARQUEZ GUZMAN MATEA 14 0 18-Ene-68 23-Feb-08
268 MENDOZA CAAMANO VICTOR 14 0 16-May-68 Indefinido
269 MIGLIARO VEAS CECILIA 14 5 11-Feb-80 Indefinido
270 MUÑOZ PEREZ ABIGAIL 14 10 01-Jul-84 Indefinido
271 RADICH HARRIS EDITH 14 12 21-Mar-77 Indefinido
272 RAMIREZ CESPEDES GLORIA 14 6 01-Oct-76 Indefinido
273 RETAMALES CORTES CARMEN 14 0 01-Sep-79 Indefinido
274 SEPULVEDA PARRA MARTA 14 0 07-Ago-78 Indefinido
275 VILLANUEVA GALLEGUILLOS TERESA 7 14 2 26-Oct-06 31-Dic-07
276 ARESTEGUI NUÑEZ CLAUDIA 15 1 04-Dic-07 15-Ene-08
277 FLORES ZABLAH MARIA ELENA 15 12 25-Abr-88 Indefinido
278 REYES BARRIGA LUIS 15 11 25-Mar-85 Indefinido
279 SALAZAR FUENTES GINA 6 15 0 20-Feb-89 01-Jul-08
280 CASTRO CRUCES LUIS 16 9 01-Nov-75 Indefinido
281 VASQUEZ MORENO ROSA 16 0 19-Mar-79 Indefinido
282 FABRES URETA MARIO ALEJANDRO 16 0 01-Feb-90 Indefinido
283 PERALTA BRAVO SANDRA 19 0 02-Sep-08 Indefinido
284 Administrativos con profesional CELIS QUINTEROS LUIS 15 0 04-May-87 Indefinido
285 SALAS RIQUELME IVAN 15 0 15-Jun-91 Indefinido
286 GALINDO DIAZ MARIA 15 10 02-Ene-95 Indefinido
287 Auxiliares BRAVO ARCOS VICTOR 8 19 0 15-Feb-78 23-Feb-08
288 JOFRE BARBE SANDRA 7 19 0 24-Ene-06 22-May-08
289 LANDEROS GUZMAN MANUEL 19 0 01-Nov-08 Indefinido
290 LOPEZ RAMOS EUGENIO 19 0 21-Ene-81 Indefinido
291 RELMUAN HERNANDEZ OLINKA 7 19 0 01-Jul-08 Indefinido
292 SALFATE IDUARTE HERNALDO 19 3 01-Nov-08 Indefinido
293 HERMOSILLA FERNANDEZ CESAR 7 20 8 14-Nov-05 Indefinido
294 URZUA VERDUGO REINALDO 7 21 6 21-Jun-06 31-Oct-08
295 URZUA VERDUGO REINALDO 7 20 6 01-Nov-08 31-Dic-08
296 ROJAS GUTIERREZ FRANCISCO 1 21 6 01-May-87 Indefinido
Observaciones
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda.
2: Suplente en un cargo vacante
3: Gana concurso de Tercer Nivel Jerárquico.
4: Se encuentra en comisión de servcio.
5: Se encuentra en comisión de estudio Beca Presidente la República DFL 22.
6: Permiso sin sueldo
7:Suplente mientra dure ausencia del titular.
8.-Se acoge a retiro voluntario Leyes nº 19.882 y 20.212
9.- Cesa en el cargo por salud irrecuperable
Volver al Portal de GobiernoTransparente