GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/transparencia/remuneraciones/per_remuneraciones.html
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley 18.717 Asignación Dirección Superior Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro/a B Pesos 628.864 82.067 503.094 1.506.953 110.658 166.608 - - 4.302.319 188.659 - 7.489.217
Subsecretario/a C Pesos 604.954 78.946 483.965 1.502.694 110.322 170.253 - - 3.759.144 181.486 - 6.891.766
Directivo 2 Pesos 568.229 74.154 454.583 1.059.274 81.680 175.865 - - - - 227.292 2.641.074
Directivo 2 Pesos 568.229 74.154 - 705.871 59.887 145.258 - - - - 227.292 1.780.690
Profesional Cuota de Excepción 2 Pesos 568.229 74.154 454.583 - 81.680 175.865 971.671 16.630 - - - 2.342.810
Directivo 3 Pesos 536.094 69.960 428.879 1.000.979 84.229 180.764 - - - - 214.438 2.515.342
Directivo no profesional 3 Pesos 536.094 69.960 - 698.627 56.515 137.053 - - - - 214.438 1.712.687
Profesional 3 Pesos 536.094 69.960 428.879 - 84.229 180.764 916.725 16.630 - - 214.437 2.447.718
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 945.919 86.621 185.394 - - - - 202.305 2.396.612
Directivo no profesional 4 Pesos 505.763 66.002 - 691.440 53.299 129.280 - - - - 202.305 1.648.089
Profesional 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 901.775 86.621 185.394 - - - - - 2.150.162
Directivo 5 Pesos 477.152 62.268 403.296 930.588 90.152 192.738 - - - - - 2.156.191
Directivo no profesional 5 Pesos 477.152 62.268 - 684.322 48.132 116.747 - - - - - 1.388.620
Profesional 5 Pesos 477.152 62.268 403.296 817.748 86.914 195.975 - - - - - 2.043.352
Directivo 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 804.318 85.025 204.103 - - - - - 1.962.376
Directivo no profesional 6 Pesos 450.108 58.739 - 637.771 45.400 110.133 - - - - - 1.302.151
Profesional 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 764.986 81.991 207.151 - - - - - 1.923.059
Directivo 7 Pesos 414.889 54.143 328.564 738.634 72.297 175.373 - - - - - 1.783.900
Directivo no profesional 7 Pesos 414.889 54.143 - 590.117 41.845 101.513 - - - - - 1.202.505
Profesional 7 Pesos 414.889 54.143 328.564 727.384 69.641 168.935 - - - - - 1.763.556
Directivo 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 663.798 66.925 162.381 - - - - - 1.622.042
Directivo no profesional 8 Pesos 384.125 50.128 - 548.437 38.746 93.993 - - - - - 1.115.429
Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 294.684 656.589 64.472 156.415 - - - - - 1.606.413
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 Pesos 384.125 50.128 - 656.589 64.472 156.415 - - - - - 1.280.462
Directivo 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 601.889 59.708 144.812 - - - - - 1.475.130
Directivo no profesional 9 Pesos 355.636 46.410 - 511.149 29.449 71.433 - - - - - 1.014.076
Profesional 9 Pesos 355.636 46.410 266.675 602.772 59.708 144.812 - - - - - 1.476.013
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 Pesos 355.636 46.410 - 602.772 59.708 144.812 - - - - - 1.209.338
Directivo 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 550.162 55.279 134.099 - - - - - 1.353.163
Directivo no profesional 10 Pesos 329.316 42.976 - 465.692 27.265 66.142 - - - - - 931.389
Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 550.951 55.279 134.099 - - - - - 1.353.953
Técnico Administrativo 10 Pesos 329.316 42.976 - 257.447 15.372 37.254 - - - - - 682.364
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 Pesos 329.316 42.976 241.333 - 55.279 134.099 513.584 16.630 - - - 1.333.216
Directivo 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 505.160 51.193 124.176 - - - - - 1.243.669
Directivo no profesional 11 Pesos 304.942 39.795 - 425.376 25.257 61.260 - - - - - 856.631
Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 505.852 51.193 124.176 - - - - - 1.244.361
Técnico Administrativo 11 Pesos 304.942 39.795 - 251.833 14.204 34.452 - - - - - 645.226
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 - 51.193 124.176 471.012 16.630 - - - 1.226.150
Directivo 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 463.880 47.395 114.972 - - - - - 1.143.096
Directivo no profesional 12 Pesos 282.353 36.847 - 383.135 24.277 60.414 - - - - - 787.026
Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 464.469 47.395 114.972 - - - - - 1.143.686
Técnico Administrativo 12 Pesos 282.353 36.847 - 246.367 14.055 35.609 - - - - - 615.232
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 Pesos 282.353 36.847 197.649 - 47.395 114.972 432.003 16.630 - - - 1.127.849
Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 177.512 430.768 40.146 97.375 - - - - - 1.041.346
Técnico Administrativo 13 Pesos 261.429 34.116 - 241.564 13.091 33.297 - - - - - 583.498
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 Pesos 261.429 34.116 177.512 - 40.146 97.375 395.047 16.630 - - - 1.022.256
Técnico Administrativo 14 Pesos 242.025 31.584 - 236.649 11.786 30.135 - - - - - 552.179
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 242.025 31.584 159.349 - 37.170 90.154 361.237 16.630 - - - 938.148
Técnico Administrativo 15 Pesos 224.113 29.247 - 228.531 11.929 30.486 - - - - - 524.306
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 Pesos 224.113 29.247 143.038 - 34.391 83.478 330.436 16.630 - - - 861.332
Técnico Administrativo 16 Pesos 207.471 27.075 - 217.151 11.033 28.290 - - - - - 491.021
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 Pesos 207.471 27.075 128.402 - 31.854 77.283 302.286 16.630 - - - 791.001
Técnico Administrativo 17 Pesos 192.109 25.070 - 213.561 10.287 26.480 - - - - - 467.506
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 192.109 25.070 115.265 - 29.505 71.562 276.636 16.630 - - - 726.779
Administrativo 18 Pesos 177.885 23.214 - 208.495 10.644 27.342 - - - - - 447.580
Administrativo con asignación profesional 18 Pesos 177.885 23.214 100.702 - 19.318 48.361 250.728 54.057 - - - 674.266
Administrativo Auxiliar 19 Pesos 166.252 21.696 - 202.762 10.961 27.945 - - - - - 429.616
Administrativo con asignación profesional 19 Pesos 166.252 21.696 79.923 - 18.710 46.890 221.557 61.908 - - - 616.933
Administrativo Auxiliar 20 Pesos 155.382 20.277 - 191.781 10.164 26.033 - - - - - 403.637
Administrativo con asignación profesional 20 Pesos 155.382 20.277 63.432 - 17.575 44.165 196.934 61.908 - - - 559.672
Administrativo Auxiliar 21 Pesos 145.203 18.949 - 183.877 9.618 24.700 - - - - - 382.349
Administrativo con asignación profesional 21 Pesos 145.203 18.949 50.343 - 16.523 41.585 175.993 61.908 - - - 510.504
Administrativo Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.711 - 169.300 7.512 19.201 - - - - - 349.437
Administrativo con asignación profesional 22 Pesos 135.715 17.711 39.951 - 15.594 39.340 158.100 62.584 - - - 468.994
Auxiliar 23 Pesos 126.835 16.552 - 151.853 7.114 18.273 - - - - - 320.626
Auxiliar con asignación profesional 23 Pesos 126.835 16.552 31.709 - 14.658 37.107 142.690 62.585 - - - 432.135
Auxiliar 24 Pesos 118.530 15.468 - 138.445 6.779 17.449 - - - - - 296.671
Auxiliar 25 Pesos 110.778 14.457 - 134.007 6.113 15.614 - - - - - 280.969
Auxiliar 26 Pesos 103.475 13.503 - 124.997 5.819 14.923 - - - - - 262.717

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tabla de Bienios 2014
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ministro/a B Pesos 628.864 12.577 25.155 37.732 50.309 62.886 75.464 88.041 100.618 113.196 125.773 138.350 150.927 163.505 176.082 188.659
Subsecretario/a C Pesos 604.954 12.099 24.198 36.297 48.396 60.495 72.594 84.694 96.793 108.892 120.991 133.090 145.189 157.288 169.387 181.486
Directivo 2 Pesos 568.229 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.740 159.104 170.469
Directivo 2 Pesos 568.229 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.740 159.104 170.469
Profesional Cuota de Excepción 2 Pesos 568.229 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.740 159.104 170.469
Directivo 3 Pesos 536.094 10.722 21.444 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
Directivo no profesional 3 Pesos 536.094 10.722 21.444 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
Profesional 3 Pesos 536.094 10.722 21.444 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
Directivo 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Directivo no profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.603 143.146
Directivo no profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.603 143.146
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.603 143.146
Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Directivo no profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Directivo 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
Directivo no profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.276 99.573 107.871 116.169 124.467
Directivo 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Directivo no profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 23.048 30.730 38.413 46.095 53.778 61.460 69.143 76.825 84.508 92.190 99.873 107.555 115.238
Directivo 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Directivo no profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 21.338 28.451 35.564 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.353 92.465 99.578 106.691
Directivo 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Directivo no profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Técnico Administrativo 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.450 79.036 85.622 92.208 98.795
Directivo 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Directivo no profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Técnico Administrativo 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.890 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.483
Directivo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Directivo no profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Técnico Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.972 73.200 78.429
Técnico Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.972 73.200 78.429
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.972 73.200 78.429
Técnico Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 14.522 19.362 24.203 29.043 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
Técnico Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
Técnico Administrativo 16 Pesos 207.471 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.897 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 Pesos 207.471 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.897 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
Técnico Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
Administrativo 18 Pesos 177.885 3.558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135 42.692 46.250 49.808 53.366
Administrativo con asignación profesional 18 Pesos 177.885 3.558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135 42.692 46.250 49.808 53.366
Administrativo Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.226 46.551 49.876
Administrativo con asignación profesional 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.226 46.551 49.876
Administrativo Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184 37.292 40.399 43.507 46.615
Administrativo con asignación profesional 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.753 24.861 27.969 31.076 34.184 37.292 40.399 43.507 46.615
Administrativo Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945 34.849 37.753 40.657 43.561
Administrativo con asignación profesional 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945 34.849 37.753 40.657 43.561
Administrativo Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 8.143 10.857 13.572 16.286 19.000 21.714 24.429 27.143 29.857 32.572 35.286 38.000 40.715
Administrativo con asignación profesional 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 8.143 10.857 13.572 16.286 19.000 21.714 24.429 27.143 29.857 32.572 35.286 38.000 40.715
Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.073 7.610 10.147 12.684 15.220 17.757 20.294 22.830 25.367 27.904 30.440 32.977 35.514 38.051
Auxiliar con asignación profesional 23 Pesos 126.835 2.537 5.073 7.610 10.147 12.684 15.220 17.757 20.294 22.830 25.367 27.904 30.440 32.977 35.514 38.051
Auxiliar 24 Pesos 118.530 2.371 4.741 7.112 9.482 11.853 14.224 16.594 18.965 21.335 23.706 26.077 28.447 30.818 33.188 35.559
Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216 4.431 6.647 8.862 11.078 13.293 15.509 17.724 19.940 22.156 24.371 26.587 28.802 31.018 33.233
Auxiliar 26 Pesos 103.475 2.070 4.139 6.209 8.278 10.348 12.417 14.487 16.556 18.626 20.695 22.765 24.834 26.904 28.973 31.043


Escala de incentivos y metas
Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/www.gobiernotransparente.cl/asistente/common-multi.php on line 49
Volver
print