GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley 18.717 Asignación Dirección Superior Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro/a B Pesos 598.918 78.159 479.137 1.435.193 105.389 158.674 0 0 4.708.162 179.675 0 7.743.306
Subsecretario/a C Pesos 576.147 75.187 460.919 1.431.137 105.069 162.146 0 0 4.113.271 172.844 0 7.096.720
Directivo Profesional Pesos 541.170 70.623 432.936 1.008.832 77.790 167.490 0 0 0 0 216.468 2.515.309
Directivo no Profesional Pesos 541.170 70.623 0 672.258 57.035 138.341 0 0 0 0 216.468 1.695.895
Profesional Cuota Excepción Pesos 541.170 70.623 432.936 0 77.790 167.490 925.401 15.838 0 0 0 2.231.248
Jefe Departamento (Directivo) Pesos 481.679 62.859 385.341 900.875 82.496 176.566 0 0 0 0 192.672 2.282.488
Directivo no Profesional Pesos 481.679 62.859 0 658.514 50.761 123.124 0 0 0 0 192.672 1.569.609
Profesional Pesos 481.679 62.859 385.341 858.833 82.496 176.566 0 0 0 0 0 2.047.774
Directivo Pesos 454.430 59.303 384.091 886.274 85.859 183.560 0 0 0 0 0 2.053.515
Directivo no Profesional Pesos 454.430 59.303 0 651.735 45.840 111.188 0 0 0 0 0 1.322.495
Profesional Pesos 454.430 59.303 384.091 778.808 82.775 186.643 0 0 0 0 0 1.946.049
Directivo Pesos 428.674 55.942 342.936 766.017 80.976 194.384 0 0 0 0 0 1.868.930
Directivo no Profesional Pesos 428.674 55.942 0 607.401 43.238 104.889 0 0 0 0 0 1.240.143
Profesional Pesos 428.674 55.942 342.936 728.558 78.087 197.287 0 0 0 0 0 1.831.485
Directivo Pesos 395.132 51.564 312.918 703.461 68.854 167.022 0 0 0 0 0 1.698.951
Directivo no Profesional Pesos 395.132 51.564 0 562.016 39.852 96.679 0 0 0 0 0 1.145.242
Profesional Pesos 395.132 51.564 312.918 692.747 66.325 160.890 0 0 0 0 0 1.679.577
Directivo Pesos 365.833 47.741 280.651 632.189 63.738 154.649 0 0 0 0 0 1.544.802
Directivo no Profesional Pesos 365.833 47.741 0 522.321 36.901 89.517 0 0 0 0 0 1.062.313
Profesional Pesos 365.833 47.741 280.651 625.323 61.402 148.967 0 0 0 0 0 1.529.917
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción Pesos 365.833 47.741 0 625.323 61.402 148.967 0 0 0 0 0 1.249.266
Directivo Pesos 338.701 44.201 253.976 573.228 56.865 137.916 0 0 0 0 0 1.404.886
Directivo no Profesional Pesos 338.701 44.201 0 486.809 28.047 68.031 0 0 0 0 0 965.788
Profesional Pesos 338.701 44.201 253.976 574.069 56.865 137.916 0 0 0 0 0 1.405.727
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción Pesos 338.701 44.201 0 574.069 56.865 137.916 0 0 0 0 0 1.151.751
Directivo 10º Pesos 313.634 40.929 229.841 523.964 52.647 127.713 0 0 0 0 0 1.288.727
Directivo no Profesional 10º Pesos 313.634 40.929 0 443.516 25.967 62.992 0 0 0 0 0 887.037
Profesional 10º Pesos 313.634 40.929 229.841 524.715 52.647 127.713 0 0 0 0 0 1.289.479
Técnico Administrativo 10º Pesos 313.634 40.929 0 245.188 14.640 35.480 0 0 0 0 0 649.870
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10º Pesos 313.634 40.929 229.841 0 52.647 127.713 489.128 15.838 0 0 0 1.269.729
Directivo 11º Pesos 290.421 37.900 208.004 481.105 48.755 118.263 0 0 0 0 0 1.184.446
Directivo no Profesional 11º Pesos 290.421 37.900 0 405.120 24.054 58.343 0 0 0 0 0 815.838
Profesional 11º Pesos 290.421 37.900 208.004 481.764 48.755 118.263 0 0 0 0 0 1.185.106
Técnico Administrativo 11º Pesos 290.421 37.900 0 239.841 13.528 32.811 0 0 0 0 0 614.501
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11º Pesos 290.421 37.900 208.004 0 48.755 118.263 448.582 15.838 0 0 0 1.167.762
Directivo 12º Pesos 268.908 35.092 188.237 441.790 45.138 109.497 0 0 0 0 0 1.088.662
Directivo no Profesional 12º Pesos 268.908 35.092 0 364.890 23.121 57.537 0 0 0 0 0 749.548
Profesional 12º Pesos 268.908 35.092 188.237 442.351 45.138 109.497 0 0 0 0 0 1.089.224
Técnico Administrativo 12º Pesos 268.908 35.092 0 234.635 13.386 33.913 0 0 0 0 0 585.935
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12º Pesos 268.908 35.092 188.237 0 45.138 109.497 411.430 15.838 0 0 0 1.074.141
Profesional 13º Pesos 248.980 32.492 169.059 410.255 38.234 92.738 0 0 0 0 0 991.759
Técnico Administrativo 13º Pesos 248.980 32.492 0 230.061 12.468 31.711 0 0 0 0 0 555.713
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13º Pesos 248.980 32.492 169.059 0 38.234 92.738 376.236 15.838 0 0 0 973.578
Técnico Administrativo 14º Pesos 230.500 30.080 0 225.380 11.225 28.700 0 0 0 0 0 525.885
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14º Pesos 230.500 30.080 151.761 0 35.400 85.861 344.035 15.838 0 0 0 893.474
Técnico Administrativo 15º Pesos 213.441 27.854 0 217.649 11.361 29.034 0 0 0 0 0 499.339
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15º Pesos 213.441 27.854 136.227 0 32.753 79.503 314.701 15.838 0 0 0 820.317
Técnico Administrativo 16º Pesos 197.591 25.786 0 206.810 10.508 26.943 0 0 0 0 0 467.639
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16º Pesos 197.591 25.786 122.288 0 30.337 73.603 287.891 15.838 0 0 0 753.334
Técnico Administrativo 17º Pesos 182.961 23.876 0 203.391 9.797 25.219 0 0 0 0 0 445.244
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17º Pesos 182.961 23.876 109.776 0 28.100 68.154 263.464 15.838 0 0 0 692.171
Administrativo 18º Pesos 169.414 22.109 0 198.567 10.137 26.040 0 0 0 0 0 426.266
Administrativo con Asignación Profesional 18º Pesos 169.414 22.109 95.907 0 18.398 46.058 238.789 51.483 0 0 0 642.158
Administrativo Auxiliar 19º Pesos 158.335 20.663 0 193.107 10.439 26.614 0 0 0 0 0 409.158
Administrativo con Asignación Profesional 19º Pesos 158.335 20.663 76.117 0 17.819 44.657 211.006 58.960 0 0 0 587.555
Administrativo Auxiliar 20º Pesos 147.983 19.312 0 182.649 9.680 24.793 0 0 0 0 0 384.416
Administrativo con Asignación Profesional 20º Pesos 147.983 19.312 60.412 0 16.738 42.062 187.555 58.960 0 0 0 533.021
Administrativo Auxiliar 21º Pesos 138.289 18.046 0 175.121 9.160 23.524 0 0 0 0 0 364.141
Administrativo con Asignación Profesional 21º Pesos 138.289 18.046 47.946 0 15.736 39.605 167.612 58.960 0 0 0 486.194
Administrativo Auxiliar 22º Pesos 129.252 16.867 0 161.238 7.154 18.287 0 0 0 0 0 332.798
Administrativo con Asignación Profesional 22º Pesos 129.252 16.867 38.049 0 14.851 37.467 150.571 59.604 0 0 0 446.662
Auxiliar 23º Pesos 120.795 15.764 0 144.622 6.775 17.403 0 0 0 0 0 305.358
Auxiliar con Asignación Profesional 23º Pesos 120.795 15.764 30.199 0 13.960 35.340 135.895 59.604 0 0 0 411.557
Auxiliar 24º Pesos 112.886 14.732 0 131.852 6.456 16.618 0 0 0 0 0 282.543
Auxiliar 25º Pesos 105.503 13.768 0 127.626 5.822 14.870 0 0 0 0 0 267.590
Auxiliar 26º Pesos 98.548 12.860 0 119.045 5.542 14.212 0 0 0 0 0 250.207

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ministro/a B Pesos 598.918 11.978 23.957 35.935 47.913 59.892 71.870 83.849 95.827 107.805 119.784 131.762 143.740 155.719 167.697 179.675
Subsecretario/a C Pesos 576.147 11.523 23.046 34.569 46.092 57.615 69.138 80.661 92.183 103.706 115.229 126.752 138.275 149.798 161.321 172.844
Directivo Profesional Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Directivo no Profesional Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Profesional Cuota Excepción Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Jefe Departamento (Directivo) Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Directivo no Profesional Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesional Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Directivo Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Directivo no Profesional Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Directivo Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Directivo no Profesional Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesional Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Directivo Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Directivo no Profesional Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Profesional Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Directivo Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Directivo no Profesional Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Profesional Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Directivo Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Directivo no Profesional Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Directivo 10º Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Directivo no Profesional 10º Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesional 10º Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Técnico Administrativo 10º Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10º Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Directivo 11º Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Directivo no Profesional 11º Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesional 11º Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnico Administrativo 11º Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11º Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Directivo 12º Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Directivo no Profesional 12º Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Profesional 12º Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico Administrativo 12º Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12º Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Profesional 13º Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico Administrativo 13º Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13º Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico Administrativo 14º Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14º Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnico Administrativo 15º Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15º Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Técnico Administrativo 16º Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16º Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
Técnico Administrativo 17º Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.252 43.911 47.570 51.229 54.888
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17º Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.252 43.911 47.570 51.229 54.888
Administrativo 18º Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Administrativo con Asignación Profesional 18º Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Administrativo Auxiliar 19º Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
Administrativo con Asignación Profesional 19º Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
Administrativo Auxiliar 20º Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Administrativo con Asignación Profesional 20º Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Administrativo Auxiliar 21º Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487
Administrativo con Asignación Profesional 21º Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487
Administrativo Auxiliar 22º Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.605 36.191 38.776
Administrativo con Asignación Profesional 22º Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.605 36.191 38.776
Auxiliar 23º Pesos 120.795 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Auxiliar con Asignación Profesional 23º Pesos 120.795 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Auxiliar 24º Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 13.546 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Auxiliar 25º Pesos 105.503 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.660 14.770 16.880 18.991 21.101 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651
Auxiliar 26º Pesos 98.548 1.971 3.942 5.913 7.884 9.855 11.826 13.797 15.768 17.739 19.710 21.681 23.651 25.622 27.593 29.564


Escala de incentivos y metas
Volver
print