GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 249/73 Incremento Previsional Art Nº 2 D.L. 3.501/80 Asignación Profesional Art. 19º Ley 19.185 Asignación Sustitutiva Art. 17º Ley 19.185 Bonificación de Salud Art. 3º Ley 18.566 Bonificación Compensatoria Ley 18.675 Art.10º Asignación D.L. 3.551/80 Asignación Única Tributable Ley 18.717 Asignación Dirección Superior Asignación Gastos de Representación D.L. 773/74 Asignación Responsabilidad Superior Art. 6º D.L. 1.770/77 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro/a B Pesos 570.398 74.437 456.321 1.366.850 100.370 151.118 0 0 3.902.326 171.119 0 6.792.939
Subsecretario/a C Pesos 548.711 71.607 438.970 1.362.988 100.066 154.425 0 0 3.409.657 164.613 0 6.251.037
Directivo Profesional 2 Pesos 515.400 67.260 412.320 960.792 74.086 159.514 0 0 0 0 206.160 2.395.532
Directivo no Profesional 2 Pesos 515.400 67.260 0 640.246 54.319 131.753 0 0 0 0 206.160 1.615.138
Profesional Cuota Excepción 2 Pesos 515.400 67.260 412.320 0 74.086 159.514 881.334 15.084 0 206.160 2.331.158
Jefe Departamento (Directivo) 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 857.976 78.568 168.158 0 0 0 0 183.497 2.173.798
Directivo no Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 0 627.156 48.344 117.261 0 0 0 0 183.497 1.494.866
Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 817.936 78.568 168.158 0 0 0 0 0 1.950.261
Directivo 5 Pesos 432.790 56.479 365.801 844.070 81.770 174.819 0 0 0 0 0 1.955.729
Directivo no Profesional 5 Pesos 432.790 56.479 0 620.700 43.657 105.893 0 0 0 0 0 1.259.519
Profesional 5 Pesos 432.790 56.479 365.801 741.722 78.833 177.755 0 0 0 0 0 1.853.380
Directivo 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 729.540 77.120 185.128 0 0 0 0 0 1.779.933
Directivo no Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 0 578.477 41.179 99.894 0 0 0 0 0 1.181.089
Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 0 0 0 0 0 1.744.271
Directivo 7 Pesos 376.316 49.109 298.017 669.963 65.575 159.069 0 0 0 0 0 1.618.049
Directivo no Profesional 7 Pesos 376.316 49.109 0 535.253 37.954 92.075 0 0 0 0 0 1.090.707
Profesional 7 Pesos 376.316 49.109 298.017 659.759 63.167 153.229 0 0 0 0 0 1.599.597
Directivo 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 602.085 60.703 147.285 0 0 0 0 0 1.471.240
Directivo no Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 0 497.449 35.144 85.254 0 0 0 0 0 1.011.727
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 58.478 141.873 0 0 0 0 0 1.457.064
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 Pesos 348.412 45.468 0 595.546 58.478 141.873 0 0 0 0 0 1.189.777
Directivo 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 545.931 54.157 131.349 0 0 0 0 0 1.337.987
Directivo no Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 0 463.628 26.711 64.791 0 0 0 0 0 919.798
Profesional 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 0 0 0 0 0 1.338.788
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 Pesos 322.572 42.096 0 546.732 54.157 131.349 0 0 0 0 0 1.096.906
Directivo 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.013 50.140 121.631 0 0 0 0 0 1.227.359
Directivo no Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 0 422.396 24.730 59.992 0 0 0 0 0 844.797
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 50.140 121.631 0 0 0 0 0 1.228.075
Técnico Administrativo 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 13.943 33.790 0 0 0 0 0 618.924
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 50.140 121.631 465.836 15.084 0 0 0 1.209.266
Directivo 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.195 46.433 112.631 0 0 0 0 0 1.128.044
Directivo no Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 0 385.829 22.909 55.565 0 0 0 0 0 776.989
Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.823 46.433 112.631 0 0 0 0 0 1.128.672
Técnico Administrativo 11 Pesos 276.591 36.095 0 228.420 12.884 31.249 0 0 0 0 0 585.239
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 0 46.433 112.631 427.221 15.084 0 0 0 1.112.154
Directivo 12 Pesos 256.103 33.421 179.273 420.752 42.989 104.283 0 0 0 0 0 1.036.821
Directivo no Profesional 12 Pesos 256.103 33.421 0 347.514 22.020 54.797 0 0 0 0 0 713.855
Profesional 12 Pesos 256.103 33.421 179.273 421.287 42.989 104.283 0 0 0 0 0 1.037.356
Técnico Administrativo 12 Pesos 256.103 33.421 0 223.462 12.749 32.298 0 0 0 0 0 558.033
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 Pesos 256.103 33.421 179.273 0 42.989 104.283 391.838 15.084 0 0 0 1.022.991
Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 36.413 88.322 0 0 0 0 0 944.532
Técnico Administrativo 13 Pesos 237.124 30.945 0 219.106 11.874 30.201 0 0 0 0 0 529.250
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 0 36.413 88.322 358.320 15.084 0 0 0 927.217
Técnico Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 10.690 27.333 0 0 0 0 0 500.843
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 219.524 28.648 144.534 0 33.714 81.772 327.652 15.084 0 0 0 850.928
Técnico Administrativo 15 Pesos 203.277 26.528 0 207.285 10.820 27.651 0 0 0 0 0 475.561
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 Pesos 203.277 26.528 129.740 0 31.193 75.717 299.715 15.084 0 0 0 781.254
Técnico Administrativo 16 Pesos 188.182 24.558 0 196.962 10.008 25.660 0 0 0 0 0 445.370
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 Pesos 188.182 24.558 116.465 0 28.892 70.098 274.182 15.084 0 0 0 717.461
Técnico Administrativo 17 Pesos 174.249 22.739 0 193.706 9.330 24.018 0 0 0 0 0 424.042
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 174.249 22.739 104.549 0 26.762 64.909 250.918 15.084 0 0 0 659.210
Administrativo 18 Pesos 161.347 21.056 0 189.111 9.654 24.800 0 0 0 0 0 405.968
Administrativo con Asignación Profesional 18 Pesos 161.347 21.056 91.340 0 17.522 43.865 227.418 49.031 0 0 0 611.579
Administrativo Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 0 183.911 9.942 25.347 0 0 0 0 0 389.674
Administrativo con Asignación Profesional 19 Pesos 150.795 19.679 72.492 0 16.970 42.530 200.958 56.152 0 0 0 559.576
Administrativo Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 0 0 0 0 0 366.110
Administrativo con Asignación Profesional 20 Pesos 140.936 18.392 57.535 0 15.941 40.059 178.624 56.152 0 0 0 507.639
Administrativo Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 0 166.782 8.724 22.404 0 0 0 0 0 346.801
Administrativo con Asignación Profesional 21 Pesos 131.704 17.187 45.663 0 14.987 37.719 159.630 56.152 0 0 0 463.042
Administrativo Auxiliar 22 Pesos 123.097 16.064 0 153.560 6.813 17.416 0 0 0 0 0 316.950
Administrativo con Asignación Profesional 22 Pesos 123.097 16.064 36.237 0 14.144 35.683 143.401 56.766 0 0 0 425.392
Auxiliar 23 Pesos 115.043 15.013 0 137.735 6.452 16.574 0 0 0 0 0 290.817
Auxiliar con Asignación Profesional 23 Pesos 115.043 15.013 28.761 0 13.295 33.657 129.424 56.766 0 0 0 391.959
Auxiliar 24 Pesos 107.510 14.030 0 125.573 6.149 15.827 0 0 0 0 0 269.089
Auxiliar 25 Pesos 100.479 13.113 0 121.549 5.545 14.162 0 0 0 0 0 254.848
Auxiliar 26 Pesos 93.855 12.248 0 113.376 5.278 13.535 0 0 0 0 0 238.292

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ministro/a B Pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.896 148.303 159.711 171.119
Subsecretario/a C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
Directivo Profesional 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Directivo no Profesional 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Profesional Cuota Excepción 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Jefe Departamento (Directivo) 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo no Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo no Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Directivo no Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Directivo 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Directivo no Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Directivo 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Directivo no Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Directivo 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Directivo no Profesional 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Directivo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Directivo no Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico Administrativo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Directivo 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Directivo no Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Técnico Administrativo 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Directivo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Directivo no Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico Administrativo 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Técnico Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Técnico Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Técnico Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Administrativo con Asignación Profesional 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Administrativo Auxiliar 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Administrativo con Asignación Profesional 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Administrativo Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Administrativo con Asignación Profesional 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Administrativo Auxiliar 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Administrativo con Asignación Profesional 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Administrativo Auxiliar 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Administrativo con Asignación Profesional 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Auxiliar 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513
Auxiliar con Asignación Profesional 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513
Auxiliar 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.953 30.103 32.253
Auxiliar 25 Pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.125 28.134 30.144
Auxiliar 26 Pesos 93.855 1.877 3.754 5.631 7.508 9.386 11.263 13.140 15.017 16.894 18.771 20.648 22.525 24.402 26.279 28.157


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Componente Institucional Componente Colectivo Componente Ley Art. 8°
Ministro/a B Pesos 359.035 71.807 0 0
Subsecretario/a C Pesos 352.600 70.520 0 0
Directivo Profesional 2 Pesos 314.201 159.195 167.574 0
Directivo no Profesional 2 Pesos 204.271 103.497 108.944 0
Profesional Cuota Excepción 2 Pesos 304.545 154.303 162.424 0
Jefe Departamento (Directivo) 4 Pesos 280.081 141.908 149.376 0
Directivo no Profesional 4 Pesos 190.409 96.474 101.552 0
Profesional 4 Pesos 246.550 124.919 131.494 0
Directivo 5 Pesos 246.399 124.842 131.413 0
Directivo no Profesional 5 Pesos 158.024 80.065 84.279 0
Profesional 5 Pesos 231.047 117.064 123.225 0
Directivo 6 Pesos 219.661 111.295 117.153 0
Directivo no Profesional 6 Pesos 148.011 74.992 78.939 61.898
Profesional 6 Pesos 214.310 108.584 114.299 0
Directivo 7 Pesos 201.644 102.166 107.544 0
Directivo no Profesional 7 Pesos 136.735 69.279 72.926 57.183
Profesional 7 Pesos 200.114 101.391 106.727 0
Directivo 8 Pesos 182.668 92.552 97.423 0
Directivo no Profesional 8 Pesos 126.879 64.285 67.669 53.061
Profesional 8 Pesos 181.687 92.055 96.900 0
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 8 Pesos 141.594 71.741 75.517 59.214
Directivo 9 Pesos 166.558 84.389 88.831 0
Directivo no Profesional 9 Pesos 117.930 59.751 62.896 49.318
Profesional 9 Pesos 166.678 84.450 88.895 0
Profesional sin Asignación Profesional Cuota Excepción 9 Pesos 130.396 66.067 69.544 54.531
Directivo 10 Pesos 152.491 77.262 81.329 63.772
Directivo no Profesional 10 Pesos 108.164 54.803 57.688 45.234
Profesional 10 Pesos 152.599 77.317 81.386 63.817
Técnico Administrativo 10 Pesos 79.832 40.448 42.577 33.386
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 10 Pesos 149.777 75.887 79.881 62.637
Directivo 11 Pesos 139.933 70.899 74.631 58.520
Directivo no Profesional 11 Pesos 99.363 50.344 52.994 41.554
Profesional 11 Pesos 140.027 70.947 74.681 58.559
Técnico Administrativo 11 Pesos 75.752 38.381 40.401 31.679
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 11 Pesos 137.549 69.692 73.360 57.523
Directivo 12 Pesos 128.419 65.066 68.490 53.705
Directivo no Profesional 12 Pesos 90.543 45.875 48.289 37.865
Profesional 12 Pesos 128.499 65.106 68.533 53.738
Técnico Administrativo 12 Pesos 71.935 36.447 38.365 30.083
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 12 Pesos 126.345 64.015 67.384 52.837
Profesional 13 Pesos 118.328 59.953 63.108 49.485
Técnico Administrativo 13 Pesos 68.435 34.673 36.498 28.619
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 13 Pesos 115.731 58.637 61.723 48.399
Técnico Administrativo 14 Pesos 65.126 32.997 34.734 27.236
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 106.019 53.716 56.544 44.337
Técnico Administrativo 15 Pesos 61.584 31.203 32.845 25.755
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 15 Pesos 97.172 49.234 51.825 40.637
Técnico Administrativo 16 Pesos 57.772 29.271 30.812 24.160
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 16 Pesos 89.087 45.137 47.513 37.256
Técnico Administrativo 17 Pesos 55.193 27.965 29.436 23.082
Técnico Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 81.720 41.405 43.584 34.175
Administrativo 18 Pesos 52.569 26.635 28.037 21.984
Administrativo con Asignación Profesional 18 Pesos 79.370 40.214 42.331 33.193
Administrativo Auxiliar 19 Pesos 50.206 25.438 26.776 20.996
Administrativo con Asignación Profesional 19 Pesos 72.060 36.510 38.432 30.135
Administrativo Auxiliar 20 Pesos 47.233 23.931 25.191 19.753
Administrativo con Asignación Profesional 20 Pesos 64.987 32.927 34.660 27.178
Administrativo Auxiliar 21 Pesos 44.773 22.685 23.879 18.724
Administrativo con Asignación Profesional 21 Pesos 58.972 29.879 31.452 24.662
Administrativo Auxiliar 22 Pesos 41.499 21.026 22.133 17.355
Administrativo con Asignación Profesional 22 Pesos 53.925 27.322 28.760 22.551
Auxiliar 23 Pesos 37.917 19.211 20.222 15.857
Auxiliar con Asignación Profesional 23 Pesos 49.499 25.080 26.400 20.701
Auxiliar 24 Pesos 34.962 17.714 18.647 14.621
Auxiliar 25 Pesos 33.304 16.874 17.762 13.928
Auxiliar 26 Pesos 31.085 15.750 16.578 13.000
Volver
print