GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación - VII Región

OTRAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS A PERSONAS JURÍDICAS
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 14/03/2007

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
1 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 27 de 16/11/06 7.695.000 69100100-8 Municipalidad Curicó VII
2 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 31 de 22/11/06 4.342.500 69100300-0 Municipalidad Teno VII
3 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 25 de 16/11/06 2.523.000 69100200-4 Muncipalidad Romeral VII
4 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 12 de 16/11/06 4.686.000 69110100-2 Municipalidad Molina VII
5 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 13 de 16/11/06 2.913.750 69110200-9 Municipalidad Sagrada Familia VII
6 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 15 de 16/11/06 1.902.750 69100600-K Municipalidad Hualañé VII
7 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 26 de 16/11/06 1.163.250 69100500-3 Municipalidad Licantén VII
8 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 14 de 16/11/06 1.182.000 69100700-6 Municipalidad Vichuquén VII
9 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 24 de 16/11/06 2.336.250 69100400-7 Municipalidad Rauco VII
10 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 10 de 16/11/06 10.641.600 69110400-1 Municipalidad Talca VII
11 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 17 de 16/11/06 1.926.000 69110600-4 Municipalidad Pelarco VII
12 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 18 de 16/11/06 2.541.750 69110700-0 Municipalidad Río Claro VII
13 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 11 de 16/11/06 7.301.400 69110500-8 Municipalidad San Clemente VII
14 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 32 de 27/11/06 3.262.500 69110900-3 Municipalidad Maule VII
15 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 33 de 28/11/06 1.123.500 69120200-3 Municipalidad Empedrado VII
16 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 20 de 16/11/06 1.804.500 69110800-7 Municipalidad Pencahue VII
17 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 19 de 16/11/06 4.923.000 69120100-7 Municipalidad Constitución VII
18 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 29 de 16/11/06 3.018.750 69110300-5 Municipalidad Curepto VII
19 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 21 de 16/11/06 1.797.000 69264500-6 Municipalidad San Rafael VII
20 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 05 de 16/11/06 8.100.600 69130300-4 Municipalidad Linares VII
21 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 28 de 16/11/06 4.911.000 69130400-0 Municipalidad Yerbas Buenas VII
22 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 30 de 16/11/06 4.978.500 69130500-7 Municipalidad Colbún VII
23 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 06 de 16/11/06 4.723.200 69130600-3 Municipalidad Longaví VII
24 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 07 de 16/11/06 3.900.750 69130700-K Municipalidad Parral VII
25 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 08 de 16/11/06 4.057.500 69130800-6 Municipalidad Retiro VII
26 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 04 de 16/11/06 3.570.750 69130200-8 Municipalidad Villa Alegre VII
27 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 09 de 16/11/06 5.357.400 69130100-1 Municipalidad San Javier VII
28 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 22 de 16/11/06 4.124.250 69120400-6 Municipalidad Cauquenes VII
29 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 16 de 16/1106 1.742.250 69120300-K Municipalidad Chanco VII
30 21/11/2006 Transferencia Ficha Protección Social Res. 23 de 16/11/06 1.428.000 69252700-3 Municipalidad Pelluhue VII
31 27/12/2006 Programa Habitabilidad Chile Solidario Res. 37 de 27/12/06 19.200.000 69120200-3 Municipalidad Empedrado VII
32 27/12/2006 Programa Habitabilidad Chile Solidario Res. 38 de 27/12/06 18.300.000 69110200-9 Municipalidad Sagrada Familia VII
Volver al Portal de GobiernoTransparente