logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación - VI Región

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización : 10-ene-08

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
Enero
Sin Movimientos
Febrero
1 01/02/2007 Programa Habitabilidad Chile Solidario Res. Ex. 4 $11.956.000 69.090.200-1 Municipalidad Placilla VI Región
Marzo
1 03-12-2007 Ficha de Proteccion Social RES. N° 609 6.168.600 69,081,000-K Municipalidad San Vicente VI Region
2 03-12-2007 Ficha de Proteccion Social RES. N° 603 1.047.750 69,081,400-5 Municipalidad Olivar VI Region
3 19/03/2007 Ficha de Proteccion Social RES. N° 584 7.184.700 69,090,100-5 Municipalidad San Fernando VI Region
4 19/03/2007 Ficha de Proteccion Social RES. N° 597 1.806.750 69,080,600-2 Municipalidad Dońihue VI Region
5 19/03/2007 Ficha de Proteccion Social RES. N° 579 1.827.750 69,090,900-6 Municipalidad Paredones VI Region
Abril
1 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 600 $1.949.250 69,80,200-7 MUNICIPALIDAD MACHALI VI Region
2 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 608 $3.135.000 69,081,300-9 MUNICIPALIDAD REQUINOA VI Region
3 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 581 $1.580.250 69,091,100-0 MUNICIPALIDAD LITUECHE VI Region
4 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 580 $1.579.500 69,091,300-3 MUNICIPALIDAD MARCHIGUE VI Region
5 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 594 $1.578.000 69,080,400- K MUNICIPALIDAD CODEGUA VI Region
6 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 592 $6.069.600 69,030,300,-8 MUNICIPALIDAD CHIMBARONGO VI Region
7 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 588 $4.293.750 69,90,600-7 MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ VI Region
8 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 589 $1.791.750 69,091,000-4 MUNICIPALIDAD PALMILLA VI Region
9 5-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 593 $22.500.000 69,090,100-0 MUNICIPALIDAD RANCAGUA VI Region
10 16-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 591 $2.853.750 69,090,700-3 MUNICIPALIDAD CHEPICA VI Region
11 16-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 578 $1.848.750 69,091,200-7 MUNICIPALIDAD PICHILEMU VI Region
12 16-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 596 $2.753.750 69,080,700-9 MUNICIPALIDAD COLTAUCO VI Region
13 16-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 598 $2.181.750 69,080,800-5 MUNICIPALIDAD GRANEROS VI Region
14 20-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 583 $1.623.000 69,073,800-7 MUNICIPALIDAD NAVIDAD VI Region
15 20-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 601 $2.031.000 69,081,500-1 MUNICIPALIDAD MALLOA VI Region
16 20-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 606 $2.064.750 69,081,700-4 MUNICIPALIDAD QUINTA TILCOCO VI Region
17 26-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 586 $1.424.250 69,091,500-6 MUNICIPALIDAD PERALILLO VI Region
18 26-Apr-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 590 $1.814.250 69,090,200-1 MUNICIPALIDAD PLACILLA VI Region
Mayo
1 3-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 602 1.468.500 69,080,500-6 MUNICIPALIDAD MOSTAZAL 6
2 9-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 605 3.667.500 69,081,100-6 MUNICIPALIDAD PICHIDEGUA 6
3 9-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 607 4.332.000 69,081,200-2 MUNICIPALIDAD RENGO 6
4 9-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 610 1.824.750 69,090,400-4 MUNICIPALIDAD NANCAGUA 6
5 9-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 604 1.317.000 69,80,900-1 MUNICIPALIDAD PEUMO 6
6 29-May-07 FICHA PROTECCION SOCIAL RES. N° 599 6.274.800 69,80,800-5 MUNICIPALIDAD LAS CABRAS 6
Junio
1 11-Jun-07 TRANSFERENCIA FICHA PROTECCION SOCIAL 587 $1.506.000 69.090.500-0 MUNICIPALIDAD DE LOLOL 6
Julio
Sin Movimientos
Agosto
Sin Movimientos
Septiembre
Sin Movimientos
Octubre
1 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $500.000 69.073.800-7 I.M. NAVIDAD 6
2 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $20.000.000 69.080.100-0 I.M. RANCAGUA 6
3 12/10/2007 HABITABILIDAD REX $1.325.000 69.080.200-7 I.M. MACHALI 6
4 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $2.400.000 69.080.200-7 I.M. MACHALI 6
5 12/10/2007 HABITABILIDAD REX $7.011.900 69.080.300-3 I.M. GRANEROS 6
6 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $2.500.000 69.080.300-3 I.M. GRANEROS 6
7 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $800.000 69.080.400-K I.M. CODEGUA 6
8 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $6.572.000 69.080.500-6 I.M. MOSTAZAL 6
9 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.200.000 69.080.500-6 I.M. MOSTAZAL 6
10 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.600.000 69.080.600-2 I.M. DOŃIHUE 6
11 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.000.000 69.080.700-9 I.M. COLTAUCO 6
12 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $22.450.000 69.080.800-5 I.M. LAS CABRAS 6
13 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $2.100.000 69.080.800-5 I.M. LAS CABRAS 6
14 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.000.000 69.080.900-1 I.M. PEUMO 6
15 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $5.500.000 69.081.000-K I.M. SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 6
16 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.000.000 69.081.100-6 I.M. PICHIDEGUA 6
17 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $5.353.000 69.081.200-2 I.M. RENGO 6
18 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $5.000.000 69.081.200-2 I.M. RENGO 6
19 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.300.000 69.081.300-9 I.M. REQUINOA 6
20 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $600.000 69.081.400-5 I.M. OLIVAR 6
21 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.300.000 69.081.500-1 I.M. MALLOA 6
22 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $2.544.000 69.081.600-8 I.M. COINCO 6
23 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $300.000 69.081.600-8 I.M. COINCO 6
24 23/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $700.000 69.081.700-4 I.M. TILCOCO 6
25 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $2.000.000 69.090.100-5 I.M. SAN FERNANDO 6
26 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $8.180.550 69.090.200-1 I.M. PLACILLA 6
27 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $400.000 69.090.200-1 I.M. PLACILLA 6
28 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $2.600.000 69.090.300-8 I.M. CHIMBARONGO 6
29 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.350.000 69.090.400-4 I.M. NANCAGUA 6
30 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $20.034.000 69.090.500-0 I.M. LOLOL 6
31 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $40.000 69.090.500-0 I.M. LOLOL 6
32 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $3.800.000 69.090.600-7 I.M. STA CRUZ 6
33 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $20.998.600 69.090.700-3 I.M. CHEPICA 6
34 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.000.000 69.090.700-3 I.M. CHEPICA 6
35 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $300.000 69.090.800-K I.M. PUMANQUE 6
36 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $900.000 69.090.900-6 I.M. PAREDONES 6
37 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $700.000 69.091.000-4 I.M. PALMILLA 6
38 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $300.000 69.091.100-0 I.M. LITUECHE 6
39 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.000.000 69.091.200-7 I.M. PICHILEMU 6
40 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $5.991.650 69.091.300-3 I.M. MARCHIGUE 6
41 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $1.200.000 69.091.300-3 I.M. MARCHIGUE 6
42 22/10/2007 HABITABILIDAD REX $16.324.000 69.091.500-6 I.M. PERALILLO 6
43 29/10/2007 FICHA PROTECCION SOCIAL REX $650.000 69.091.500-6 I.M. PERALILLO 6
Noviembre
1 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 01 $ 550.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
2 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 02 $ 550.000 69081600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
3 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 03 $ 550.000 69080400-K MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 6
4 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 04 $ 650.000 69081700-4 MUNICIPALIDAD DE QTA TILCOCO 6
5 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 05 $ 550.000 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOŃIHUE 6
6 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 06 $ 850.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
7 01/11/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 07 $ 550.000 69081300-9 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 6
8 20/11/2007 PROGRAMA ADULTO MAYOR 256 $ 13.370.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
9 20/11/2007 PROGRAMA ADULTO MAYOR 257 $ 3.640.000 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
Diciembre
1 28/12/2007 PROGRAMA HABITABILIDAD 957 $ 14.000.000 69009100-4 MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 6
2 28/12/2007 PROGRAMA HABITABILIDAD 958 $ 10.500.000 69090600-7 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 6
3 28/12/2007 PROGRAMA HABITABILIDAD 959 $ 13.300.000 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO 6
4 28/12/2007 PROGRAMA HABITABILIDAD 960 $ 7.000.000 69091400-K MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA 6
5 06/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 852 $ 650.000 69081000-K MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
6 06/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 853 $ 550.000 69081400-5 MUNICIPALIDAD DE OLIVAR 6
7 28/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 961 $ 36.500.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
8 28/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 962 $ 4.500.000 69081700-4 MUNICIPALIDAD DE QTA TILCOCO 6
9 28/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 963 $ 3.300.000 69081400-5 MUNICIPALIDAD DE OLIVAR 6
10 28/12/2007 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 974 $ 11.960.000 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOŃIHUE 6
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir