GobiernoTransparente

Ministerio de Planificación - VI Región

TRANSFERENCIAS DE FONDOS (Ley 19.862) A PERSONAS JURÍDICAS EFECTUADAS
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización : 9-ene-09

Fecha de la
transferencia
(dd/mm/aaaa)
Utilidad o finalidad Respaldo jurídico Monto Receptor
RUT Razón social Región
Enero
Sin Movimientos
Febrero
1 01/02/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 66 $ 4.000.000 69.081.600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
Marzo
Sin Movimientos
Abril
Sin Movimientos
Mayo
Sin Movimientos
Junio
1 11/06/2008 PROGRAMA VINCULO RES. N° 386 $ 10.624.040 69081000-K MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
2 11/06/2008 PROGRAMA VINCULO RES. N° 387 $ 3.838.100 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
3 11/06/2008 PROGRAMA VINCULO RES. N° 388 $ 10.624.040 69090100-K MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA 6
4 11/06/2008 PROGRAMA VINCULO RES. N° 389 $ 3.838.100 69090600-7 MUNICIPALIDAD DE SAN CRUZ 6
5 11/06/2008 PROGRAMA VINCULO RES. N° 390 $ 3.838.100 69091500-K MUNICIPALIDAD DE PERALILLO 6
6 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 365 $ 7.704.400 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
7 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 366 $ 234.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
8 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 367 $ 424.600 69080900-1 MUNICIPALIDAD DE PEUMO 6
9 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 369 $ 530.000 69081000-K MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
10 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 368 $ 2.072.300 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
11 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 370 $ 462.300 69090600-7 MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ 6
12 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 371 $ 228.800 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 6
13 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 372 $ 417.200 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO 6
14 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 373 $ 1.254.000 69081200-2 MUNICIPALIDAD DE RENGO 6
15 16/06/2008 PROGRAMA DEUDORES PET RES N° 374 $ 594.000 69080300-5 MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 6
Julio
1 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES. N°430 $ 1.300.000 69,081,000-K MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 6
2 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES. N° 431 $ 1.300.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL 6
3 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES. N° 432 $ 1.300.000 69090100-K MUNICIPALIDAD DE MALLOA 6
4 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES. N° 433 $ 1.300.000 69,090,600-7 MUNICIPALIDAD DE LOLOL 6
5 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES. N° 434 $ 1.900.000 69091500-K MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ 6
6 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 435 $ 1.300.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE 6
7 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 436 $ 1.300.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 6
8 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 437 $ 1.300.000 69080900-1 MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 6
9 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 438 $ 1.300.000 69,081,000-K MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS 6
10 01/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 439 $ 1.600.000 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE PERALILLO 6
11 07/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 474 $ 1.900.000 69,090,600-7 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
12 07/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 475 $ 1.300.000 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 6
13 14/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 515 $ 1.600.000 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE RENGO 6
14 14/07/2008 PROGRAMA PROTECCION INFANCIA RES N° 516 $ 1.300.000 69081200-2 MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO 6
Agosto
Sin Movimientos
Septiembre
1 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 545 $ 1.300.000 69090200-1 MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 6
2 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 546 $ 1.300.000 69080900-1 MUNICIPALIDAD DE PEUMO 6
3 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 570 $ 1.600.000 69090700-3 MUNICIPALIDAD DE CHEPICA 6
4 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 571 $ 1.300.000 69091400-K MUNICIPALIDAD DE ESTRELLA 6
5 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 572 $ 1.600.000 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO 6
6 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 573 $ 1.600.000 69091200-7 MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 6
7 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 557 $ 1.600.000 69001000-4 MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 6
8 04/09/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 558 $ 1.300.000 69090400-1 MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA 6
9 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 684 $ 981.000 69080400-K MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 6
10 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 686 $ 4.950.000 69080700-9 MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO 6
11 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 687 $ 540.000 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 6
12 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 688 $ 2.850.000 69091100-0 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 6
13 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 689 $ 2.400.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
14 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 690 $ 14.400.000 69081500-1 MUNICIPALIDAD DE MALLOA 6
15 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 691 $ 750.000 69090400-1 MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA 6
16 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 692 $ 7.500.000 69073800-7 MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 6
17 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 693 $ 540.000 69,081400-5 MUNICIPALIDAD DE OLIVAR 6
18 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 694 $ 7.500.000 69090900-6 MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 6
19 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 696 $ 540.000 69081100-6 MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA 6
20 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 697 $ 1.500.000 69091200-7 MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 6
21 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 698 $ 1.500.000 69090800-k MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 6
22 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 699 $ 11.400.000 69081700-4 MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO 6
23 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 700 $ 19.500.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
24 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 701 $ 4.800.000 69081300-9 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 6
25 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 702 $ 16.200.000 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
26 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 703 $ 9.300.000 69081000-k MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
27 08/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 731 $ 870.000 69080900-1 MUNICIPALIDAD DE PEUMO 6
28 10/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2007 RES. N° 627 $ 2.567.800 69091300-3 MUNICIPALIDAD DE MARCHIHUE 6
29 10/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2007 RES. N° 953 $ 5.700.000 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO 6
30 15/09/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD 2008 RES. N° 685 $ 975.000 69081600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
Octubre
1 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 593 $ 1.300.000 69080400-K MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 6
2 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 601 $ 1.300.000 69081600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
3 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 606 $ 1.300.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
4 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 595 $ 1.600.000 69081100-6 MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA 6
5 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 627 $ 1.300.000 69081700-4 MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO 6
6 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 628 $ 1.300.000 69081300-9 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 6
7 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 605 $ 1.600.000 69081000-k MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
8 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 594 $ 1.300.000 69073800-7 MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 6
9 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 854 $ 2.200.000 69080100-0 MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 6
10 07/10/2008 PROGRAMA INFANCIA RES. N° 599 $ 1.300.000 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 6
11 14/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 960 $ 3.000.000 69091400-K MUNICIPALIDAD DE ESTRELLA 6
12 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 620 $ 10.907.400 69080800-5 MUNICIPALIDAD LAS CABRAS 6
13 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 622 $ 3.005.100 69080300-3 MUNICIPALIDAD GRANEROS 6
14 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 624 $ 8.586.000 69090500-0 MUNICIPALIDAD LOLOL 6
15 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 625 $ 3.505.950 69090200-1 MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 6
16 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 626 $ 6.996.000 69091500-6 MUNICIPALIDAD DE PREALILLO 6
17 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 637 $ 8.999.400 69090700-3 MUNICIPALIDAD DE CHEPICA 6
18 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 957 $ 6.000.000 69091000-4 MUNICIPALIDAD PALMILLA 6
19 17/10/2008 PROGRAMA HABITABILIDAD RES. N° 958 $ 4.500.000 69090600-7 MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ 6
Noviembre
1 03/11/2008 PROGRAMA AUTOCONSUMO RES. N° 924 $ 8.750.000 69081500-1 MUNICIPALIDAD DE MALLOA 6
2 03/11/2008 PROGRAMA AUTOCONSUMO RES. N° 923 $ 5.250.000 69090200-1 MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 6
3 03/11/2008 PROGRAMA AUTOCONSUMO RES. N° 925 $ 10.500.000 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
Diciembre
1 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1156 $ 543.000 69090700-3 MUNICIPALIDAD DE CHEPICA 6
2 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1157 $ 1.235.100 69090400-4 MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA 6
3 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1158 $ 486.500 69090200-1 MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 6
4 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1159 $ 340.400 69081600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
5 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1160 $ 1.443.000 69080700-9 MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO 6
6 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1161 $ 977.200 69081700-4 MUNICIPALIDAD DE QTA TILCOCO 6
7 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1162 $ 492.800 69081500-1 MUNICIPALIDAD DE MALLOA 6
8 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1163 $ 1.687.500 69081300-9 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 6
9 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1164 $ 852.500 69080400-K MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 6
10 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1165 $ 1.202.000 69080500-6 MUNICIPALIDAD DE MOSTAZA 6
11 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1167 $ 543.000 69090700-3 MUNICIPALIDAD DE CHEPICA 6
12 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1168 $ 1.591.200 69080600-2 MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 6
13 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1169 $ 1.656.000 69080800-5 MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS 6
14 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1170 $ 285.000 69090500-0 MUNICIPALIDAD DE LOLOL 6
15 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1171 $ 313.600 69073800-7 MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 6
16 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1172 $ 690.000 69081400-5 MUNICIPALIDAD DE OLIVAR 6
17 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1173 $ 861.000 69001000-4 MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 6
18 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1174 $ 1.060.400 69080900-1 MUNICIPALIDAD DE PEUMO 6
19 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1175 $ 1.044.000 69081100-6 MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA 6
20 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1176 $ 2.785.300 69090600-7 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 6
21 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1177 $ 1.838.160 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
22 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1178 $ 3.172.500 69081000-K MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
23 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1227 $ 510.600 69091500-6 MUNICIPALIDAD DE PERALILLO 6
24 29/12/2008 SISTEMA PROTECCION SOCIAL RES N° 1226 $ 1.190.800 69081200-7 MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 6
25 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1208 $ 3.000.000 69090700-3 MUNICIPALIDAD DE CHEPICA 6
26 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1209 $ 3.000.000 69081600-8 MUNICIPALIDAD DE COINCO 6
27 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1210 $ 3.000.000 69080700-9 MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO 6
28 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1211 $ 3.000.000 69090500-0 MUNICIPALIDAD DE LOLOL 6
29 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1212 $ 3.000.000 69081500-1 MUNICIPALIDAD DE MALLOA 6
30 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1213 $ 3.000.000 69091300-3 MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE 6
31 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1214 $ 3.000.000 69090400-4 MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA 6
32 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1215 $ 3.000.000 69073800-7 MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 6
33 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1216 $ 3.000.000 69081100-6 MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA 6
34 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1217 $ 3.000.000 69090800-K MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 6
35 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1228 $ 3.850.000 69090300-8 MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO 6
36 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1219 $ 3.500.000 69081300-9 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 6
37 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1220 $ 10.100.000 69090100-5 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO 6
38 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1221 $ 4.550.000 69081000-K MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE 6
39 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1222 $ 3.100.000 69080800-5 MUNICIPALIDAD DE LAS CABARAS 6
40 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1223 $ 3.400.000 69080200-7 MUNICIPALIDAD DE MACHALI 6
41 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1224 $ 3.400.000 6980500-6 MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL 6
42 31/12/2008 FONDO INTERV. APOYO INFANTIL RES N° 1225 $ 4.000.000 69090600-7 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 6
43 31/12/2008 FONDO CONCURSABLE INIC. INFANCIA RES N° 1218 $ 2.900.000 69090900-6 MUNICIPALIDAD DE PAREDONES 6
Volver al Portal de GobiernoTransparente